10R
15:00
播磨ステークス
ダート 右・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,820、730、460、270、182万円
オッズ
馬単3/8 15:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-5 | 12.3 |
| 2 | 5-16 | 13.2 |
| 3 | 16-6 | 15.3 |
| 4 | 6-16 | 16.8 |
| 5 | 5-6 | 19.6 |
| 6 | 16-14 | 23.3 |
| 7 | 6-5 | 23.5 |
| 8 | 16-8 | 28.3 |
| 9 | 16-12 | 31.7 |
| 10 | 16-11 | 32.9 |
| 11 | 5-8 | 38.4 |
| 12 | 5-14 | 38.7 |
| 13 | 14-16 | 45.1 |
| 14 | 16-7 | 51.9 |
| 15 | 16-10 | 54.2 |
| 16 | 8-16 | 58.4 |
| 17 | 8-5 | 62.3 |
| 18 | 5-12 | 63.9 |
| 19 | 5-11 | 64.1 |
| 20 | 11-16 | 65.0 |
| 21 | 6-14 | 65.9 |
| 22 | 14-5 | 67.7 |
| 23 | 12-16 | 68.4 |
| 24 | 6-8 | 69.0 |
| 25 | 16-1 | 70.4 |
| 26 | 16-9 | 73.2 |
| 27 | 6-11 | 74.7 |
| 28 | 6-12 | 84.3 |
| 29 | 5-7 | 88.3 |
| 30 | 11-5 | 89.4 |
| 31 | 8-6 | 93.3 |
| 32 | 14-6 | 97.0 |
| 33 | 10-16 | 101.5 |
| 34 | 14-8 | 101.8 |
| 35 | 8-14 | 102.9 |
| 36 | 5-10 | 103.4 |
| 37 | 6-10 | 103.6 |
| 38 | 5-1 | 110.0 |
| 39 | 6-7 | 110.3 |
| 40 | 7-16 | 112.5 |
| 41 | 16-13 | 114.9 |
| 42 | 12-5 | 124.7 |
| 43 | 1-16 | 127.1 |
| 44 | 9-16 | 130.4 |
| 45 | 6-9 | 132.1 |
| 46 | 5-9 | 134.5 |
| 47 | 11-6 | 136.3 |
| 48 | 6-1 | 150.3 |
| 49 | 7-5 | 152.5 |
| 50 | 12-6 | 157.8 |
| 51 | 10-5 | 158.1 |
| 52 | 16-15 | 166.7 |
| 53 | 1-5 | 179.7 |
| 54 | 7-6 | 181.9 |
| 55 | 1-6 | 186.1 |
| 56 | 16-2 | 187.7 |
| 57 | 14-11 | 193.7 |
| 58 | 11-12 | 199.2 |
| 59 | 14-12 | 203.6 |
| 60 | 5-13 | 204.2 |
| 61 | 10-6 | 204.3 |
| 62 | 8-11 | 205.9 |
| 63 | 12-11 | 215.4 |
| 64 | 11-14 | 216.3 |
| 65 | 6-13 | 217.0 |
| 66 | 8-12 | 224.6 |
| 67 | 9-5 | 226.6 |
| 68 | 13-16 | 229.8 |
| 69 | 11-8 | 235.9 |
| 70 | 14-7 | 251.7 |
| 71 | 12-14 | 254.3 |
| 72 | 5-2 | 255.0 |
| 73 | 9-6 | 258.1 |
| 74 | 5-15 | 261.1 |
| 75 | 14-1 | 276.8 |
| 76 | 8-1 | 278.1 |
| 77 | 12-8 | 284.3 |
| 78 | 8-7 | 284.9 |
| 79 | 16-3 | 292.0 |
| 80 | 1-8 | 295.3 |
| 80 | 7-12 | 295.3 |
| 82 | 1-14 | 319.4 |
| 83 | 14-10 | 324.4 |
| 84 | 7-14 | 327.6 |
| 85 | 7-8 | 328.9 |
| 86 | 12-7 | 334.1 |
| 87 | 8-10 | 341.8 |
| 88 | 6-2 | 343.8 |
| 89 | 11-10 | 348.8 |
| 90 | 10-11 | 358.6 |
| 91 | 14-9 | 359.0 |
| 92 | 13-5 | 366.0 |
| 93 | 10-14 | 374.1 |
| 94 | 15-16 | 380.1 |
| 95 | 7-11 | 393.5 |
| 96 | 10-8 | 393.9 |
| 97 | 11-7 | 397.0 |
| 97 | 6-15 | 397.0 |
| 99 | 1-7 | 402.4 |
| 100 | 8-9 | 415.5 |
| 101 | 7-1 | 436.9 |
| 102 | 1-11 | 438.0 |
| 103 | 10-12 | 446.7 |
| 104 | 13-6 | 449.0 |
| 105 | 1-12 | 456.5 |
| 106 | 11-1 | 464.2 |
| 107 | 12-10 | 469.1 |
| 108 | 12-9 | 475.3 |
| 109 | 2-16 | 476.0 |
| 110 | 5-3 | 481.1 |
| 111 | 9-14 | 507.1 |
| 112 | 14-13 | 513.7 |
| 113 | 7-9 | 515.2 |
| 114 | 14-15 | 520.4 |
| 115 | 12-1 | 524.3 |
| 116 | 9-11 | 525.0 |
| 117 | 11-9 | 529.7 |
| 118 | 6-3 | 539.3 |
| 119 | 9-12 | 544.3 |
| 120 | 9-8 | 545.9 |
| 121 | 1-9 | 558.8 |
| 122 | 16-4 | 569.5 |
| 123 | 2-5 | 576.9 |
| 124 | 15-5 | 584.4 |
| 125 | 1-10 | 595.2 |
| 126 | 14-2 | 607.3 |
| 127 | 10-7 | 614.7 |
| 128 | 8-2 | 625.4 |
| 129 | 8-13 | 636.6 |
| 130 | 9-7 | 654.1 |
| 131 | 7-13 | 661.4 |
| 132 | 10-9 | 662.7 |
| 133 | 7-10 | 666.4 |
| 134 | 8-15 | 667.6 |
| 135 | 9-10 | 699.0 |
| 136 | 10-1 | 700.4 |
| 137 | 3-16 | 733.6 |
| 138 | 9-1 | 775.0 |
| 139 | 13-14 | 785.3 |
| 140 | 13-7 | 790.5 |
| 141 | 10-13 | 814.0 |
| 142 | 11-13 | 836.9 |
| 143 | 2-6 | 846.8 |
| 144 | 15-14 | 848.8 |
| 145 | 15-6 | 867.4 |
| 146 | 13-8 | 880.3 |
| 147 | 11-15 | 886.9 |
| 148 | 11-2 | 900.3 |
| 149 | 1-13 | 904.9 |
| 150 | 1-2 | 938.2 |
| 151 | 2-8 | 961.0 |
| 152 | 5-4 | 966.2 |
| 153 | 13-10 | 982.1 |
| 154 | 13-11 | 1007.1 |
| 155 | 7-15 | 1012.8 |
| 156 | 15-8 | 1030.4 |
| 156 | 12-13 | 1030.4 |
| 158 | 3-5 | 1033.4 |
| 159 | 7-2 | 1086.9 |
| 160 | 2-11 | 1128.2 |
| 161 | 12-15 | 1135.4 |
| 162 | 9-13 | 1153.8 |
| 163 | 2-14 | 1165.1 |
| 164 | 1-3 | 1168.9 |
| 165 | 13-12 | 1180.5 |
| 166 | 13-15 | 1188.4 |
| 167 | 15-11 | 1196.4 |
| 168 | 13-1 | 1204.5 |
| 169 | 8-3 | 1212.7 |
| 170 | 3-6 | 1216.8 |
| 171 | 12-2 | 1221.0 |
| 172 | 13-9 | 1250.9 |
| 173 | 2-7 | 1273.3 |
| 174 | 10-15 | 1305.9 |
| 175 | 15-13 | 1310.7 |
| 176 | 1-15 | 1350.5 |
| 177 | 14-3 | 1398.1 |
| 178 | 10-2 | 1403.6 |
| 179 | 2-1 | 1467.2 |
| 180 | 9-15 | 1517.1 |
| 181 | 2-12 | 1543.4 |
| 182 | 3-8 | 1606.0 |
| 183 | 6-4 | 1628.0 |
| 184 | 15-7 | 1635.4 |
| 185 | 4-16 | 1643.0 |
| 186 | 15-12 | 1650.6 |
| 187 | 7-3 | 1739.1 |
| 188 | 3-1 | 1747.7 |
| 189 | 11-3 | 1773.8 |
| 190 | 15-10 | 1828.3 |
| 191 | 12-3 | 1837.8 |
| 192 | 2-10 | 1866.6 |
| 193 | 9-2 | 1916.8 |
| 194 | 3-15 | 1948.2 |
| 195 | 4-5 | 1958.9 |
| 196 | 2-15 | 1991.8 |
| 197 | 9-3 | 2003.0 |
| 198 | 8-4 | 2025.7 |
| 199 | 14-4 | 2084.9 |
| 200 | 3-7 | 2134.9 |
| 201 | 15-1 | 2214.4 |
| 202 | 15-9 | 2228.3 |
| 203 | 1-4 | 2256.5 |
| 203 | 3-12 | 2256.5 |
| 205 | 3-9 | 2330.2 |
| 206 | 3-11 | 2392.8 |
| 207 | 3-14 | 2510.8 |
| 207 | 2-9 | 2510.8 |
| 207 | 13-2 | 2510.8 |
| 210 | 11-4 | 2564.9 |
| 211 | 4-6 | 2621.5 |
| 212 | 12-4 | 2680.7 |
| 213 | 15-2 | 2785.4 |
| 214 | 7-4 | 2875.2 |
| 215 | 10-3 | 3127.4 |
| 216 | 13-3 | 3183.3 |
| 217 | 2-13 | 3301.2 |
| 218 | 3-13 | 3461.4 |
| 219 | 9-4 | 3638.1 |
| 220 | 3-10 | 3675.6 |
| 221 | 4-8 | 3833.7 |
| 222 | 4-1 | 3917.9 |
| 223 | 2-3 | 4295.5 |
| 224 | 3-2 | 4401.6 |
| 225 | 4-14 | 4513.0 |
| 226 | 4-12 | 4753.7 |
| 227 | 4-7 | 4818.0 |
| 228 | 10-4 | 4951.8 |
| 229 | 4-11 | 5243.1 |
| 230 | 2-4 | 5659.2 |
| 231 | 4-9 | 6482.4 |
| 231 | 4-15 | 6482.4 |
| 233 | 15-3 | 6602.4 |
| 234 | 4-10 | 7427.7 |
| 235 | 3-4 | 8291.4 |
| 236 | 4-3 | 9141.9 |
| 237 | 4-2 | 9636.0 |
| 237 | 15-4 | 9636.0 |
| 239 | 13-4 | 11884.4 |
| 240 | 4-13 | 22283.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

