2R
10:40
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
3連複3/15 11:00更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-9-14 | 11.6 |
| 2 | 1-9-16 | 13.5 |
| 3 | 1-4-9 | 14.9 |
| 4 | 1-9-12 | 15.8 |
| 5 | 1-9-13 | 20.6 |
| 6 | 1-2-9 | 23.7 |
| 7 | 9-14-16 | 26.0 |
| 8 | 4-9-16 | 30.7 |
| 9 | 4-9-14 | 37.2 |
| 10 | 9-12-16 | 38.1 |
| 11 | 9-12-14 | 38.8 |
| 12 | 1-7-9 | 41.0 |
| 13 | 1-9-15 | 48.4 |
| 14 | 4-9-12 | 50.2 |
| 15 | 7-9-16 | 57.0 |
| 16 | 9-13-14 | 62.2 |
| 17 | 1-14-16 | 62.5 |
| 18 | 1-4-16 | 66.1 |
| 19 | 1-9-11 | 73.2 |
| 20 | 9-13-16 | 73.6 |
| 21 | 1-4-14 | 73.7 |
| 22 | 4-9-13 | 75.0 |
| 23 | 2-9-14 | 79.3 |
| 24 | 9-12-13 | 80.0 |
| 25 | 2-9-16 | 80.3 |
| 26 | 4-7-9 | 90.7 |
| 27 | 7-9-14 | 91.2 |
| 28 | 2-9-12 | 94.6 |
| 29 | 1-12-16 | 95.2 |
| 30 | 1-5-9 | 97.8 |
| 31 | 1-12-14 | 97.9 |
| 32 | 4-14-16 | 100.2 |
| 33 | 2-4-9 | 102.3 |
| 34 | 1-4-12 | 104.7 |
| 35 | 7-9-12 | 106.7 |
| 36 | 1-6-9 | 117.5 |
| 37 | 1-13-14 | 128.1 |
| 38 | 9-14-15 | 136.9 |
| 39 | 1-7-16 | 138.6 |
| 40 | 2-9-13 | 140.6 |
| 41 | 12-14-16 | 141.5 |
| 42 | 9-15-16 | 144.8 |
| 43 | 1-4-13 | 146.4 |
| 44 | 4-9-15 | 154.8 |
| 45 | 1-2-4 | 155.4 |
| 46 | 1-2-14 | 157.3 |
| 47 | 1-13-16 | 159.8 |
| 48 | 1-8-9 | 165.5 |
| 49 | 1-2-16 | 166.7 |
| 50 | 1-12-13 | 168.0 |
| 51 | 9-12-15 | 168.1 |
| 52 | 4-12-16 | 172.5 |
| 53 | 1-2-12 | 180.1 |
| 54 | 1-4-7 | 180.1 |
| 55 | 5-9-16 | 181.4 |
| 56 | 9-11-16 | 183.4 |
| 57 | 9-11-14 | 188.0 |
| 58 | 9-13-15 | 191.5 |
| 59 | 5-9-14 | 210.2 |
| 60 | 1-7-14 | 221.3 |
| 61 | 2-7-9 | 222.8 |
| 62 | 7-14-16 | 228.2 |
| 63 | 7-9-13 | 236.5 |
| 64 | 4-12-14 | 239.2 |
| 65 | 1-2-13 | 243.0 |
| 66 | 4-5-9 | 248.6 |
| 67 | 4-7-16 | 253.2 |
| 68 | 1-14-15 | 268.5 |
| 69 | 1-4-15 | 280.2 |
| 70 | 4-9-11 | 283.7 |
| 71 | 13-14-16 | 286.9 |
| 72 | 1-7-12 | 292.1 |
| 73 | 1-15-16 | 304.8 |
| 74 | 6-9-16 | 313.2 |
| 75 | 9-11-12 | 323.2 |
| 76 | 8-9-16 | 327.7 |
| 77 | 1-13-15 | 328.8 |
| 78 | 7-12-16 | 334.0 |
| 79 | 2-9-15 | 335.1 |
| 80 | 6-9-14 | 338.9 |
| 81 | 1-9-10 | 345.3 |
| 82 | 4-7-14 | 348.6 |
| 83 | 2-14-16 | 364.1 |
| 84 | 9-11-13 | 366.8 |
| 85 | 7-9-15 | 367.4 |
| 86 | 4-13-16 | 367.6 |
| 87 | 4-13-14 | 371.0 |
| 88 | 1-12-15 | 375.2 |
| 89 | 2-9-11 | 376.8 |
| 90 | 5-9-12 | 377.7 |
| 91 | 1-11-14 | 389.4 |
| 92 | 12-13-14 | 398.0 |
| 93 | 1-5-16 | 401.7 |
| 94 | 4-6-9 | 421.3 |
| 95 | 1-3-9 | 427.5 |
| 96 | 8-9-14 | 428.7 |
| 97 | 1-11-16 | 432.1 |
| 98 | 2-8-9 | 433.0 |
| 99 | 11-14-16 | 438.3 |
| 100 | 2-4-16 | 440.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

