3R
11:05
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
馬単3/20 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-14 | 5.4 |
| 2 | 14-4 | 8.6 |
| 3 | 4-6 | 10.6 |
| 4 | 14-11 | 13.9 |
| 5 | 14-6 | 15.4 |
| 6 | 6-4 | 17.2 |
| 7 | 4-11 | 19.1 |
| 8 | 6-14 | 19.7 |
| 9 | 4-2 | 23.1 |
| 10 | 11-14 | 25.8 |
| 11 | 14-2 | 35.9 |
| 12 | 11-4 | 36.4 |
| 13 | 2-4 | 38.6 |
| 14 | 4-3 | 41.5 |
| 15 | 6-11 | 43.3 |
| 16 | 6-2 | 53.5 |
| 17 | 4-8 | 55.9 |
| 18 | 14-3 | 57.2 |
| 19 | 11-6 | 59.4 |
| 20 | 2-14 | 65.9 |
| 21 | 2-6 | 72.4 |
| 22 | 14-8 | 77.8 |
| 23 | 4-13 | 86.0 |
| 24 | 6-3 | 87.2 |
| 25 | 3-4 | 89.0 |
| 26 | 14-1 | 93.6 |
| 27 | 4-1 | 103.7 |
| 28 | 14-13 | 105.0 |
| 29 | 3-14 | 121.5 |
| 30 | 8-4 | 126.1 |
| 31 | 6-8 | 127.6 |
| 32 | 2-11 | 130.1 |
| 33 | 8-14 | 133.7 |
| 34 | 11-2 | 136.9 |
| 35 | 3-6 | 146.9 |
| 36 | 2-3 | 180.7 |
| 37 | 13-4 | 196.7 |
| 38 | 14-16 | 199.0 |
| 39 | 11-3 | 207.7 |
| 40 | 4-7 | 218.3 |
| 41 | 6-13 | 218.6 |
| 42 | 3-2 | 218.8 |
| 43 | 4-16 | 221.2 |
| 44 | 4-9 | 224.2 |
| 45 | 8-6 | 224.9 |
| 46 | 13-14 | 228.3 |
| 47 | 3-11 | 235.0 |
| 48 | 1-14 | 261.0 |
| 49 | 1-4 | 275.8 |
| 50 | 6-1 | 282.0 |
| 51 | 11-8 | 282.4 |
| 52 | 14-9 | 293.1 |
| 53 | 2-8 | 299.3 |
| 54 | 4-5 | 302.9 |
| 55 | 11-1 | 317.3 |
| 56 | 14-7 | 321.4 |
| 57 | 4-12 | 326.1 |
| 58 | 8-11 | 345.2 |
| 59 | 13-6 | 353.7 |
| 60 | 11-13 | 390.3 |
| 61 | 14-12 | 407.8 |
| 62 | 14-5 | 436.2 |
| 63 | 8-2 | 448.9 |
| 64 | 4-15 | 476.7 |
| 65 | 1-11 | 487.2 |
| 66 | 13-11 | 489.6 |
| 67 | 6-16 | 493.2 |
| 68 | 16-14 | 498.1 |
| 69 | 6-7 | 500.6 |
| 70 | 4-10 | 510.8 |
| 71 | 1-6 | 521.4 |
| 72 | 16-4 | 522.8 |
| 73 | 3-8 | 524.2 |
| 74 | 6-9 | 539.7 |
| 75 | 2-13 | 560.9 |
| 76 | 14-15 | 573.7 |
| 76 | 9-4 | 573.7 |
| 78 | 7-4 | 599.5 |
| 79 | 8-3 | 616.1 |
| 80 | 14-10 | 625.7 |
| 81 | 3-13 | 643.8 |
| 82 | 6-5 | 665.2 |
| 83 | 2-1 | 669.7 |
| 84 | 13-3 | 688.1 |
| 85 | 9-14 | 700.1 |
| 86 | 13-2 | 705.0 |
| 87 | 5-4 | 733.5 |
| 88 | 7-14 | 744.4 |
| 89 | 11-16 | 800.9 |
| 90 | 7-6 | 910.2 |
| 91 | 6-15 | 927.0 |
| 92 | 12-4 | 931.3 |
| 93 | 8-13 | 972.0 |
| 94 | 16-6 | 986.4 |
| 95 | 5-14 | 1006.2 |
| 96 | 6-12 | 1032.2 |
| 97 | 1-2 | 1037.5 |
| 98 | 6-10 | 1048.4 |
| 99 | 11-9 | 1088.2 |
| 100 | 9-6 | 1118.6 |
| 100 | 5-6 | 1118.6 |
| 100 | 2-7 | 1118.6 |
| 103 | 16-11 | 1131.3 |
| 103 | 3-1 | 1131.3 |
| 105 | 12-14 | 1184.8 |
| 106 | 2-9 | 1191.9 |
| 107 | 13-8 | 1206.3 |
| 107 | 15-4 | 1206.3 |
| 109 | 2-16 | 1213.6 |
| 110 | 15-14 | 1308.8 |
| 111 | 1-3 | 1317.4 |
| 112 | 11-5 | 1326.1 |
| 112 | 11-7 | 1326.1 |
| 114 | 9-11 | 1390.6 |
| 115 | 10-4 | 1420.1 |
| 116 | 1-8 | 1517.0 |
| 117 | 2-5 | 1528.6 |
| 118 | 8-1 | 1552.3 |
| 119 | 10-14 | 1576.7 |
| 120 | 7-11 | 1668.7 |
| 121 | 12-6 | 1726.2 |
| 121 | 15-6 | 1726.2 |
| 123 | 7-2 | 1741.2 |
| 124 | 11-12 | 1756.5 |
| 125 | 16-2 | 1820.4 |
| 126 | 3-9 | 1907.1 |
| 127 | 3-7 | 1963.2 |
| 128 | 9-2 | 1982.6 |
| 129 | 8-16 | 2022.6 |
| 130 | 5-11 | 2064.4 |
| 131 | 11-15 | 2085.9 |
| 132 | 10-6 | 2130.2 |
| 132 | 2-12 | 2130.2 |
| 134 | 13-9 | 2153.1 |
| 135 | 9-13 | 2200.5 |
| 136 | 8-9 | 2224.9 |
| 137 | 9-3 | 2249.9 |
| 138 | 5-2 | 2275.5 |
| 138 | 2-15 | 2275.5 |
| 140 | 1-13 | 2328.4 |
| 140 | 16-8 | 2328.4 |
| 140 | 3-5 | 2328.4 |
| 143 | 8-7 | 2383.8 |
| 144 | 11-10 | 2472.1 |
| 144 | 13-1 | 2472.1 |
| 146 | 3-16 | 2600.6 |
| 147 | 12-11 | 2634.8 |
| 148 | 5-3 | 2706.0 |
| 149 | 13-7 | 2781.2 |
| 150 | 7-3 | 2820.3 |
| 151 | 2-10 | 2860.6 |
| 152 | 13-16 | 2902.1 |
| 153 | 13-5 | 2944.8 |
| 154 | 9-8 | 2988.7 |
| 155 | 7-8 | 3080.7 |
| 156 | 12-2 | 3394.0 |
| 157 | 8-5 | 3452.5 |
| 158 | 16-13 | 3513.1 |
| 159 | 1-16 | 3640.8 |
| 160 | 16-3 | 3708.2 |
| 160 | 15-2 | 3708.2 |
| 162 | 7-13 | 3778.2 |
| 163 | 10-11 | 3850.9 |
| 163 | 13-10 | 3850.9 |
| 163 | 16-1 | 3850.9 |
| 166 | 16-7 | 4004.9 |
| 166 | 13-15 | 4004.9 |
| 168 | 13-12 | 4086.6 |
| 168 | 15-11 | 4086.6 |
| 168 | 7-16 | 4086.6 |
| 171 | 9-1 | 4353.1 |
| 171 | 5-8 | 4353.1 |
| 173 | 1-9 | 4449.9 |
| 174 | 8-15 | 4551.0 |
| 175 | 3-10 | 5006.1 |
| 175 | 8-12 | 5006.1 |
| 177 | 1-12 | 5134.5 |
| 177 | 5-13 | 5134.5 |
| 179 | 1-5 | 5412.0 |
| 179 | 16-9 | 5412.0 |
| 181 | 3-15 | 5721.3 |
| 181 | 12-13 | 5721.3 |
| 181 | 10-2 | 5721.3 |
| 184 | 12-8 | 5889.6 |
| 184 | 10-3 | 5889.6 |
| 186 | 7-9 | 6257.7 |
| 186 | 9-16 | 6257.7 |
| 188 | 1-7 | 6459.5 |
| 188 | 3-12 | 6459.5 |
| 190 | 5-1 | 6674.9 |
| 190 | 8-10 | 6674.9 |
| 192 | 15-13 | 6905.0 |
| 193 | 9-7 | 7416.5 |
| 194 | 15-8 | 7701.8 |
| 195 | 12-1 | 8009.8 |
| 195 | 7-1 | 8009.8 |
| 197 | 9-5 | 8343.6 |
| 198 | 5-7 | 8706.3 |
| 198 | 7-5 | 8706.3 |
| 198 | 12-3 | 8706.3 |
| 201 | 10-13 | 9102.1 |
| 202 | 15-3 | 9535.5 |
| 203 | 16-5 | 10012.3 |
| 203 | 16-12 | 10012.3 |
| 203 | 12-5 | 10012.3 |
| 206 | 9-12 | 10539.3 |
| 206 | 1-10 | 10539.3 |
| 206 | 12-10 | 10539.3 |
| 209 | 1-15 | 11124.8 |
| 209 | 16-15 | 11124.8 |
| 209 | 7-12 | 11124.8 |
| 209 | 12-9 | 11124.8 |
| 209 | 5-16 | 11124.8 |
| 214 | 15-16 | 11779.2 |
| 215 | 9-10 | 12515.4 |
| 215 | 12-16 | 12515.4 |
| 215 | 5-9 | 12515.4 |
| 215 | 10-8 | 12515.4 |
| 219 | 10-12 | 13349.8 |
| 219 | 10-9 | 13349.8 |
| 219 | 9-15 | 13349.8 |
| 219 | 12-7 | 13349.8 |
| 223 | 7-10 | 14303.3 |
| 223 | 16-10 | 14303.3 |
| 225 | 15-9 | 16687.2 |
| 225 | 5-12 | 16687.2 |
| 225 | 15-5 | 16687.2 |
| 228 | 15-1 | 18204.2 |
| 228 | 15-7 | 18204.2 |
| 228 | 10-7 | 18204.2 |
| 231 | 5-10 | 20024.7 |
| 232 | 10-16 | 22249.6 |
| 232 | 5-15 | 22249.6 |
| 234 | 10-5 | 25030.8 |
| 234 | 7-15 | 25030.8 |
| 234 | 10-1 | 25030.8 |
| 234 | 15-12 | 25030.8 |
| 238 | 12-15 | 28606.7 |
| 239 | 15-10 | 33374.5 |
| 240 | 10-15 | 50061.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

