6R
12:55
3歳未勝利
芝 右 外回り・2,200m 15頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
馬単3/20 13:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-9 | 8.3 |
| 2 | 3-13 | 9.3 |
| 3 | 3-10 | 11.5 |
| 4 | 3-6 | 12.3 |
| 5 | 9-3 | 16.5 |
| 6 | 13-3 | 17.3 |
| 7 | 3-5 | 20.5 |
| 8 | 6-3 | 25.2 |
| 9 | 10-3 | 29.9 |
| 10 | 13-9 | 33.8 |
| 11 | 9-6 | 36.0 |
| 12 | 3-1 | 38.0 |
| 13 | 9-13 | 38.3 |
| 14 | 3-11 | 39.6 |
| 15 | 5-3 | 40.4 |
| 16 | 6-9 | 43.7 |
| 17 | 9-10 | 49.5 |
| 18 | 13-10 | 52.7 |
| 19 | 13-6 | 53.5 |
| 20 | 6-13 | 63.9 |
| 21 | 9-5 | 65.1 |
| 22 | 13-5 | 66.2 |
| 23 | 10-9 | 70.5 |
| 24 | 3-2 | 71.3 |
| 25 | 3-15 | 73.0 |
| 26 | 5-9 | 77.3 |
| 27 | 6-10 | 78.6 |
| 28 | 11-3 | 83.2 |
| 29 | 5-13 | 84.4 |
| 30 | 10-13 | 84.9 |
| 31 | 10-6 | 96.6 |
| 32 | 9-11 | 99.1 |
| 33 | 5-6 | 100.7 |
| 34 | 1-3 | 104.3 |
| 35 | 6-5 | 104.7 |
| 36 | 13-11 | 115.5 |
| 37 | 13-1 | 130.0 |
| 38 | 9-1 | 139.8 |
| 38 | 5-10 | 139.8 |
| 40 | 13-15 | 143.5 |
| 41 | 15-3 | 143.6 |
| 42 | 2-3 | 145.0 |
| 43 | 10-5 | 145.3 |
| 44 | 3-12 | 148.4 |
| 45 | 11-9 | 151.2 |
| 46 | 6-11 | 175.5 |
| 47 | 11-13 | 185.3 |
| 48 | 9-15 | 192.5 |
| 49 | 5-11 | 194.0 |
| 50 | 9-2 | 195.2 |
| 51 | 6-1 | 211.4 |
| 52 | 1-9 | 216.7 |
| 53 | 11-5 | 225.8 |
| 54 | 13-2 | 233.8 |
| 55 | 11-6 | 241.9 |
| 56 | 1-13 | 246.4 |
| 57 | 2-9 | 282.6 |
| 58 | 15-13 | 285.2 |
| 58 | 10-1 | 285.2 |
| 60 | 6-15 | 286.6 |
| 61 | 10-11 | 290.6 |
| 62 | 11-10 | 302.2 |
| 63 | 6-2 | 312.5 |
| 64 | 1-6 | 314.1 |
| 65 | 15-9 | 330.5 |
| 66 | 5-1 | 333.5 |
| 67 | 3-8 | 358.3 |
| 68 | 10-2 | 373.7 |
| 69 | 1-10 | 376.0 |
| 70 | 2-13 | 384.7 |
| 71 | 9-12 | 394.6 |
| 72 | 3-14 | 409.7 |
| 73 | 1-5 | 415.2 |
| 74 | 3-4 | 418.1 |
| 75 | 10-15 | 419.0 |
| 76 | 2-6 | 421.0 |
| 77 | 5-15 | 421.9 |
| 78 | 12-3 | 430.9 |
| 79 | 5-2 | 445.5 |
| 80 | 15-6 | 454.4 |
| 81 | 13-12 | 488.3 |
| 82 | 2-5 | 490.9 |
| 83 | 3-7 | 497.6 |
| 84 | 2-10 | 511.5 |
| 85 | 15-5 | 575.9 |
| 86 | 15-10 | 581.3 |
| 87 | 11-1 | 596.5 |
| 88 | 6-12 | 651.7 |
| 89 | 10-12 | 685.9 |
| 90 | 1-11 | 696.3 |
| 90 | 2-1 | 696.3 |
| 92 | 11-2 | 753.6 |
| 93 | 13-8 | 769.4 |
| 94 | 1-2 | 792.8 |
| 95 | 11-15 | 832.4 |
| 95 | 9-8 | 832.4 |
| 97 | 12-9 | 836.2 |
| 98 | 15-1 | 920.2 |
| 99 | 2-11 | 924.9 |
| 100 | 4-3 | 929.6 |
| 101 | 8-3 | 934.3 |
| 102 | 5-12 | 944.0 |
| 103 | 12-13 | 984.6 |
| 104 | 14-3 | 1000.7 |
| 104 | 15-11 | 1000.7 |
| 106 | 1-15 | 1046.5 |
| 107 | 9-4 | 1052.5 |
| 108 | 12-10 | 1116.6 |
| 109 | 12-6 | 1130.4 |
| 110 | 13-7 | 1137.5 |
| 111 | 9-14 | 1204.8 |
| 112 | 13-14 | 1229.1 |
| 113 | 13-4 | 1327.0 |
| 114 | 7-3 | 1346.6 |
| 115 | 12-5 | 1356.5 |
| 116 | 9-7 | 1453.4 |
| 117 | 6-8 | 1526.1 |
| 118 | 2-15 | 1649.8 |
| 119 | 4-9 | 1695.7 |
| 119 | 6-4 | 1695.7 |
| 121 | 6-14 | 1744.1 |
| 122 | 15-2 | 1760.9 |
| 123 | 5-4 | 1868.7 |
| 123 | 10-14 | 1868.7 |
| 125 | 8-9 | 1927.7 |
| 126 | 11-12 | 1969.2 |
| 127 | 10-4 | 1990.6 |
| 127 | 10-8 | 1990.6 |
| 129 | 6-7 | 2034.8 |
| 129 | 8-13 | 2034.8 |
| 131 | 5-8 | 2081.1 |
| 132 | 4-13 | 2105.0 |
| 133 | 4-6 | 2129.5 |
| 134 | 5-7 | 2260.9 |
| 135 | 15-12 | 2378.4 |
| 135 | 10-7 | 2378.4 |
| 137 | 5-14 | 2474.8 |
| 137 | 14-9 | 2474.8 |
| 139 | 7-9 | 2508.7 |
| 140 | 12-15 | 2693.2 |
| 140 | 8-6 | 2693.2 |
| 142 | 14-13 | 2733.4 |
| 143 | 2-12 | 2861.5 |
| 144 | 11-8 | 2906.9 |
| 144 | 8-5 | 2906.9 |
| 146 | 4-5 | 2953.8 |
| 147 | 7-13 | 3052.3 |
| 148 | 14-6 | 3104.0 |
| 149 | 12-11 | 3157.5 |
| 149 | 12-1 | 3157.5 |
| 151 | 1-12 | 3329.7 |
| 152 | 7-6 | 3391.4 |
| 153 | 2-4 | 3455.4 |
| 153 | 14-5 | 3455.4 |
| 155 | 7-5 | 3590.9 |
| 156 | 11-14 | 3662.7 |
| 157 | 12-2 | 3737.5 |
| 158 | 11-4 | 3815.3 |
| 159 | 1-4 | 3896.5 |
| 160 | 8-11 | 3981.2 |
| 160 | 11-7 | 3981.2 |
| 162 | 2-8 | 4259.0 |
| 162 | 1-8 | 4259.0 |
| 164 | 4-10 | 4466.7 |
| 164 | 15-14 | 4466.7 |
| 164 | 8-1 | 4466.7 |
| 167 | 2-7 | 4695.8 |
| 168 | 4-1 | 4949.6 |
| 168 | 14-10 | 4949.6 |
| 170 | 8-10 | 5087.1 |
| 171 | 8-12 | 5232.5 |
| 172 | 2-14 | 5549.6 |
| 172 | 8-2 | 5549.6 |
| 174 | 15-8 | 5723.0 |
| 175 | 14-11 | 6104.6 |
| 175 | 12-8 | 6104.6 |
| 175 | 14-15 | 6104.6 |
| 175 | 15-7 | 6104.6 |
| 179 | 12-14 | 6315.1 |
| 180 | 12-4 | 6782.8 |
| 180 | 4-2 | 6782.8 |
| 182 | 4-11 | 7043.7 |
| 182 | 1-7 | 7043.7 |
| 184 | 15-4 | 7325.5 |
| 184 | 1-14 | 7325.5 |
| 186 | 14-12 | 7630.7 |
| 186 | 8-15 | 7630.7 |
| 188 | 7-10 | 7962.5 |
| 188 | 8-4 | 7962.5 |
| 190 | 14-1 | 8324.4 |
| 190 | 4-12 | 8324.4 |
| 192 | 7-1 | 8720.8 |
| 193 | 7-2 | 9156.9 |
| 194 | 7-11 | 9638.8 |
| 195 | 7-15 | 10174.3 |
| 196 | 12-7 | 10772.8 |
| 196 | 8-7 | 10772.8 |
| 198 | 14-2 | 11446.1 |
| 199 | 4-8 | 13081.2 |
| 200 | 4-7 | 14087.5 |
| 200 | 4-15 | 14087.5 |
| 200 | 8-14 | 14087.5 |
| 203 | 7-4 | 16648.9 |
| 203 | 7-12 | 16648.9 |
| 205 | 14-4 | 18313.8 |
| 205 | 4-14 | 18313.8 |
| 207 | 14-8 | 20348.6 |
| 208 | 7-8 | 22892.2 |
| 209 | 7-14 | 36627.6 |
| 210 | 14-7 | 61046.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

