1R
10:05
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | オメガエリタージュ | 1.25.8 |
2 | 5 | 10 | ケイアイロトルア | 1馬身 |
3 | 3 | 6 | ウラワザテクニック | クビ |
4 | 6 | 12 | スパークインザアイ | 2 1/2馬身 |
5 | 7 | 14 | ラファエル | 1 1/2馬身 |
6 | 3 | 5 | ツキマデトドケ | クビ |
7 | 4 | 7 | アルトゥーロ | 1 1/2馬身 |
8 | 1 | 1 | ヌンカプト | アタマ |
9 | 2 | 4 | プレシャススパート | 3/4馬身 |
10 | 6 | 11 | ゼノン | 2 1/2馬身 |
11 | 7 | 13 | キタノタカワシ | クビ |
12 | 4 | 8 | ペガサスターボ | クビ |
13 | 5 | 9 | ハバチューバー | 3馬身 |
14 | 8 | 16 | ゴールドハーレー | クビ |
15 | 1 | 2 | キューゴーパドック | 2 1/2馬身 |
16 | 8 | 15 | マリクシ | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 3 | 720円 |
複勝 | 3 | 270円 |
10 | 190円 | |
6 | 3,550円 | |
枠連 | 2-5 | 1,950円 |
馬連 | 3-10 | 1,920円 |
ワイド | 3-10 | 920円 |
3-6 | 25,520円 | |
6-10 | 12,940円 | |
馬単 | 3-10 | 4,210円 |
3連複 | 3-6-10 | 93,960円 |
3連単 | 3-10-6 | 608,010円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 5(15,16)(3,10)6(1,14)(4,12)(2,11)8(7,9)-13 |
4コーナー | 5(15,16)(3,10)(1,6)-(2,4,14)12(8,11)(7,9)13 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.5(12.5) |
400m | 24.0(11.5) |
600m | 35.9(11.9) |
800m | 48.1(12.2) |
1000m | 59.9(11.8) |
1200m | 1:12.6(12.7) |
1400m | 1:25.8(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。