2R
10:40
3歳未勝利
芝 左 外・1,800m 18頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | サウンドレベッカ | 1.46.7 |
| 2 | 5 | 9 | ロードライトニング | 1 1/4馬身 |
| 3 | 7 | 14 | ローズパルファン | 3馬身 |
| 4 | 1 | 1 | エトヴァス | 1/2馬身 |
| 5 | 3 | 6 | キングインパクト | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ビーオールアイズ | クビ |
| 7 | 3 | 5 | タニノヨセミテ | ハナ |
| 8 | 7 | 13 | フラテナ | 1/2馬身 |
| 9 | 5 | 10 | ボンバーミューラー | 1 3/4馬身 |
| 10 | 2 | 3 | ソードライン | 1 1/4馬身 |
| 11 | 8 | 16 | ディライラ | クビ |
| 12 | 7 | 15 | キタサンロッキー | 2 1/2馬身 |
| 13 | 4 | 8 | ブエナラーマ | 3/4馬身 |
| 14 | 2 | 4 | ランウェイルック | クビ |
| 15 | 8 | 18 | エンスロール | 1 1/4馬身 |
| 16 | 8 | 17 | マシェリイ | 1 3/4馬身 |
| 17 | 6 | 11 | スマイルサクラ | 大差 |
| 出走取消 | 6 | 12 | フルミント |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 280円 |
| 複勝 | 7 | 140円 |
| 9 | 190円 | |
| 14 | 460円 | |
| 枠連 | 4-5 | 580円 |
| 馬連 | 7-9 | 840円 |
| ワイド | 7-9 | 410円 |
| 7-14 | 930円 | |
| 9-14 | 1,630円 | |
| 馬単 | 7-9 | 1,410円 |
| 3連複 | 7-9-14 | 5,240円 |
| 3連単 | 7-9-14 | 16,030円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 11,14(4,6)16,7(5,15)(9,18)(2,10,13)(1,8,17)-3 12 |
| 4コーナー | (*11,14)-(4,6,16)7(5,15)(9,18)(2,10,13)(1,8)17,3 12 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 23.4(11.1) |
| 600m | 35.0(11.6) |
| 800m | 47.5(12.5) |
| 1000m | 1:00.1(12.6) |
| 1200m | 1:12.3(12.2) |
| 1400m | 1:24.0(11.7) |
| 1600m | 1:35.0(11.0) |
| 1800m | 1:46.7(11.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

