8R
14:00
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,200m 15頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:760、300、190、110、76万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ファイヤーテーラー | 1.10.9 |
| 2 | 8 | 15 | シンゼンマックス | クビ |
| 3 | 5 | 9 | コパノマーキュリー | 2馬身 |
| 4 | 4 | 6 | ドンマニフィコ | 1馬身 |
| 5 | 6 | 11 | リリーミニスター | 1馬身 |
| 6 | 7 | 13 | メイショウアマギ | 1 3/4馬身 |
| 7 | 7 | 12 | ミヤコシスター | アタマ |
| 8 | 3 | 5 | コスモクウェンチ | 3/4馬身 |
| 9 | 2 | 2 | サルウェーテ | 3馬身 |
| 10 | 2 | 3 | トクダワラ | 1/2馬身 |
| 11 | 5 | 8 | コウユークロガヨカ | 1/2馬身 |
| 12 | 8 | 14 | コーリングローリー | 1/2馬身 |
| 13 | 4 | 7 | シゲルブルーダイヤ | 4馬身 |
| 14 | 1 | 1 | テイエムレビュー | 1 1/2馬身 |
| 15 | 3 | 4 | ワンダーグロウス | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 220円 |
| 複勝 | 10 | 120円 |
| 15 | 360円 | |
| 9 | 250円 | |
| 枠連 | 6-8 | 830円 |
| 馬連 | 10-15 | 1,830円 |
| ワイド | 10-15 | 680円 |
| 9-10 | 410円 | |
| 9-15 | 1,610円 | |
| 馬単 | 10-15 | 2,860円 |
| 3連複 | 9-10-15 | 3,720円 |
| 3連単 | 10-15-9 | 15,580円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 10(12,15)(6,14)11,7(5,8,13)(3,9)-2-1,4 |
| 4コーナー | 10(12,15)(6,14)-11(7,8,13)(5,9)3,2-1,4 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.0(12.0) |
| 400m | 22.9(10.9) |
| 600m | 34.2(11.3) |
| 800m | 46.4(12.2) |
| 1000m | 58.4(12.0) |
| 1200m | 1:10.9(12.5) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

