8R
14:00
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,800m 15頭
3歳以上 023 定量
本賞金:76、30、19、11、8万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | パールデュー | 1.52.7 |
| 2 | 2 | 3 | ミモザゴール | 3/4馬身 |
| 3 | 8 | 14 | アドアステラ | 3/4馬身 |
| 4 | 4 | 7 | アヴァニイ | クビ |
| 5 | 3 | 4 | タイセイプルミエ | 1/2馬身 |
| 6 | 6 | 10 | ハンドリー | 2 1/2馬身 |
| 7 | 4 | 6 | アナザークイーン | 1 3/4馬身 |
| 8 | 5 | 9 | ピュアブレンド | 3馬身 |
| 9 | 3 | 5 | ネオヴィットーリア | 1/2馬身 |
| 10 | 7 | 13 | ナーシサステソーロ | 3馬身 |
| 11 | 1 | 1 | ジェイエルフラッグ | 1 3/4馬身 |
| 12 | 2 | 2 | ダイワクンナナ | ハナ |
| 13 | 7 | 12 | ラブロッソー | 3 1/2馬身 |
| 14 | 6 | 11 | アレグレユミティー | 9馬身 |
| 競争除外 | 8 | 15 | クロスパール |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 900円 |
| 複勝 | 8 | 240円 |
| 3 | 150円 | |
| 14 | 150円 | |
| 枠連 | 2-5 | 420円 |
| 馬連 | 3-8 | 1,360円 |
| ワイド | 3-8 | 680円 |
| 8-14 | 750円 | |
| 3-14 | 510円 | |
| 馬単 | 8-3 | 3,800円 |
| 3連複 | 3-8-14 | 3,350円 |
| 3連単 | 8-3-14 | 20,880円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | (*3,8)(4,13)(7,11,12)(2,9,10)-1,6-5-14 15 |
| 2コーナー | (*3,8)13(4,7,12)(11,10)(2,9)-1,6,5,14 15 |
| 3コーナー | (*3,8)13,7(4,10)(9,12)(2,6)(1,11,14)5 15 |
| 4コーナー | (*3,8)(7,13)(4,10)-9(12,6)(2,14)1(11,5) 15 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.7(12.7) |
| 400m | 24.3(11.6) |
| 600m | 37.0(12.7) |
| 800m | 50.0(13.0) |
| 1000m | 1:02.1(12.1) |
| 1200m | 1:14.3(12.2) |
| 1400m | 1:26.7(12.4) |
| 1600m | 1:39.4(12.7) |
| 1800m | 1:52.7(13.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

