12R
16:30
雷光特別
芝 直線・1,000m 18頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,060、420、270、160、106万円
オッズ
馬単9/6 16:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 17-13 | 18.4 |
2 | 13-17 | 19.5 |
3 | 17-18 | 21.0 |
4 | 13-18 | 25.4 |
5 | 17-8 | 26.8 |
6 | 18-17 | 27.8 |
7 | 17-15 | 28.1 |
8 | 13-8 | 28.3 |
9 | 13-15 | 29.8 |
10 | 18-13 | 30.4 |
11 | 8-13 | 32.4 |
12 | 15-13 | 34.9 |
13 | 15-17 | 36.3 |
14 | 8-17 | 38.1 |
15 | 18-8 | 38.2 |
16 | 8-18 | 41.8 |
17 | 13-1 | 49.5 |
18 | 8-15 | 51.0 |
19 | 13-9 | 53.4 |
20 | 15-18 | 53.6 |
21 | 18-15 | 55.0 |
22 | 15-8 | 55.2 |
23 | 9-13 | 59.9 |
24 | 17-1 | 62.2 |
25 | 17-14 | 64.6 |
26 | 1-13 | 65.7 |
27 | 8-1 | 72.0 |
28 | 17-9 | 72.9 |
29 | 1-8 | 76.1 |
30 | 13-14 | 76.5 |
31 | 9-17 | 79.6 |
32 | 15-9 | 84.9 |
33 | 9-18 | 87.1 |
34 | 1-17 | 87.9 |
35 | 18-1 | 93.6 |
36 | 9-15 | 94.2 |
37 | 18-9 | 99.0 |
38 | 1-18 | 103.3 |
39 | 9-8 | 104.6 |
40 | 18-14 | 110.0 |
41 | 14-17 | 111.1 |
42 | 8-9 | 115.3 |
42 | 15-14 | 115.3 |
44 | 14-13 | 117.2 |
45 | 15-1 | 123.5 |
46 | 1-15 | 128.7 |
47 | 8-14 | 142.4 |
48 | 14-18 | 146.4 |
49 | 17-4 | 147.1 |
50 | 13-4 | 149.3 |
51 | 14-15 | 149.4 |
52 | 13-6 | 152.5 |
53 | 17-6 | 165.2 |
54 | 18-6 | 169.4 |
55 | 9-1 | 178.9 |
56 | 9-14 | 182.5 |
57 | 14-8 | 189.2 |
58 | 1-9 | 194.4 |
59 | 13-3 | 209.6 |
60 | 13-12 | 211.1 |
61 | 8-4 | 216.2 |
62 | 17-12 | 222.9 |
63 | 6-13 | 223.8 |
64 | 15-6 | 234.1 |
65 | 8-6 | 234.4 |
66 | 18-4 | 235.2 |
67 | 17-3 | 242.8 |
68 | 6-17 | 246.9 |
69 | 14-9 | 249.6 |
70 | 6-18 | 255.3 |
71 | 17-16 | 257.6 |
72 | 4-13 | 264.4 |
73 | 4-17 | 269.3 |
74 | 1-14 | 269.8 |
75 | 18-3 | 275.7 |
76 | 18-12 | 279.6 |
77 | 9-6 | 288.1 |
78 | 1-6 | 292.0 |
79 | 6-8 | 293.4 |
80 | 15-4 | 298.4 |
81 | 1-4 | 298.5 |
82 | 17-5 | 308.2 |
83 | 13-5 | 309.3 |
84 | 4-8 | 311.8 |
85 | 15-3 | 313.6 |
86 | 3-13 | 321.2 |
87 | 13-16 | 324.3 |
88 | 15-12 | 334.6 |
89 | 14-1 | 336.5 |
90 | 8-3 | 340.3 |
91 | 6-15 | 360.6 |
92 | 18-16 | 368.9 |
93 | 4-18 | 371.4 |
94 | 13-2 | 379.5 |
95 | 6-9 | 395.3 |
96 | 1-5 | 398.4 |
97 | 8-12 | 407.4 |
98 | 12-13 | 408.7 |
99 | 6-1 | 410.7 |
100 | 3-17 | 416.8 |
101 | 4-1 | 423.5 |
102 | 3-18 | 430.0 |
103 | 8-2 | 434.4 |
104 | 17-2 | 446.6 |
105 | 15-16 | 456.3 |
106 | 4-15 | 456.8 |
107 | 12-17 | 459.3 |
108 | 1-3 | 463.0 |
109 | 5-13 | 466.4 |
110 | 18-5 | 473.0 |
111 | 5-17 | 477.8 |
112 | 3-15 | 492.6 |
113 | 9-3 | 495.9 |
113 | 9-12 | 495.9 |
115 | 8-5 | 497.8 |
116 | 3-8 | 501.1 |
117 | 12-18 | 508.8 |
118 | 16-17 | 519.6 |
119 | 15-5 | 529.3 |
120 | 18-2 | 543.7 |
121 | 5-1 | 567.6 |
122 | 1-2 | 569.3 |
123 | 14-4 | 569.8 |
124 | 14-6 | 582.4 |
125 | 8-16 | 612.4 |
126 | 12-15 | 618.4 |
127 | 9-4 | 638.7 |
128 | 16-13 | 642.4 |
129 | 2-13 | 643.0 |
130 | 15-2 | 647.4 |
131 | 5-8 | 650.1 |
132 | 14-12 | 658.0 |
133 | 6-14 | 659.1 |
134 | 4-14 | 669.0 |
135 | 14-3 | 669.6 |
136 | 3-1 | 673.7 |
137 | 2-8 | 687.1 |
138 | 13-7 | 693.4 |
139 | 9-5 | 706.3 |
140 | 5-18 | 711.6 |
141 | 1-12 | 716.9 |
142 | 17-7 | 727.2 |
143 | 12-8 | 727.9 |
144 | 16-18 | 732.1 |
145 | 3-9 | 776.2 |
146 | 16-15 | 781.8 |
147 | 12-9 | 782.6 |
148 | 4-9 | 796.5 |
149 | 13-10 | 809.2 |
150 | 17-10 | 816.2 |
151 | 2-1 | 842.4 |
152 | 12-14 | 849.9 |
153 | 14-16 | 850.9 |
154 | 3-14 | 865.4 |
155 | 15-10 | 874.3 |
156 | 6-3 | 907.7 |
157 | 12-1 | 914.3 |
158 | 5-15 | 915.4 |
159 | 2-17 | 916.5 |
160 | 4-6 | 927.6 |
161 | 3-4 | 952.0 |
162 | 5-6 | 966.5 |
163 | 6-4 | 969.0 |
164 | 4-3 | 985.3 |
165 | 6-5 | 995.6 |
166 | 3-6 | 1004.9 |
167 | 5-9 | 1006.2 |
168 | 9-2 | 1033.5 |
169 | 8-10 | 1059.4 |
170 | 18-10 | 1092.9 |
171 | 15-7 | 1094.5 |
172 | 16-8 | 1100.8 |
173 | 13-11 | 1104.0 |
174 | 14-5 | 1112.1 |
175 | 1-16 | 1163.1 |
176 | 17-11 | 1173.9 |
177 | 2-15 | 1175.7 |
178 | 15-11 | 1181.2 |
179 | 2-18 | 1188.6 |
180 | 8-7 | 1221.0 |
181 | 16-14 | 1223.0 |
182 | 4-2 | 1251.1 |
183 | 14-2 | 1300.3 |
184 | 6-12 | 1304.8 |
185 | 2-4 | 1307.0 |
186 | 2-9 | 1390.7 |
187 | 9-16 | 1438.0 |
188 | 5-14 | 1443.4 |
189 | 5-4 | 1488.6 |
190 | 7-13 | 1491.5 |
191 | 4-5 | 1521.4 |
192 | 18-7 | 1578.2 |
193 | 10-13 | 1591.4 |
194 | 12-6 | 1608.2 |
195 | 7-17 | 1639.4 |
196 | 18-11 | 1660.9 |
197 | 1-7 | 1675.5 |
198 | 4-12 | 1686.7 |
199 | 3-5 | 1781.5 |
200 | 1-10 | 1785.7 |
201 | 12-4 | 1837.4 |
202 | 16-1 | 1841.9 |
203 | 14-10 | 1846.3 |
203 | 10-17 | 1846.3 |
205 | 5-3 | 1869.0 |
206 | 8-11 | 1901.7 |
207 | 2-14 | 1935.6 |
208 | 9-10 | 1940.5 |
209 | 2-6 | 1945.5 |
210 | 7-8 | 1970.7 |
211 | 10-8 | 1975.8 |
212 | 6-2 | 2012.4 |
213 | 11-13 | 2039.4 |
214 | 3-12 | 2055.9 |
215 | 10-15 | 2067.1 |
216 | 9-7 | 2107.2 |
217 | 7-1 | 2113.0 |
218 | 1-11 | 2154.9 |
219 | 16-9 | 2230.8 |
220 | 12-3 | 2237.3 |
221 | 3-2 | 2243.9 |
222 | 4-16 | 2284.4 |
223 | 14-7 | 2312.1 |
224 | 10-18 | 2340.6 |
225 | 14-11 | 2392.1 |
226 | 10-14 | 2407.3 |
227 | 6-16 | 2518.9 |
228 | 16-4 | 2535.7 |
229 | 7-4 | 2552.7 |
229 | 2-3 | 2552.7 |
231 | 5-2 | 2632.2 |
232 | 11-17 | 2659.8 |
233 | 6-10 | 2697.5 |
234 | 7-15 | 2707.1 |
235 | 5-12 | 2849.1 |
236 | 10-9 | 2994.9 |
237 | 7-9 | 3067.3 |
238 | 16-6 | 3079.8 |
239 | 11-15 | 3117.6 |
240 | 12-5 | 3182.8 |
241 | 7-18 | 3196.2 |
242 | 10-1 | 3223.3 |
243 | 7-14 | 3237.0 |
243 | 7-2 | 3237.0 |
245 | 12-2 | 3264.8 |
246 | 9-11 | 3293.1 |
247 | 2-5 | 3426.6 |
248 | 11-8 | 3457.7 |
249 | 12-16 | 3489.5 |
250 | 16-12 | 3538.2 |
251 | 11-18 | 3554.7 |
252 | 10-6 | 3571.4 |
253 | 5-16 | 3639.7 |
253 | 3-16 | 3639.7 |
255 | 4-7 | 3657.2 |
256 | 11-14 | 3674.9 |
257 | 4-10 | 3747.3 |
258 | 11-1 | 3765.9 |
259 | 16-5 | 3861.4 |
260 | 6-7 | 3881.1 |
261 | 16-3 | 3901.0 |
262 | 2-12 | 4003.7 |
263 | 10-4 | 4067.9 |
264 | 16-2 | 4202.8 |
265 | 6-11 | 4346.9 |
266 | 11-4 | 4422.7 |
267 | 3-7 | 4501.2 |
268 | 4-11 | 4528.0 |
269 | 2-16 | 4555.1 |
270 | 7-3 | 4610.3 |
271 | 7-6 | 4638.4 |
272 | 3-10 | 4666.9 |
273 | 10-3 | 4784.3 |
274 | 5-10 | 4845.3 |
274 | 11-9 | 4845.3 |
276 | 5-7 | 5105.4 |
277 | 10-12 | 5472.7 |
278 | 7-5 | 5552.6 |
279 | 10-5 | 5676.9 |
280 | 12-10 | 5719.6 |
281 | 12-7 | 5943.0 |
281 | 12-11 | 5943.0 |
283 | 5-11 | 6085.7 |
284 | 2-7 | 6134.7 |
284 | 11-6 | 6134.7 |
286 | 7-12 | 6286.8 |
287 | 11-5 | 6557.8 |
288 | 11-3 | 6853.2 |
288 | 3-11 | 6853.2 |
290 | 16-10 | 7683.9 |
290 | 10-16 | 7683.9 |
292 | 11-12 | 7762.3 |
292 | 10-2 | 7762.3 |
294 | 10-7 | 8547.3 |
295 | 2-10 | 8743.8 |
296 | 7-10 | 8845.5 |
297 | 16-7 | 9391.5 |
297 | 7-16 | 9391.5 |
299 | 7-11 | 9629.2 |
300 | 16-11 | 9879.3 |
301 | 11-16 | 10142.8 |
302 | 11-10 | 10565.4 |
303 | 11-2 | 10867.3 |
304 | 10-11 | 11186.9 |
304 | 11-7 | 11186.9 |
306 | 2-11 | 11886.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。