dmenuスポーツ

5R 12:10
2歳新馬
芝 右・1,400m 18頭

2歳 [指定] 馬齢

本賞金:700、280、180、110、70万円

オッズ

ワイド11/1 12:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 1-14 4.5〜4.8
2 1-5 5.3〜5.8
3 1-2 5.7〜6.1
4 5-14 7.2〜8.0
5 1-16 8.2〜8.9
6 1-13 9.1〜9.9
7 2-14 9.3〜10.3
8 13-14 9.4〜10.2
9 1-9 9.9〜10.7
10 14-16 10.1〜11.0
11 2-5 10.2〜11.2
12 5-16 12.2〜13.2
13 1-18 12.4〜13.2
14 9-14 12.5〜13.6
15 2-16 12.6〜13.5
16 1-10 13.1〜14.1
17 2-13 14.1〜15.2
18 10-14 14.7〜15.9
19 13-16 16.1〜17.1
20 12-14 18.1〜19.4
21 1-3 18.5〜19.8
21 5-10 18.5〜19.7
23 2-9 19.4〜20.7
24 14-18 21.7〜23.5
24 5-13 21.7〜23.4
26 16-18 22.1〜23.2
27 3-14 22.5〜24.2
28 13-18 23.1〜24.1
29 2-18 24.0〜25.6
30 5-9 24.1〜25.9
31 9-13 25.4〜26.7
32 1-15 27.1〜29.0
33 14-15 27.2〜29.0
34 1-12 27.3〜29.3
35 10-13 27.4〜28.6
36 3-5 28.6〜30.4
37 2-10 29.1〜31.0
38 9-16 31.4〜33.2
39 2-3 31.9〜33.8
40 2-12 35.1〜37.0
41 12-13 35.6〜37.0
42 14-17 37.0〜39.5
43 5-12 38.2〜40.4
44 5-15 38.3〜40.5
45 10-18 38.8〜40.3
46 9-10 39.1〜40.8
47 1-17 40.7〜43.4
48 3-16 42.2〜44.0
49 5-17 43.4〜45.8
50 10-16 44.0〜46.1
51 5-18 44.7〜47.8
52 1-11 45.7〜48.7
53 9-18 48.6〜50.8
54 13-15 50.2〜52.0
55 9-12 50.8〜52.5
56 12-16 50.9〜52.9
56 3-13 50.9〜53.0
58 15-16 52.1〜54.2
59 11-14 52.2〜55.7
60 3-9 54.3〜56.3
61 2-15 56.3〜59.4
62 2-17 58.8〜61.8
63 1-8 61.4〜65.3
64 1-6 63.1〜67.1
65 2-11 70.4〜74.0
66 16-17 72.7〜75.3
67 13-17 73.2〜75.5
68 3-12 80.1〜82.0
69 9-15 81.3〜84.1
70 3-18 82.6〜85.3
71 6-14 86.1〜91.6
72 5-11 88.5〜93.3
72 12-18 88.5〜91.1
74 11-13 90.7〜93.6
75 10-12 92.4〜95.2
76 10-15 93.3〜95.8
77 8-14 93.4〜99.5
78 3-10 95.8〜98.9
79 1-7 96.4〜102.3
80 12-15 96.9〜99.1
81 9-17 99.7〜102.8
82 2-7 99.8〜104.6
83 5-6 101.7〜107.1
84 5-8 105.4〜111.0
85 1-4 107.6〜114.2
86 2-6 109.2〜114.6
87 11-16 109.3〜113.2
88 11-12 112.9〜114.9
89 9-11 117.1〜120.6
90 10-11 124.0〜126.9
91 2-4 124.5〜130.4
91 15-17 124.5〜126.4
93 3-15 125.1〜127.9
94 12-17 127.3〜129.8
95 3-17 128.2〜130.5
96 17-18 129.3〜132.6
97 2-8 132.7〜139.3
98 6-16 132.9〜137.4
99 4-5 140.2〜147.4
100 15-18 140.7〜144.7
101 7-14 142.8〜151.9
102 6-10 154.0〜157.4
103 10-17 162.1〜166.0
104 6-13 164.5〜169.5
105 4-14 168.8〜179.5
106 6-9 169.5〜174.3
107 11-18 170.6〜174.9
108 4-16 183.7〜189.6
109 7-16 193.6〜199.9
110 6-11 196.4〜198.0
111 11-15 197.3〜200.0
112 5-7 198.5〜208.6
113 8-16 208.5〜215.5
114 6-18 210.3〜215.3
115 3-6 211.8〜215.3
115 7-13 211.8〜218.0
117 3-11 213.0〜216.8
118 8-9 223.9〜230.4
119 4-13 228.3〜234.9
120 7-10 230.2〜235.0
121 7-18 241.4〜246.8
122 11-17 247.8〜250.4
123 8-13 257.0〜264.9
124 8-10 261.0〜266.8
125 3-8 266.7〜271.1
126 6-12 296.1〜300.8
127 8-18 310.4〜317.8
128 4-9 314.5〜323.0
129 7-9 317.9〜326.5
130 6-15 320.0〜324.0
131 8-12 334.5〜339.7
132 8-15 349.7〜354.1
133 7-12 351.0〜356.2
134 4-18 356.0〜363.7
135 3-4 358.5〜363.8
136 4-10 366.7〜374.1
137 6-8 370.5〜373.1
138 8-17 393.3〜396.9
139 3-7 400.4〜406.4
140 6-17 401.4〜405.1
141 4-17 431.7〜435.0
142 4-12 462.9〜469.5
143 7-11 471.9〜475.3
144 7-8 505.1〜508.1
145 4-15 532.5〜538.2
146 7-17 551.6〜555.8
147 8-11 575.6〜580.5
148 6-7 613.5〜617.0
149 4-6 613.7〜617.0
150 4-11 668.7〜673.3
151 4-8 673.5〜677.2
152 7-15 820.7〜829.7
153 4-7 977.8〜981.7

競技一覧

スコア

2025年10月31日 9:59更新

2025年10月30日(木)

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る