12R
16:10
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | コパノマーキュリー | 1.10.7 |
2 | 3 | 6 | ゴッドバンブルビー | 4馬身 |
3 | 4 | 7 | ヴァリアント | 3馬身 |
4 | 1 | 1 | リュウシンベガス | 1/2馬身 |
5 | 5 | 9 | サトノゲイル | アタマ |
6 | 1 | 2 | ジューンシルフィア | 2 1/2馬身 |
7 | 2 | 3 | エムオータイショウ | 3/4馬身 |
8 | 6 | 11 | ニホンピロマドン | 1/2馬身 |
9 | 7 | 13 | アッティーヴォ | アタマ |
10 | 5 | 10 | メイショウアワジ | 1 1/2馬身 |
11 | 8 | 16 | ミエノワールド | クビ |
12 | 8 | 15 | ダイヤクイン | 1馬身 |
13 | 2 | 4 | ファストボウラー | ハナ |
14 | 7 | 14 | カクテルドレス | 2 1/2馬身 |
15 | 3 | 5 | メイショウヒバリ | クビ |
出走取消 | 6 | 12 | シャイニーブランコ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 2,260円 |
複勝 | 8 | 510円 |
6 | 240円 | |
7 | 500円 | |
枠連 | 3-4 | 2,570円 |
馬連 | 6-8 | 5,220円 |
ワイド | 6-8 | 1,060円 |
7-8 | 4,020円 | |
6-7 | 1,450円 | |
馬単 | 8-6 | 14,330円 |
3連複 | 6-7-8 | 20,520円 |
3連単 | 8-6-7 | 214,220円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*4,5)15(3,8,16)14,7(10,13)-(9,11)-1,6,2 12 |
4コーナー | (*4,5,15)(3,8,16)(7,14)13(9,10,11)(1,6)2 12 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.2(12.2) |
400m | 23.0(10.8) |
600m | 34.6(11.6) |
800m | 46.5(11.9) |
1000m | 58.6(12.1) |
1200m | 1:10.7(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。