8R
13:50
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,100、440、280、170、110万円
オッズ
馬単11/8 14:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-16 | 18.1 |
| 2 | 6-8 | 18.8 |
| 3 | 8-16 | 24.9 |
| 4 | 8-6 | 25.2 |
| 5 | 16-6 | 29.7 |
| 6 | 8-4 | 32.6 |
| 7 | 8-14 | 33.6 |
| 8 | 6-14 | 35.9 |
| 8 | 6-1 | 35.9 |
| 10 | 6-15 | 37.9 |
| 11 | 16-8 | 38.2 |
| 12 | 6-2 | 41.1 |
| 13 | 8-5 | 42.3 |
| 14 | 8-15 | 48.4 |
| 15 | 6-4 | 48.7 |
| 16 | 4-8 | 49.1 |
| 17 | 14-8 | 53.1 |
| 18 | 8-2 | 57.0 |
| 19 | 8-1 | 57.3 |
| 20 | 1-6 | 57.7 |
| 21 | 6-7 | 63.3 |
| 22 | 6-5 | 67.3 |
| 23 | 14-6 | 67.5 |
| 24 | 16-14 | 68.0 |
| 25 | 6-11 | 68.5 |
| 26 | 16-15 | 69.3 |
| 27 | 16-2 | 72.4 |
| 28 | 1-8 | 72.9 |
| 29 | 16-4 | 73.0 |
| 30 | 8-11 | 73.6 |
| 31 | 2-6 | 77.2 |
| 32 | 4-6 | 77.9 |
| 33 | 15-6 | 79.3 |
| 34 | 4-16 | 79.4 |
| 35 | 15-8 | 81.0 |
| 36 | 14-16 | 81.2 |
| 37 | 16-1 | 82.4 |
| 38 | 15-16 | 84.0 |
| 39 | 1-16 | 89.3 |
| 40 | 8-7 | 90.5 |
| 41 | 2-16 | 90.9 |
| 42 | 11-8 | 92.9 |
| 43 | 16-7 | 94.5 |
| 44 | 2-8 | 96.0 |
| 45 | 5-8 | 97.6 |
| 46 | 16-5 | 98.4 |
| 47 | 4-14 | 103.0 |
| 48 | 5-6 | 118.4 |
| 49 | 7-6 | 120.6 |
| 50 | 11-6 | 121.7 |
| 51 | 5-16 | 122.6 |
| 52 | 7-16 | 124.3 |
| 53 | 14-4 | 127.2 |
| 54 | 1-4 | 136.2 |
| 55 | 4-5 | 136.4 |
| 56 | 16-11 | 136.8 |
| 57 | 1-14 | 137.8 |
| 58 | 7-8 | 144.5 |
| 59 | 11-16 | 144.9 |
| 60 | 4-1 | 147.3 |
| 61 | 4-15 | 150.9 |
| 62 | 15-14 | 151.6 |
| 63 | 14-15 | 157.1 |
| 64 | 15-4 | 158.0 |
| 65 | 1-2 | 159.9 |
| 66 | 1-15 | 168.5 |
| 67 | 11-14 | 170.6 |
| 68 | 14-1 | 173.7 |
| 69 | 4-2 | 176.8 |
| 70 | 14-11 | 180.4 |
| 71 | 14-5 | 184.3 |
| 72 | 15-2 | 188.1 |
| 73 | 14-2 | 188.2 |
| 74 | 5-4 | 195.6 |
| 75 | 2-1 | 201.2 |
| 76 | 2-7 | 205.7 |
| 77 | 1-11 | 206.1 |
| 78 | 6-9 | 206.9 |
| 79 | 2-15 | 210.2 |
| 80 | 4-11 | 210.8 |
| 81 | 15-1 | 213.1 |
| 82 | 1-7 | 214.6 |
| 83 | 11-4 | 215.1 |
| 84 | 5-14 | 217.3 |
| 85 | 11-15 | 218.8 |
| 86 | 14-7 | 219.0 |
| 87 | 7-2 | 219.8 |
| 88 | 2-14 | 220.7 |
| 89 | 2-4 | 226.6 |
| 90 | 8-9 | 231.2 |
| 91 | 15-7 | 237.6 |
| 92 | 15-5 | 242.6 |
| 93 | 11-1 | 251.5 |
| 94 | 7-14 | 253.0 |
| 95 | 7-1 | 256.3 |
| 96 | 7-15 | 262.9 |
| 97 | 15-11 | 266.5 |
| 98 | 6-13 | 267.6 |
| 99 | 1-5 | 274.8 |
| 100 | 4-7 | 282.2 |
| 101 | 5-15 | 282.8 |
| 102 | 2-5 | 291.5 |
| 103 | 11-2 | 294.9 |
| 104 | 5-2 | 301.2 |
| 105 | 11-5 | 322.6 |
| 106 | 7-5 | 329.3 |
| 107 | 16-9 | 336.2 |
| 108 | 7-4 | 344.9 |
| 109 | 11-7 | 354.5 |
| 110 | 8-13 | 356.5 |
| 111 | 2-11 | 368.9 |
| 112 | 5-1 | 377.6 |
| 113 | 5-7 | 392.8 |
| 114 | 9-6 | 397.1 |
| 115 | 5-11 | 408.5 |
| 116 | 7-11 | 411.2 |
| 117 | 16-13 | 419.3 |
| 118 | 9-8 | 458.6 |
| 119 | 6-3 | 467.9 |
| 120 | 9-16 | 533.6 |
| 121 | 8-12 | 566.9 |
| 122 | 1-9 | 590.6 |
| 123 | 4-9 | 597.5 |
| 124 | 13-6 | 604.6 |
| 125 | 7-9 | 654.3 |
| 126 | 14-13 | 659.4 |
| 127 | 2-9 | 661.1 |
| 128 | 13-16 | 668.1 |
| 129 | 14-9 | 687.9 |
| 130 | 8-3 | 701.2 |
| 131 | 1-13 | 719.0 |
| 132 | 13-8 | 744.3 |
| 133 | 2-13 | 753.1 |
| 134 | 6-12 | 785.6 |
| 135 | 9-2 | 818.4 |
| 136 | 6-10 | 829.1 |
| 137 | 15-9 | 834.6 |
| 138 | 4-13 | 842.8 |
| 139 | 15-13 | 859.9 |
| 140 | 13-14 | 880.8 |
| 141 | 9-4 | 883.8 |
| 142 | 5-9 | 893.1 |
| 143 | 9-1 | 902.6 |
| 144 | 9-7 | 905.8 |
| 145 | 16-12 | 912.3 |
| 146 | 16-3 | 922.2 |
| 147 | 11-9 | 964.2 |
| 148 | 9-14 | 994.3 |
| 149 | 9-5 | 1074.0 |
| 150 | 3-6 | 1097.2 |
| 151 | 7-13 | 1126.3 |
| 152 | 1-3 | 1141.4 |
| 152 | 13-15 | 1141.4 |
| 154 | 8-10 | 1151.8 |
| 155 | 5-13 | 1206.4 |
| 156 | 16-10 | 1212.1 |
| 156 | 3-8 | 1212.1 |
| 158 | 11-13 | 1253.9 |
| 159 | 9-15 | 1312.1 |
| 160 | 13-7 | 1325.7 |
| 161 | 12-8 | 1332.7 |
| 161 | 13-2 | 1332.7 |
| 161 | 9-11 | 1332.7 |
| 164 | 13-4 | 1375.9 |
| 165 | 13-1 | 1462.9 |
| 166 | 13-5 | 1542.7 |
| 167 | 13-11 | 1652.9 |
| 168 | 1-12 | 1663.7 |
| 168 | 2-3 | 1663.7 |
| 170 | 12-6 | 1708.4 |
| 171 | 12-16 | 1719.9 |
| 172 | 4-12 | 1743.5 |
| 173 | 14-12 | 1767.7 |
| 174 | 15-12 | 1792.6 |
| 175 | 10-6 | 1805.3 |
| 176 | 4-3 | 1899.6 |
| 177 | 3-16 | 1973.2 |
| 178 | 1-10 | 2020.2 |
| 179 | 11-12 | 2157.2 |
| 180 | 4-10 | 2175.6 |
| 181 | 3-2 | 2252.6 |
| 182 | 14-3 | 2272.7 |
| 183 | 9-13 | 2293.2 |
| 183 | 13-9 | 2293.2 |
| 185 | 3-1 | 2356.9 |
| 186 | 5-3 | 2401.4 |
| 187 | 14-10 | 2471.3 |
| 188 | 2-10 | 2495.6 |
| 188 | 10-8 | 2495.6 |
| 188 | 2-12 | 2495.6 |
| 191 | 10-16 | 2624.2 |
| 192 | 7-3 | 2651.5 |
| 193 | 5-12 | 2679.5 |
| 194 | 7-12 | 2737.1 |
| 195 | 15-3 | 2766.8 |
| 196 | 3-4 | 2797.2 |
| 197 | 12-14 | 2828.3 |
| 198 | 12-15 | 2892.6 |
| 199 | 11-3 | 2925.8 |
| 200 | 12-4 | 3066.9 |
| 201 | 3-15 | 3349.3 |
| 201 | 3-14 | 3349.3 |
| 201 | 7-10 | 3349.3 |
| 201 | 10-2 | 3349.3 |
| 205 | 12-2 | 3394.0 |
| 206 | 3-5 | 3439.9 |
| 207 | 3-7 | 3487.0 |
| 207 | 11-10 | 3487.0 |
| 209 | 12-7 | 3535.4 |
| 210 | 5-10 | 3585.2 |
| 211 | 12-5 | 3743.4 |
| 212 | 10-4 | 3799.2 |
| 212 | 3-9 | 3799.2 |
| 214 | 15-10 | 3856.8 |
| 215 | 10-14 | 3916.2 |
| 216 | 12-1 | 3977.3 |
| 216 | 9-3 | 3977.3 |
| 218 | 12-11 | 4173.0 |
| 219 | 3-11 | 4314.4 |
| 219 | 9-10 | 4314.4 |
| 221 | 10-1 | 4545.5 |
| 222 | 10-9 | 4713.9 |
| 223 | 10-5 | 4802.8 |
| 223 | 10-7 | 4802.8 |
| 225 | 12-9 | 4895.2 |
| 225 | 9-12 | 4895.2 |
| 225 | 13-3 | 4895.2 |
| 228 | 10-15 | 6060.7 |
| 228 | 10-11 | 6060.7 |
| 230 | 3-12 | 6363.8 |
| 231 | 12-13 | 6527.0 |
| 232 | 13-12 | 6879.8 |
| 233 | 12-3 | 7272.9 |
| 233 | 3-13 | 7272.9 |
| 235 | 10-13 | 9091.1 |
| 236 | 13-10 | 10606.3 |
| 237 | 10-12 | 13397.5 |
| 238 | 12-10 | 14973.7 |
| 239 | 3-10 | 15909.5 |
| 240 | 10-3 | 16970.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

