2R
10:30
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 15頭
2歳 003 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
単勝・複勝11/21 10:50更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュンストーム | 44.0 | 5.8〜13.7 |
2 | 2 | シホノコプント | 21.9 | 3.0〜6.7 |
2 | 3 | ケンシゲツ | 489.7 | 71.5〜175.6 |
3 | 4 | スズカルビコン | 70.7 | 6.5〜15.6 |
3 | 5 | グランドアイディル | 113.5 | 19.9〜48.6 |
4 | 6 | ミッションレール | 12.8 | 1.9〜3.9 |
4 | 7 | ナムラハカ | 79.9 | 6.0〜14.2 |
5 | 8 | テーオーパッション | 71.8 | 7.6〜18.2 |
5 | 9 | ヴィクトリオン | 8.2 | 1.8〜3.8 |
6 | 10 | ヒルノアローザ | 15.3 | 2.1〜4.6 |
6 | 11 | モジダスクルーゼス | 67.5 | 7.7〜18.5 |
7 | 12 | ヒルノベルモンタ | 6.1 | 1.9〜3.9 |
7 | 13 | メイショウケンコン | 23.5 | 3.0〜6.7 |
8 | 14 | アルコーン | *** | *** |
8 | 15 | ポルタフォリオ | 1.7 | 1.1〜1.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。