2R
10:20
2歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
2歳 003 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | フクウン | 1.26.4 |
| 2 | 2 | 3 | フクノルッカ | 3馬身 |
| 3 | 6 | 11 | ジンジャーブラッド | 1/2馬身 |
| 4 | 8 | 15 | レオンベルガー | クビ |
| 5 | 1 | 1 | ハヤブサユートピア | 1馬身 |
| 6 | 7 | 13 | キャンディキューブ | 1 1/2馬身 |
| 7 | 3 | 5 | アラカザーム | アタマ |
| 8 | 1 | 2 | セイウンオードリー | 1/2馬身 |
| 9 | 7 | 14 | ボルゲリ | アタマ |
| 10 | 6 | 12 | カネショウルーイ | 3/4馬身 |
| 11 | 3 | 6 | ノーマロエア | クビ |
| 12 | 5 | 9 | サンシェリダン | 7馬身 |
| 13 | 4 | 7 | アデウス | 1 1/2馬身 |
| 14 | 8 | 16 | アルマヴァーゴ | 1 1/2馬身 |
| 15 | 5 | 10 | ハンデンアミーラ | 7馬身 |
| 16 | 2 | 4 | マスカレード | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 3,740円 |
| 複勝 | 8 | 710円 |
| 3 | 1,780円 | |
| 11 | 190円 | |
| 枠連 | 2-4 | 36,110円 |
| 馬連 | 3-8 | 61,790円 |
| ワイド | 3-8 | 11,540円 |
| 8-11 | 2,150円 | |
| 3-11 | 8,100円 | |
| 馬単 | 8-3 | 146,170円 |
| 3連複 | 3-8-11 | 113,000円 |
| 3連単 | 8-3-11 | 1,029,190円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 1,2(3,8)(5,6,11)13(9,12,16)15-(10,14)-7=4 |
| 4コーナー | (*1,2)8,3(6,11)5(12,13,16)(9,15)10,14=7=4 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.6(12.6) |
| 400m | 23.6(11.0) |
| 600m | 35.8(12.2) |
| 800m | 48.5(12.7) |
| 1000m | 1:01.0(12.5) |
| 1200m | 1:13.5(12.5) |
| 1400m | 1:26.4(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

