10R
14:50
中京日経賞
芝 左・1,200m 18頭
3歳以上 A03 定量
本賞金:150、60、38、23、15万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | デルマカトリーナ | 1.08.1 |
| 2 | 4 | 7 | アレス | アタマ |
| 3 | 2 | 4 | イルヴェントドーロ | クビ |
| 4 | 2 | 3 | クラシックココア | 1馬身 |
| 5 | 8 | 17 | スキップ | 3/4馬身 |
| 6 | 3 | 5 | シオミチクレバ | 3/4馬身 |
| 7 | 7 | 13 | ナイントゥファイブ | ハナ |
| 8 | 3 | 6 | ミニオンペール | クビ |
| 9 | 7 | 14 | ファイトフォーラヴ | ハナ |
| 10 | 6 | 12 | ズアー | クビ |
| 11 | 5 | 9 | エイカイマドンナ | クビ |
| 12 | 6 | 11 | ラミエル | クビ |
| 13 | 8 | 16 | ヴォイスオブジョイ | クビ |
| 14 | 1 | 2 | ローランダー | 1馬身 |
| 15 | 5 | 10 | ブリングイットオン | クビ |
| 16 | 4 | 8 | デンタルバルーン | 1 1/4馬身 |
| 17 | 7 | 15 | メイショウシャチ | クビ |
| 18 | 8 | 18 | ニシノストーム | 4馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 850円 |
| 複勝 | 1 | 320円 |
| 7 | 500円 | |
| 4 | 1,880円 | |
| 枠連 | 1-4 | 7,590円 |
| 馬連 | 1-7 | 8,190円 |
| ワイド | 1-7 | 2,590円 |
| 1-4 | 9,710円 | |
| 4-7 | 13,480円 | |
| 馬単 | 1-7 | 16,260円 |
| 3連複 | 1-4-7 | 144,480円 |
| 3連単 | 1-7-4 | 640,150円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 4,9(3,11,13)(5,12,18)(7,15)17,14,1,10(2,6,16)8 |
| 4コーナー | 4,9,3(5,11)(12,13)(7,18)15(1,14,17)(2,16)(6,10)8 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.2(12.2) |
| 400m | 22.8(10.6) |
| 600m | 33.9(11.1) |
| 800m | 45.1(11.2) |
| 1000m | 56.2(11.1) |
| 1200m | 1:08.1(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

