10R
14:50
アクアラインS
ダート 右・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] ハンデ
本賞金:1,820、730、460、270、182万円
オッズ
3連複12/12 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-10-12 | 11.1 |
| 2 | 5-10-13 | 16.8 |
| 3 | 10-12-13 | 21.3 |
| 4 | 5-6-10 | 23.3 |
| 5 | 4-5-10 | 25.2 |
| 6 | 6-10-12 | 30.5 |
| 7 | 5-8-10 | 37.6 |
| 8 | 2-5-10 | 38.7 |
| 9 | 5-12-13 | 40.4 |
| 10 | 6-10-13 | 41.5 |
| 11 | 5-6-12 | 48.4 |
| 12 | 8-10-12 | 48.9 |
| 13 | 4-10-12 | 49.5 |
| 14 | 5-10-16 | 54.4 |
| 15 | 2-10-12 | 57.1 |
| 16 | 8-10-13 | 58.0 |
| 17 | 4-10-13 | 61.3 |
| 18 | 5-6-13 | 73.1 |
| 19 | 4-5-12 | 79.9 |
| 20 | 2-10-13 | 81.7 |
| 21 | 10-12-16 | 82.3 |
| 22 | 5-7-10 | 85.8 |
| 23 | 5-8-12 | 86.3 |
| 24 | 2-5-12 | 87.8 |
| 25 | 3-5-10 | 89.0 |
| 26 | 6-8-10 | 89.8 |
| 27 | 4-6-10 | 90.7 |
| 28 | 5-10-11 | 95.7 |
| 29 | 6-12-13 | 95.9 |
| 30 | 10-13-16 | 102.7 |
| 31 | 5-10-14 | 103.0 |
| 32 | 10-11-12 | 105.7 |
| 33 | 4-5-13 | 105.8 |
| 34 | 5-8-13 | 106.5 |
| 35 | 7-10-12 | 109.7 |
| 36 | 2-6-10 | 114.5 |
| 37 | 4-8-10 | 117.1 |
| 38 | 5-10-15 | 120.6 |
| 39 | 4-5-6 | 123.7 |
| 40 | 3-10-12 | 130.7 |
| 41 | 2-5-13 | 132.8 |
| 42 | 2-5-6 | 141.2 |
| 43 | 7-10-13 | 143.4 |
| 44 | 8-12-13 | 149.5 |
| 45 | 4-12-13 | 151.6 |
| 46 | 5-6-8 | 151.7 |
| 47 | 5-12-16 | 151.9 |
| 48 | 10-12-14 | 157.4 |
| 49 | 10-11-13 | 158.9 |
| 50 | 2-4-10 | 159.8 |
| 51 | 2-8-10 | 165.7 |
| 52 | 6-10-16 | 166.4 |
| 53 | 3-10-13 | 171.1 |
| 54 | 5-9-10 | 174.9 |
| 55 | 2-12-13 | 182.6 |
| 56 | 4-10-16 | 190.1 |
| 57 | 2-4-5 | 190.3 |
| 58 | 10-13-14 | 200.5 |
| 59 | 5-7-12 | 201.4 |
| 60 | 3-5-12 | 201.6 |
| 61 | 10-12-15 | 203.0 |
| 62 | 5-11-12 | 203.2 |
| 63 | 4-5-8 | 210.7 |
| 64 | 6-8-12 | 211.3 |
| 65 | 4-6-12 | 212.2 |
| 66 | 5-13-16 | 215.1 |
| 67 | 6-7-10 | 217.8 |
| 68 | 2-6-12 | 220.3 |
| 69 | 6-10-11 | 227.8 |
| 70 | 3-6-10 | 244.0 |
| 71 | 12-13-16 | 244.6 |
| 72 | 9-10-12 | 250.0 |
| 73 | 2-5-8 | 260.7 |
| 74 | 10-13-15 | 267.9 |
| 75 | 3-5-13 | 273.8 |
| 76 | 5-7-13 | 274.6 |
| 77 | 5-6-7 | 275.5 |
| 78 | 8-10-16 | 275.5 |
| 79 | 6-10-14 | 289.7 |
| 80 | 3-8-10 | 292.6 |
| 81 | 6-8-13 | 292.6 |
| 82 | 8-10-11 | 292.9 |
| 83 | 9-10-13 | 297.6 |
| 84 | 5-6-16 | 297.6 |
| 85 | 4-8-12 | 301.5 |
| 86 | 11-12-13 | 305.9 |
| 87 | 3-4-10 | 308.3 |
| 88 | 2-10-16 | 311.9 |
| 89 | 4-6-13 | 318.1 |
| 90 | 5-12-14 | 318.4 |
| 91 | 4-5-16 | 324.0 |
| 92 | 5-11-13 | 329.5 |
| 93 | 4-7-10 | 337.5 |
| 94 | 3-5-6 | 340.1 |
| 95 | 5-12-15 | 340.4 |
| 96 | 8-10-14 | 342.3 |
| 97 | 7-8-10 | 349.0 |
| 98 | 2-4-12 | 350.6 |
| 99 | 5-6-11 | 353.7 |
| 100 | 4-10-11 | 358.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

