7R
13:25
2歳未勝利
芝 左・2,000m 18頭
2歳 003 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
複勝12/19 13:50更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | マテンロウエール | 1.1〜1.5 |
2 | 7 | 15 | タスマンハイウェイ | 1.2〜1.8 |
3 | 4 | 8 | カサデガ | 1.4〜2.2 |
4 | 5 | 10 | リーブルミノル | 1.8〜3.0 |
5 | 4 | 7 | シェーンシュタット | 3.4〜5.9 |
5 | 8 | 18 | バーガンディ | 3.4〜5.9 |
7 | 1 | 2 | ウォーターアークス | 4.0〜7.1 |
8 | 3 | 5 | スーパーフェイバー | 4.8〜8.5 |
9 | 2 | 4 | サドルロード | 6.6〜11.8 |
10 | 6 | 11 | マイネルグロース | 7.7〜14.0 |
11 | 1 | 1 | ジョウショーペース | 8.4〜15.4 |
12 | 2 | 3 | トーホウロゼリア | 9.1〜16.6 |
13 | 8 | 17 | ニホンピロコール | 18.9〜34.9 |
14 | 6 | 12 | コーチェラ | 38.1〜70.7 |
15 | 7 | 14 | シャイニーターフ | 46.4〜86.2 |
16 | 3 | 6 | トウカイクラルテ | 46.9〜87.2 |
17 | 8 | 16 | レジリエンススター | 71.3〜132.7 |
18 | 7 | 13 | ハンデンアミーラ | 151.0〜281.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。