11R
15:20
ディセンバーS(L)
芝 右・1,800m 15頭
3歳以上 (国際)(特指) 別定
本賞金:2,600、1,000、650、390、260万円
オッズ
ワイド12/20 15:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-10 | 2.5〜2.9 |
2 | 2-10 | 3.2〜3.8 |
3 | 1-2 | 4.2〜5.1 |
4 | 10-13 | 5.2〜6.0 |
5 | 5-10 | 5.3〜6.1 |
6 | 10-14 | 5.7〜6.6 |
7 | 1-13 | 8.1〜9.6 |
8 | 4-10 | 8.2〜9.3 |
9 | 1-14 | 8.4〜9.8 |
10 | 1-5 | 8.6〜10.1 |
11 | 2-5 | 9.1〜10.4 |
12 | 10-11 | 10.0〜11.4 |
13 | 2-13 | 10.8〜12.3 |
14 | 2-14 | 11.2〜12.7 |
15 | 1-4 | 11.8〜13.6 |
16 | 5-13 | 13.5〜14.9 |
17 | 3-10 | 14.4〜16.4 |
18 | 13-14 | 14.8〜16.2 |
19 | 1-11 | 16.0〜18.4 |
20 | 2-4 | 16.8〜18.8 |
21 | 1-3 | 17.2〜19.6 |
22 | 5-14 | 18.9〜20.8 |
23 | 10-12 | 19.1〜21.6 |
24 | 4-13 | 22.6〜24.4 |
25 | 2-11 | 22.7〜25.3 |
26 | 2-3 | 22.8〜25.2 |
27 | 4-5 | 23.0〜24.9 |
28 | 6-10 | 23.2〜26.3 |
29 | 4-14 | 24.3〜26.1 |
30 | 5-11 | 27.3〜29.4 |
31 | 11-13 | 27.4〜29.5 |
32 | 2-12 | 27.7〜30.5 |
33 | 1-6 | 29.9〜34.0 |
34 | 1-12 | 30.6〜34.8 |
35 | 11-14 | 34.0〜36.5 |
36 | 2-6 | 36.0〜39.5 |
37 | 8-10 | 38.3〜43.2 |
38 | 3-5 | 41.4〜44.1 |
39 | 5-12 | 41.5〜44.1 |
40 | 4-11 | 42.7〜45.1 |
41 | 3-13 | 47.1〜50.3 |
42 | 12-13 | 48.6〜51.7 |
43 | 2-8 | 56.0〜61.2 |
44 | 3-4 | 61.9〜64.9 |
45 | 7-10 | 62.8〜70.7 |
46 | 3-14 | 64.8〜68.8 |
47 | 12-14 | 65.2〜69.0 |
48 | 5-6 | 65.3〜69.3 |
49 | 4-12 | 66.0〜68.9 |
50 | 3-11 | 66.6〜69.4 |
51 | 1-8 | 68.9〜77.9 |
52 | 6-13 | 71.3〜75.6 |
53 | 6-14 | 84.2〜88.9 |
54 | 11-12 | 89.1〜92.4 |
55 | 5-8 | 90.5〜95.5 |
56 | 4-6 | 92.1〜95.9 |
57 | 1-7 | 94.3〜106.4 |
58 | 3-12 | 100.2〜103.2 |
59 | 6-11 | 106.2〜109.9 |
60 | 2-7 | 108.6〜118.5 |
61 | 3-6 | 109.6〜112.5 |
62 | 6-12 | 121.8〜124.6 |
63 | 8-13 | 127.2〜134.4 |
64 | 9-10 | 133.8〜150.5 |
65 | 8-12 | 138.0〜140.5 |
66 | 8-14 | 151.9〜159.7 |
67 | 5-7 | 175.3〜184.6 |
68 | 4-8 | 175.8〜182.3 |
69 | 7-13 | 183.2〜193.1 |
70 | 10-15 | 184.2〜207.1 |
71 | 1-9 | 185.1〜208.4 |
72 | 6-8 | 214.7〜218.2 |
73 | 7-14 | 215.2〜225.7 |
74 | 8-11 | 218.6〜225.3 |
75 | 4-7 | 242.2〜250.5 |
76 | 1-15 | 245.9〜276.8 |
77 | 2-9 | 247.1〜269.1 |
78 | 7-11 | 256.8〜264.1 |
79 | 3-8 | 265.6〜271.7 |
80 | 6-7 | 279.2〜283.1 |
81 | 7-8 | 293.9〜296.7 |
82 | 2-15 | 322.0〜350.4 |
83 | 3-7 | 334.8〜341.6 |
84 | 5-9 | 337.4〜354.6 |
85 | 7-12 | 345.8〜351.3 |
86 | 9-13 | 412.0〜433.3 |
87 | 4-9 | 443.6〜458.0 |
88 | 9-11 | 448.3〜460.1 |
89 | 14-15 | 466.3〜487.9 |
90 | 9-14 | 468.8〜490.8 |
91 | 13-15 | 495.6〜520.9 |
92 | 3-9 | 503.7〜512.9 |
93 | 5-15 | 513.9〜539.7 |
94 | 6-9 | 515.6〜521.6 |
95 | 11-15 | 560.1〜574.5 |
96 | 9-12 | 598.1〜606.5 |
97 | 8-9 | 625.9〜630.7 |
98 | 4-15 | 680.0〜701.6 |
99 | 12-15 | 736.5〜746.4 |
100 | 6-15 | 767.4〜775.9 |
101 | 3-15 | 807.0〜821.2 |
102 | 7-9 | 839.7〜844.0 |
103 | 8-15 | 979.3〜986.1 |
104 | 7-15 | 1250.2〜1256.0 |
105 | 9-15 | 1595.4〜1599.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。