12R
16:20
高砂特別
ダート 右・1,200m 16頭
3歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,500、600、380、230、150万円
オッズ
馬単12/20 16:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-15 | 8.1 |
| 2 | 7-3 | 11.7 |
| 3 | 15-7 | 12.4 |
| 4 | 7-4 | 20.8 |
| 5 | 3-7 | 23.2 |
| 6 | 7-9 | 24.7 |
| 7 | 7-16 | 25.3 |
| 8 | 15-3 | 31.0 |
| 9 | 7-2 | 32.9 |
| 10 | 3-15 | 41.0 |
| 11 | 7-8 | 42.8 |
| 12 | 15-4 | 43.9 |
| 13 | 4-7 | 44.5 |
| 14 | 7-6 | 46.1 |
| 15 | 15-16 | 48.1 |
| 16 | 9-7 | 52.1 |
| 17 | 16-7 | 52.4 |
| 18 | 7-11 | 54.9 |
| 19 | 15-9 | 61.3 |
| 20 | 2-7 | 69.4 |
| 21 | 3-4 | 72.6 |
| 22 | 16-15 | 73.2 |
| 23 | 4-15 | 75.9 |
| 24 | 3-9 | 79.3 |
| 25 | 15-2 | 81.5 |
| 26 | 6-7 | 93.9 |
| 27 | 15-6 | 95.0 |
| 28 | 4-3 | 95.4 |
| 29 | 8-7 | 95.5 |
| 30 | 15-11 | 98.9 |
| 31 | 9-3 | 102.0 |
| 32 | 9-15 | 104.8 |
| 33 | 7-12 | 111.9 |
| 34 | 15-8 | 114.4 |
| 35 | 11-7 | 124.8 |
| 36 | 7-5 | 128.3 |
| 37 | 3-16 | 134.5 |
| 38 | 3-2 | 135.6 |
| 39 | 2-15 | 138.0 |
| 40 | 3-8 | 142.7 |
| 41 | 7-10 | 158.1 |
| 42 | 6-15 | 164.4 |
| 43 | 16-3 | 167.0 |
| 44 | 15-5 | 177.1 |
| 45 | 2-3 | 183.2 |
| 46 | 3-6 | 183.3 |
| 47 | 4-9 | 187.3 |
| 48 | 9-4 | 193.7 |
| 49 | 11-15 | 195.3 |
| 50 | 9-16 | 211.9 |
| 51 | 8-15 | 212.0 |
| 52 | 16-4 | 216.0 |
| 53 | 8-3 | 219.0 |
| 53 | 16-9 | 219.0 |
| 55 | 3-11 | 222.1 |
| 56 | 4-2 | 223.5 |
| 57 | 2-4 | 228.4 |
| 58 | 15-12 | 232.5 |
| 59 | 4-16 | 234.0 |
| 60 | 7-13 | 248.7 |
| 61 | 9-2 | 250.8 |
| 62 | 2-9 | 253.3 |
| 63 | 16-6 | 260.7 |
| 64 | 6-3 | 262.5 |
| 65 | 7-1 | 281.6 |
| 66 | 5-7 | 282.2 |
| 67 | 4-8 | 288.9 |
| 68 | 7-14 | 299.9 |
| 68 | 16-2 | 299.9 |
| 70 | 4-6 | 301.6 |
| 71 | 15-10 | 307.4 |
| 72 | 6-16 | 308.2 |
| 73 | 9-6 | 318.3 |
| 74 | 12-7 | 323.3 |
| 75 | 9-8 | 326.2 |
| 76 | 11-3 | 329.0 |
| 77 | 3-12 | 342.3 |
| 78 | 3-5 | 342.7 |
| 79 | 4-11 | 343.6 |
| 80 | 6-9 | 351.3 |
| 81 | 6-4 | 352.9 |
| 82 | 5-15 | 362.4 |
| 83 | 8-4 | 363.7 |
| 84 | 2-16 | 365.0 |
| 85 | 16-11 | 386.5 |
| 86 | 2-6 | 416.6 |
| 87 | 10-7 | 423.7 |
| 88 | 11-4 | 427.0 |
| 89 | 6-2 | 431.6 |
| 90 | 8-9 | 434.2 |
| 91 | 16-8 | 440.8 |
| 92 | 2-11 | 447.0 |
| 93 | 15-13 | 464.0 |
| 94 | 8-16 | 469.4 |
| 95 | 9-11 | 471.4 |
| 96 | 2-8 | 517.5 |
| 97 | 11-16 | 522.5 |
| 98 | 12-15 | 527.2 |
| 99 | 5-3 | 533.0 |
| 100 | 13-7 | 544.9 |
| 101 | 8-2 | 571.9 |
| 101 | 6-8 | 571.9 |
| 103 | 6-11 | 574.7 |
| 104 | 11-9 | 580.5 |
| 105 | 11-2 | 589.0 |
| 106 | 4-5 | 589.4 |
| 107 | 15-14 | 605.2 |
| 108 | 16-12 | 642.6 |
| 109 | 9-12 | 644.8 |
| 110 | 11-6 | 671.5 |
| 111 | 9-5 | 689.5 |
| 112 | 8-6 | 701.0 |
| 113 | 10-15 | 712.9 |
| 114 | 8-11 | 721.8 |
| 115 | 3-10 | 725.7 |
| 116 | 5-4 | 734.4 |
| 117 | 1-7 | 750.5 |
| 118 | 3-13 | 760.9 |
| 119 | 14-7 | 779.5 |
| 120 | 12-3 | 782.8 |
| 121 | 11-8 | 807.4 |
| 122 | 5-9 | 829.9 |
| 123 | 4-12 | 841.2 |
| 124 | 6-5 | 845.8 |
| 125 | 12-16 | 860.0 |
| 126 | 15-1 | 882.9 |
| 127 | 16-5 | 893.2 |
| 128 | 5-6 | 900.1 |
| 129 | 8-12 | 902.8 |
| 130 | 13-15 | 912.5 |
| 131 | 2-12 | 964.9 |
| 132 | 16-10 | 969.9 |
| 133 | 4-10 | 1006.9 |
| 134 | 3-14 | 1009.1 |
| 135 | 3-1 | 1030.4 |
| 136 | 12-9 | 1037.4 |
| 137 | 9-10 | 1066.0 |
| 138 | 12-4 | 1081.0 |
| 138 | 2-5 | 1081.0 |
| 140 | 8-5 | 1106.9 |
| 141 | 10-3 | 1178.8 |
| 142 | 13-3 | 1192.4 |
| 143 | 4-13 | 1198.6 |
| 144 | 5-16 | 1211.2 |
| 145 | 6-12 | 1214.3 |
| 146 | 5-2 | 1230.5 |
| 147 | 9-14 | 1287.0 |
| 148 | 6-10 | 1301.5 |
| 149 | 2-10 | 1307.0 |
| 150 | 5-11 | 1379.0 |
| 150 | 9-13 | 1379.0 |
| 152 | 10-16 | 1381.1 |
| 153 | 12-2 | 1397.8 |
| 154 | 12-6 | 1430.2 |
| 155 | 14-15 | 1432.4 |
| 156 | 13-4 | 1434.6 |
| 157 | 11-5 | 1436.9 |
| 158 | 10-4 | 1487.7 |
| 159 | 10-6 | 1490.1 |
| 160 | 16-14 | 1497.3 |
| 161 | 5-8 | 1499.7 |
| 162 | 10-9 | 1544.8 |
| 163 | 4-1 | 1571.0 |
| 164 | 11-12 | 1595.4 |
| 165 | 9-1 | 1637.8 |
| 166 | 12-8 | 1646.5 |
| 167 | 12-11 | 1661.3 |
| 168 | 10-2 | 1697.9 |
| 169 | 4-14 | 1723.2 |
| 170 | 1-3 | 1762.6 |
| 171 | 2-13 | 1904.0 |
| 171 | 8-10 | 1904.0 |
| 173 | 1-15 | 1944.0 |
| 173 | 11-10 | 1944.0 |
| 175 | 16-13 | 1985.7 |
| 176 | 13-9 | 1990.0 |
| 177 | 6-1 | 2065.5 |
| 178 | 10-11 | 2103.1 |
| 179 | 13-2 | 2192.8 |
| 180 | 1-4 | 2246.0 |
| 181 | 14-16 | 2273.6 |
| 182 | 10-8 | 2319.2 |
| 182 | 16-1 | 2319.2 |
| 184 | 14-3 | 2348.6 |
| 185 | 2-1 | 2354.6 |
| 186 | 13-16 | 2366.6 |
| 187 | 6-14 | 2403.5 |
| 188 | 2-14 | 2435.1 |
| 188 | 8-13 | 2435.1 |
| 190 | 6-13 | 2467.6 |
| 191 | 14-9 | 2474.2 |
| 192 | 14-4 | 2514.5 |
| 193 | 5-12 | 2528.3 |
| 194 | 12-5 | 2549.2 |
| 195 | 1-9 | 2599.3 |
| 196 | 5-10 | 2804.1 |
| 197 | 13-6 | 2891.7 |
| 198 | 10-5 | 2909.9 |
| 199 | 5-1 | 2919.1 |
| 200 | 1-2 | 2965.9 |
| 201 | 13-8 | 3043.9 |
| 202 | 14-2 | 3115.7 |
| 203 | 11-13 | 3179.9 |
| 204 | 14-6 | 3224.2 |
| 205 | 1-16 | 3269.8 |
| 206 | 8-14 | 3281.4 |
| 206 | 8-1 | 3281.4 |
| 208 | 1-6 | 3340.6 |
| 209 | 11-14 | 3389.6 |
| 210 | 1-5 | 3414.6 |
| 211 | 13-5 | 3452.8 |
| 212 | 13-11 | 3465.8 |
| 213 | 5-13 | 3505.1 |
| 214 | 12-10 | 3628.9 |
| 215 | 10-12 | 3657.5 |
| 216 | 12-13 | 3988.6 |
| 217 | 1-8 | 4023.3 |
| 218 | 11-1 | 4149.6 |
| 219 | 14-11 | 4364.9 |
| 220 | 14-8 | 4406.5 |
| 221 | 12-1 | 4721.2 |
| 222 | 1-11 | 4922.1 |
| 223 | 13-12 | 5002.0 |
| 224 | 10-13 | 5228.0 |
| 225 | 12-14 | 5287.8 |
| 226 | 1-12 | 5443.3 |
| 227 | 13-10 | 5475.5 |
| 228 | 5-14 | 5574.5 |
| 229 | 14-5 | 5747.6 |
| 230 | 13-14 | 6008.9 |
| 230 | 10-14 | 6008.9 |
| 232 | 14-13 | 6426.1 |
| 233 | 10-1 | 6705.5 |
| 234 | 14-12 | 7229.4 |
| 235 | 14-10 | 7462.6 |
| 236 | 1-10 | 7711.4 |
| 237 | 13-1 | 7842.1 |
| 238 | 1-13 | 8813.0 |
| 239 | 1-14 | 9072.2 |
| 240 | 14-1 | 10058.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

