3R
11:10
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 000 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
馬単3/6 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-15 | 10.1 |
| 2 | 15-12 | 10.7 |
| 3 | 12-8 | 11.7 |
| 4 | 8-12 | 12.8 |
| 5 | 15-8 | 13.8 |
| 6 | 8-15 | 14.9 |
| 7 | 15-16 | 17.0 |
| 8 | 12-16 | 24.6 |
| 9 | 8-16 | 30.2 |
| 10 | 16-15 | 32.0 |
| 11 | 12-6 | 33.4 |
| 12 | 15-6 | 36.0 |
| 13 | 16-12 | 37.3 |
| 14 | 15-3 | 38.3 |
| 15 | 16-8 | 43.4 |
| 16 | 15-1 | 45.4 |
| 17 | 12-1 | 47.1 |
| 18 | 8-6 | 49.0 |
| 19 | 12-3 | 54.6 |
| 20 | 6-12 | 62.6 |
| 21 | 8-1 | 65.1 |
| 22 | 15-13 | 65.8 |
| 23 | 6-15 | 67.2 |
| 24 | 3-15 | 69.7 |
| 25 | 1-15 | 83.1 |
| 26 | 12-13 | 89.7 |
| 27 | 6-8 | 90.9 |
| 28 | 8-3 | 92.7 |
| 29 | 1-12 | 93.3 |
| 30 | 8-2 | 95.3 |
| 31 | 3-12 | 97.9 |
| 32 | 13-15 | 106.5 |
| 33 | 12-2 | 108.0 |
| 34 | 15-2 | 116.8 |
| 35 | 16-6 | 121.1 |
| 36 | 1-8 | 131.5 |
| 37 | 3-8 | 135.1 |
| 38 | 16-1 | 135.2 |
| 39 | 15-9 | 136.5 |
| 40 | 8-13 | 138.4 |
| 41 | 16-3 | 146.9 |
| 42 | 12-14 | 149.2 |
| 43 | 6-16 | 152.3 |
| 44 | 1-16 | 159.0 |
| 45 | 3-16 | 161.7 |
| 46 | 15-14 | 177.3 |
| 47 | 13-12 | 185.0 |
| 48 | 2-12 | 193.5 |
| 49 | 12-9 | 202.4 |
| 50 | 15-7 | 206.7 |
| 51 | 2-15 | 226.9 |
| 52 | 2-8 | 229.5 |
| 53 | 1-3 | 246.2 |
| 54 | 3-1 | 248.9 |
| 55 | 8-9 | 249.3 |
| 56 | 16-13 | 249.6 |
| 57 | 8-14 | 252.4 |
| 58 | 12-7 | 257.4 |
| 59 | 8-7 | 266.9 |
| 60 | 13-8 | 269.2 |
| 61 | 9-15 | 275.4 |
| 62 | 6-1 | 286.2 |
| 63 | 13-16 | 318.3 |
| 64 | 1-6 | 324.0 |
| 65 | 14-15 | 331.6 |
| 66 | 14-12 | 333.5 |
| 67 | 9-12 | 346.2 |
| 68 | 7-15 | 386.7 |
| 69 | 6-3 | 394.2 |
| 70 | 6-13 | 406.6 |
| 71 | 3-6 | 428.6 |
| 71 | 2-16 | 428.6 |
| 73 | 16-2 | 451.0 |
| 74 | 12-5 | 454.4 |
| 75 | 15-5 | 461.3 |
| 76 | 12-10 | 500.7 |
| 77 | 16-9 | 502.1 |
| 78 | 16-14 | 503.5 |
| 79 | 6-2 | 506.3 |
| 80 | 13-6 | 507.7 |
| 81 | 9-8 | 516.3 |
| 82 | 14-8 | 523.8 |
| 83 | 15-10 | 533.0 |
| 84 | 7-12 | 547.4 |
| 85 | 9-16 | 603.8 |
| 86 | 2-6 | 605.8 |
| 87 | 1-2 | 607.9 |
| 88 | 7-8 | 633.3 |
| 89 | 13-1 | 637.7 |
| 90 | 8-5 | 644.5 |
| 91 | 2-1 | 663.3 |
| 92 | 3-13 | 665.8 |
| 93 | 16-7 | 675.7 |
| 94 | 8-10 | 688.5 |
| 95 | 1-13 | 691.1 |
| 96 | 14-16 | 721.2 |
| 97 | 13-3 | 741.8 |
| 98 | 12-11 | 766.9 |
| 99 | 5-15 | 804.2 |
| 100 | 8-11 | 845.4 |
| 101 | 10-12 | 932.1 |
| 102 | 15-11 | 941.7 |
| 103 | 10-15 | 977.2 |
| 104 | 3-9 | 998.7 |
| 105 | 9-3 | 1015.4 |
| 106 | 2-9 | 1021.1 |
| 106 | 1-14 | 1021.1 |
| 108 | 5-12 | 1026.9 |
| 109 | 6-14 | 1032.7 |
| 110 | 8-4 | 1038.6 |
| 111 | 3-2 | 1069.2 |
| 112 | 9-6 | 1088.4 |
| 113 | 2-3 | 1143.1 |
| 114 | 6-9 | 1150.4 |
| 115 | 9-1 | 1228.1 |
| 116 | 14-1 | 1253.5 |
| 116 | 7-16 | 1253.5 |
| 118 | 12-4 | 1271.0 |
| 119 | 16-5 | 1298.3 |
| 120 | 14-6 | 1336.5 |
| 121 | 1-9 | 1346.4 |
| 121 | 15-4 | 1346.4 |
| 123 | 10-8 | 1366.6 |
| 124 | 6-7 | 1377.0 |
| 124 | 3-14 | 1377.0 |
| 126 | 2-13 | 1409.0 |
| 127 | 13-2 | 1420.0 |
| 128 | 5-8 | 1489.8 |
| 129 | 6-5 | 1502.1 |
| 130 | 11-15 | 1566.9 |
| 131 | 11-12 | 1594.4 |
| 132 | 14-3 | 1637.5 |
| 133 | 16-10 | 1683.0 |
| 134 | 13-14 | 1714.7 |
| 135 | 7-1 | 1731.0 |
| 136 | 7-6 | 1764.6 |
| 137 | 9-2 | 1782.0 |
| 138 | 5-6 | 1799.6 |
| 139 | 9-13 | 1836.0 |
| 139 | 14-13 | 1836.0 |
| 141 | 3-7 | 1873.8 |
| 142 | 1-7 | 1893.3 |
| 143 | 5-16 | 1933.6 |
| 144 | 3-5 | 1954.4 |
| 145 | 5-13 | 1975.6 |
| 146 | 11-8 | 2065.5 |
| 147 | 13-5 | 2113.5 |
| 148 | 1-5 | 2163.8 |
| 149 | 13-9 | 2189.9 |
| 149 | 5-1 | 2189.9 |
| 151 | 7-3 | 2216.6 |
| 152 | 6-10 | 2244.0 |
| 152 | 2-7 | 2244.0 |
| 154 | 9-14 | 2272.0 |
| 155 | 4-15 | 2360.5 |
| 156 | 5-3 | 2456.2 |
| 156 | 10-16 | 2456.2 |
| 158 | 7-14 | 2524.5 |
| 159 | 9-7 | 2560.0 |
| 160 | 2-5 | 2596.6 |
| 161 | 2-14 | 2634.2 |
| 161 | 7-9 | 2634.2 |
| 163 | 4-12 | 2673.0 |
| 163 | 14-9 | 2673.0 |
| 165 | 5-2 | 2712.8 |
| 165 | 10-6 | 2712.8 |
| 167 | 4-8 | 2754.0 |
| 167 | 14-7 | 2754.0 |
| 169 | 7-2 | 2840.0 |
| 170 | 13-7 | 3029.4 |
| 170 | 7-13 | 3029.4 |
| 172 | 14-2 | 3133.8 |
| 172 | 9-5 | 3133.8 |
| 174 | 16-11 | 3245.7 |
| 175 | 3-10 | 3429.5 |
| 175 | 11-16 | 3429.5 |
| 177 | 5-7 | 3564.0 |
| 178 | 7-5 | 3709.4 |
| 178 | 16-4 | 3709.4 |
| 180 | 5-9 | 3867.3 |
| 181 | 10-13 | 4131.0 |
| 182 | 10-3 | 4227.0 |
| 182 | 10-2 | 4227.0 |
| 182 | 10-1 | 4227.0 |
| 182 | 3-4 | 4227.0 |
| 182 | 13-10 | 4227.0 |
| 187 | 1-4 | 4327.7 |
| 187 | 1-10 | 4327.7 |
| 189 | 1-11 | 4433.2 |
| 190 | 4-1 | 4783.2 |
| 190 | 3-11 | 4783.2 |
| 190 | 13-4 | 4783.2 |
| 193 | 4-3 | 4912.5 |
| 193 | 10-14 | 4912.5 |
| 195 | 6-11 | 5049.0 |
| 196 | 4-16 | 5508.0 |
| 196 | 2-4 | 5508.0 |
| 198 | 11-7 | 5680.1 |
| 198 | 4-2 | 5680.1 |
| 200 | 2-10 | 5863.3 |
| 200 | 11-3 | 5863.3 |
| 202 | 7-10 | 6058.8 |
| 202 | 6-4 | 6058.8 |
| 204 | 14-5 | 6267.7 |
| 204 | 14-10 | 6267.7 |
| 206 | 11-1 | 6491.5 |
| 206 | 10-7 | 6491.5 |
| 208 | 9-11 | 6732.0 |
| 209 | 11-9 | 6990.9 |
| 209 | 5-14 | 6990.9 |
| 211 | 5-10 | 7270.5 |
| 212 | 2-11 | 7573.5 |
| 212 | 11-6 | 7573.5 |
| 212 | 7-11 | 7573.5 |
| 215 | 10-9 | 7902.7 |
| 215 | 4-13 | 7902.7 |
| 217 | 4-6 | 8262.0 |
| 218 | 9-10 | 8655.4 |
| 219 | 10-5 | 9088.2 |
| 219 | 11-13 | 9088.2 |
| 219 | 10-4 | 9088.2 |
| 219 | 4-14 | 9088.2 |
| 223 | 13-11 | 9566.5 |
| 224 | 14-4 | 10098.0 |
| 224 | 7-4 | 10098.0 |
| 226 | 4-7 | 11360.2 |
| 227 | 11-14 | 12117.6 |
| 227 | 4-5 | 12117.6 |
| 227 | 5-4 | 12117.6 |
| 227 | 4-10 | 12117.6 |
| 231 | 9-4 | 12983.1 |
| 231 | 14-11 | 12983.1 |
| 233 | 10-11 | 15147.0 |
| 234 | 4-11 | 16524.0 |
| 234 | 11-2 | 16524.0 |
| 234 | 5-11 | 16524.0 |
| 237 | 11-5 | 18176.4 |
| 238 | 11-10 | 20196.0 |
| 239 | 4-9 | 22720.5 |
| 240 | 11-4 | 25966.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

