2R
10:40
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 15頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | レイハリア | 1.11.8 |
2 | 4 | 7 | スズジャッカル | 1/2馬身 |
3 | 7 | 12 | キュートラン | 3 1/2馬身 |
4 | 7 | 13 | ボルゲリ | 4馬身 |
5 | 8 | 15 | ボンバーガール | クビ |
6 | 8 | 14 | ラヴドワンズ | 1 3/4馬身 |
7 | 2 | 3 | リュヌダムール | 1 1/4馬身 |
8 | 3 | 4 | ゲツレンカ | 1馬身 |
9 | 5 | 9 | クリノグリゴロス | クビ |
10 | 5 | 8 | サイレントギフト | 1/2馬身 |
11 | 4 | 6 | キイソアリング | 1 3/4馬身 |
12 | 2 | 2 | ミラティオ | 1 1/4馬身 |
13 | 6 | 11 | フェスティヴグッド | 2 1/2馬身 |
14 | 1 | 1 | テンペスタース | 8馬身 |
15 | 3 | 5 | パイナ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 10 | 940円 |
複勝 | 10 | 220円 |
7 | 210円 | |
12 | 180円 | |
枠連 | 4-6 | 1,980円 |
馬連 | 7-10 | 2,850円 |
ワイド | 7-10 | 1,080円 |
10-12 | 590円 | |
7-12 | 710円 | |
馬単 | 10-7 | 5,920円 |
3連複 | 7-10-12 | 4,280円 |
3連単 | 10-7-12 | 32,120円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 10,7(3,12)(4,13)15(2,8,14)(6,11)-9-1=5 |
4コーナー | 10,7,12,3,13,4(15,14)-8(2,6)9-11=1=5 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.9(11.9) |
400m | 22.9(11.0) |
600m | 34.2(11.3) |
800m | 46.5(12.3) |
1000m | 59.0(12.5) |
1200m | 1:11.8(12.8) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。