7R
13:10
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,400m 15頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:760、300、190、110、76万円
オッズ
馬単3/21 13:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-14 | 13.3 |
| 2 | 8-3 | 15.4 |
| 3 | 8-2 | 17.4 |
| 4 | 14-8 | 18.4 |
| 4 | 8-15 | 18.4 |
| 6 | 3-8 | 24.1 |
| 7 | 2-8 | 27.9 |
| 8 | 15-8 | 28.6 |
| 9 | 8-11 | 31.3 |
| 10 | 8-10 | 32.4 |
| 11 | 14-15 | 36.7 |
| 12 | 8-7 | 44.6 |
| 13 | 15-14 | 44.8 |
| 14 | 3-15 | 46.9 |
| 15 | 14-2 | 48.8 |
| 16 | 14-3 | 49.7 |
| 17 | 15-3 | 50.6 |
| 18 | 2-14 | 56.1 |
| 19 | 3-14 | 57.2 |
| 20 | 3-2 | 57.3 |
| 21 | 11-8 | 58.1 |
| 22 | 2-3 | 59.6 |
| 23 | 10-8 | 60.3 |
| 24 | 8-9 | 65.1 |
| 25 | 2-15 | 66.0 |
| 26 | 7-8 | 74.2 |
| 27 | 15-2 | 74.4 |
| 28 | 8-13 | 75.6 |
| 29 | 14-10 | 79.8 |
| 30 | 15-10 | 81.1 |
| 31 | 3-10 | 82.6 |
| 32 | 3-11 | 84.5 |
| 33 | 11-15 | 85.4 |
| 34 | 14-11 | 86.2 |
| 35 | 15-11 | 86.3 |
| 36 | 14-7 | 87.3 |
| 37 | 8-1 | 102.0 |
| 38 | 10-15 | 104.0 |
| 39 | 11-3 | 105.3 |
| 40 | 9-8 | 106.7 |
| 41 | 10-3 | 111.2 |
| 42 | 2-10 | 112.3 |
| 43 | 3-9 | 113.5 |
| 44 | 2-11 | 116.6 |
| 45 | 8-5 | 123.9 |
| 46 | 3-7 | 128.0 |
| 47 | 10-14 | 129.3 |
| 48 | 11-14 | 130.2 |
| 49 | 15-7 | 131.6 |
| 50 | 13-8 | 134.2 |
| 51 | 2-7 | 136.9 |
| 52 | 7-14 | 140.2 |
| 53 | 11-2 | 143.5 |
| 54 | 9-3 | 149.8 |
| 55 | 10-2 | 149.9 |
| 56 | 7-3 | 153.6 |
| 57 | 14-9 | 155.4 |
| 58 | 7-2 | 155.8 |
| 59 | 15-9 | 156.3 |
| 60 | 14-13 | 157.5 |
| 61 | 11-10 | 164.7 |
| 62 | 7-15 | 168.4 |
| 63 | 10-11 | 168.6 |
| 64 | 3-1 | 170.2 |
| 65 | 2-9 | 170.4 |
| 66 | 7-10 | 184.1 |
| 67 | 9-15 | 187.1 |
| 68 | 15-13 | 192.1 |
| 69 | 3-13 | 202.2 |
| 70 | 10-7 | 224.6 |
| 71 | 11-9 | 231.1 |
| 72 | 1-8 | 234.6 |
| 73 | 13-15 | 236.0 |
| 74 | 9-14 | 241.0 |
| 75 | 15-1 | 244.0 |
| 76 | 5-8 | 255.4 |
| 77 | 2-13 | 258.7 |
| 78 | 9-11 | 259.1 |
| 79 | 9-2 | 260.0 |
| 80 | 8-6 | 267.0 |
| 81 | 13-14 | 267.5 |
| 82 | 11-7 | 275.8 |
| 83 | 10-9 | 278.8 |
| 84 | 13-3 | 279.7 |
| 85 | 7-11 | 281.2 |
| 86 | 9-10 | 282.7 |
| 87 | 2-1 | 309.3 |
| 88 | 13-10 | 331.3 |
| 89 | 1-3 | 332.6 |
| 90 | 7-9 | 351.1 |
| 91 | 14-1 | 355.0 |
| 92 | 8-12 | 357.4 |
| 93 | 10-13 | 364.0 |
| 94 | 14-5 | 365.7 |
| 95 | 1-15 | 370.0 |
| 96 | 8-4 | 389.0 |
| 97 | 13-2 | 390.0 |
| 98 | 9-7 | 399.9 |
| 99 | 13-11 | 405.0 |
| 100 | 3-5 | 410.2 |
| 101 | 11-13 | 412.4 |
| 102 | 11-1 | 459.0 |
| 103 | 2-5 | 465.7 |
| 104 | 3-6 | 497.9 |
| 105 | 7-13 | 505.9 |
| 106 | 15-6 | 535.0 |
| 107 | 15-5 | 546.0 |
| 108 | 10-1 | 555.6 |
| 109 | 1-2 | 580.0 |
| 110 | 6-8 | 582.2 |
| 111 | 11-5 | 588.7 |
| 112 | 13-7 | 602.1 |
| 113 | 5-3 | 604.4 |
| 114 | 5-14 | 609.0 |
| 115 | 1-11 | 641.1 |
| 116 | 1-14 | 651.6 |
| 117 | 10-5 | 665.3 |
| 118 | 5-15 | 679.6 |
| 119 | 5-2 | 682.5 |
| 120 | 1-10 | 685.5 |
| 120 | 9-13 | 685.5 |
| 122 | 13-9 | 710.1 |
| 123 | 7-5 | 743.4 |
| 124 | 14-6 | 768.7 |
| 125 | 5-7 | 772.4 |
| 126 | 6-3 | 795.7 |
| 126 | 2-6 | 795.7 |
| 128 | 3-12 | 799.8 |
| 129 | 5-10 | 803.8 |
| 130 | 11-6 | 816.2 |
| 131 | 12-8 | 824.8 |
| 132 | 5-11 | 833.4 |
| 133 | 9-1 | 870.1 |
| 134 | 7-1 | 879.7 |
| 135 | 4-8 | 920.7 |
| 136 | 6-15 | 959.7 |
| 136 | 14-4 | 959.7 |
| 138 | 14-12 | 965.6 |
| 139 | 1-9 | 1123.1 |
| 140 | 13-5 | 1139.2 |
| 141 | 6-11 | 1147.5 |
| 142 | 9-5 | 1199.7 |
| 143 | 1-7 | 1237.2 |
| 144 | 6-2 | 1287.4 |
| 144 | 15-12 | 1287.4 |
| 146 | 2-12 | 1308.7 |
| 146 | 10-6 | 1308.7 |
| 148 | 15-4 | 1330.7 |
| 148 | 5-9 | 1330.7 |
| 148 | 13-1 | 1330.7 |
| 151 | 3-4 | 1452.8 |
| 151 | 7-6 | 1452.8 |
| 153 | 11-12 | 1480.0 |
| 154 | 5-13 | 1508.2 |
| 155 | 5-1 | 1615.9 |
| 155 | 6-14 | 1615.9 |
| 157 | 2-4 | 1632.5 |
| 158 | 4-15 | 1649.6 |
| 159 | 1-5 | 1666.9 |
| 160 | 1-13 | 1684.6 |
| 161 | 9-6 | 1721.3 |
| 162 | 6-10 | 1799.5 |
| 163 | 6-1 | 1820.2 |
| 163 | 12-3 | 1820.2 |
| 163 | 4-14 | 1820.2 |
| 166 | 12-15 | 1931.2 |
| 167 | 7-4 | 1955.0 |
| 168 | 1-6 | 1979.5 |
| 168 | 10-12 | 1979.5 |
| 170 | 6-9 | 2004.5 |
| 171 | 12-14 | 2056.6 |
| 172 | 12-2 | 2230.4 |
| 173 | 13-6 | 2262.3 |
| 174 | 12-11 | 2328.8 |
| 175 | 6-7 | 2363.6 |
| 175 | 12-10 | 2363.6 |
| 175 | 4-3 | 2363.6 |
| 175 | 4-2 | 2363.6 |
| 179 | 10-4 | 2399.4 |
| 180 | 13-12 | 2827.8 |
| 181 | 7-12 | 2932.6 |
| 182 | 11-4 | 3105.1 |
| 183 | 4-7 | 3167.2 |
| 184 | 9-12 | 3231.8 |
| 185 | 12-13 | 3369.3 |
| 186 | 4-10 | 3519.1 |
| 186 | 6-5 | 3519.1 |
| 188 | 12-9 | 3959.0 |
| 188 | 12-7 | 3959.0 |
| 190 | 4-11 | 4060.5 |
| 190 | 6-13 | 4060.5 |
| 192 | 5-12 | 4167.4 |
| 193 | 5-6 | 4398.9 |
| 194 | 12-1 | 4657.6 |
| 195 | 1-4 | 4798.8 |
| 195 | 5-4 | 4798.8 |
| 197 | 12-5 | 4948.8 |
| 197 | 4-9 | 4948.8 |
| 199 | 4-5 | 5108.4 |
| 200 | 13-4 | 5278.7 |
| 201 | 9-4 | 5460.7 |
| 202 | 4-1 | 5865.2 |
| 203 | 1-12 | 6598.4 |
| 204 | 4-13 | 6885.2 |
| 205 | 6-4 | 8797.8 |
| 206 | 4-6 | 10557.4 |
| 207 | 12-6 | 11311.5 |
| 208 | 6-12 | 12181.6 |
| 209 | 4-12 | 17595.7 |
| 210 | 12-4 | 22623.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

