11R
15:25
福島放送賞
芝 左・1,200m 16頭
4歳以上 (混合) ハンデ
本賞金:1,500、600、380、230、150万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ロジーナ | 1.09.6 |
| 2 | 6 | 12 | ガリレイ | 1 1/2馬身 |
| 3 | 8 | 16 | マッスルマサムネ | クビ |
| 4 | 3 | 6 | マジックバローズ | アタマ |
| 5 | 4 | 8 | スキップ | 1/2馬身 |
| 6 | 6 | 11 | ナイントゥファイブ | 3/4馬身 |
| 7 | 5 | 9 | ズアー | クビ |
| 8 | 7 | 13 | エピローグ | 3/4馬身 |
| 9 | 3 | 5 | ヴォイスオブジョイ | 1/2馬身 |
| 10 | 2 | 3 | ディアボレット | クビ |
| 11 | 1 | 2 | シオミチクレバ | アタマ |
| 12 | 1 | 1 | テーオーマルクス | 1 1/2馬身 |
| 13 | 5 | 10 | ゲンパチアイアン | 3馬身 |
| 14 | 8 | 15 | ドリームジャンボ | クビ |
| 15 | 4 | 7 | アルバリズム | クビ |
| 16 | 2 | 4 | ウルクラフト | 2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 440円 |
| 複勝 | 14 | 170円 |
| 12 | 210円 | |
| 16 | 490円 | |
| 枠連 | 6-7 | 830円 |
| 馬連 | 12-14 | 1,450円 |
| ワイド | 12-14 | 600円 |
| 14-16 | 2,140円 | |
| 12-16 | 2,840円 | |
| 馬単 | 14-12 | 2,330円 |
| 3連複 | 12-14-16 | 10,240円 |
| 3連単 | 14-12-16 | 36,290円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (10,11,*15)-(9,12)-14(2,6)(1,8)16(5,4)(7,13)-3 |
| 4コーナー | (10,11,*15)(9,12)-14(2,6)(1,8)(5,16)(4,13)7,3 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.3(12.3) |
| 400m | 22.7(10.4) |
| 600m | 34.2(11.5) |
| 800m | 45.8(11.6) |
| 1000m | 57.5(11.7) |
| 1200m | 1:09.6(12.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

