5R
12:25
3歳1勝クラス(500万円以下)
芝 右・1,400m 13頭
3歳 A04 馬齢
本賞金:73、29、18、11、7万円
オッズ
単勝5/2 12:50更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジャカランダレーン | 4.2 |
2 | 6 | 8 | ヴェールクレール | 5.0 |
3 | 5 | 7 | スンリ | 5.8 |
4 | 8 | 12 | ウインアキレウス | 6.5 |
5 | 4 | 5 | ヤマニンルリュール | 9.2 |
6 | 1 | 1 | メイショウツワブキ | 13.6 |
6 | 5 | 6 | トップスターサン | 13.6 |
8 | 7 | 10 | オンラインドリーム | 15.7 |
9 | 3 | 3 | クァンタムレルム | 17.0 |
10 | 8 | 13 | ウインミニヨン | 24.6 |
11 | 6 | 9 | タイセイグラシア | 26.4 |
12 | 2 | 2 | トーカイキング | 44.4 |
13 | 7 | 11 | ミッキークイック | 66.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。