3R
11:05
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 A00 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
馬単5/15 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-11 | 10.7 |
| 2 | 14-5 | 14.3 |
| 3 | 14-2 | 14.7 |
| 4 | 11-14 | 16.7 |
| 5 | 2-14 | 18.6 |
| 6 | 2-10 | 20.0 |
| 7 | 2-11 | 20.1 |
| 8 | 2-5 | 20.3 |
| 9 | 14-10 | 20.4 |
| 10 | 5-14 | 23.7 |
| 11 | 11-5 | 26.1 |
| 12 | 5-11 | 27.1 |
| 13 | 5-2 | 29.0 |
| 14 | 11-2 | 30.0 |
| 14 | 2-8 | 30.0 |
| 16 | 10-11 | 30.3 |
| 17 | 10-5 | 31.2 |
| 18 | 14-8 | 33.2 |
| 19 | 5-10 | 33.7 |
| 20 | 11-10 | 34.0 |
| 21 | 10-2 | 35.3 |
| 22 | 10-14 | 36.9 |
| 23 | 10-8 | 51.3 |
| 24 | 8-2 | 52.6 |
| 25 | 11-8 | 53.5 |
| 26 | 5-8 | 57.9 |
| 26 | 8-14 | 57.9 |
| 28 | 8-10 | 63.4 |
| 29 | 8-11 | 65.6 |
| 30 | 8-5 | 69.3 |
| 31 | 14-9 | 93.9 |
| 32 | 14-4 | 139.4 |
| 33 | 2-1 | 150.9 |
| 34 | 14-13 | 155.9 |
| 35 | 2-9 | 159.3 |
| 36 | 10-4 | 165.1 |
| 37 | 2-4 | 174.7 |
| 38 | 11-9 | 178.5 |
| 39 | 5-9 | 187.6 |
| 40 | 14-12 | 208.1 |
| 41 | 10-9 | 209.9 |
| 42 | 9-14 | 224.0 |
| 43 | 11-4 | 249.3 |
| 44 | 14-6 | 298.1 |
| 45 | 2-12 | 305.1 |
| 46 | 9-11 | 307.3 |
| 47 | 4-14 | 309.9 |
| 48 | 9-5 | 310.7 |
| 49 | 11-12 | 329.3 |
| 50 | 5-4 | 331.3 |
| 51 | 14-15 | 332.3 |
| 52 | 4-10 | 338.9 |
| 53 | 8-9 | 349.6 |
| 54 | 14-16 | 353.6 |
| 55 | 13-14 | 354.1 |
| 56 | 9-2 | 365.9 |
| 57 | 9-10 | 367.1 |
| 58 | 14-1 | 372.1 |
| 59 | 4-2 | 373.3 |
| 60 | 5-12 | 391.9 |
| 61 | 4-11 | 404.1 |
| 62 | 10-12 | 421.9 |
| 63 | 2-13 | 453.0 |
| 64 | 9-8 | 502.6 |
| 64 | 8-4 | 502.6 |
| 66 | 4-5 | 503.7 |
| 67 | 12-14 | 511.9 |
| 68 | 2-6 | 536.8 |
| 69 | 11-13 | 542.1 |
| 70 | 5-6 | 564.3 |
| 71 | 14-7 | 585.2 |
| 72 | 5-13 | 607.8 |
| 73 | 11-6 | 611.2 |
| 74 | 12-2 | 612.9 |
| 75 | 2-16 | 635.9 |
| 76 | 12-11 | 637.7 |
| 77 | 4-8 | 664.6 |
| 77 | 14-3 | 664.6 |
| 79 | 6-14 | 672.7 |
| 80 | 12-10 | 678.9 |
| 81 | 10-13 | 685.2 |
| 82 | 10-6 | 693.8 |
| 83 | 5-16 | 707.2 |
| 84 | 8-12 | 714.1 |
| 85 | 11-16 | 718.7 |
| 86 | 12-5 | 735.5 |
| 87 | 2-15 | 829.5 |
| 88 | 15-14 | 832.6 |
| 89 | 11-1 | 835.8 |
| 90 | 6-5 | 845.4 |
| 91 | 16-14 | 851.9 |
| 92 | 13-2 | 872.1 |
| 93 | 13-11 | 879.1 |
| 94 | 6-2 | 889.7 |
| 94 | 5-15 | 889.7 |
| 96 | 5-1 | 896.9 |
| 97 | 11-15 | 923.2 |
| 98 | 13-5 | 976.3 |
| 99 | 10-16 | 1035.9 |
| 100 | 13-10 | 1045.7 |
| 101 | 1-14 | 1092.3 |
| 101 | 6-11 | 1092.3 |
| 103 | 10-15 | 1155.2 |
| 104 | 12-8 | 1186.3 |
| 105 | 8-13 | 1212.4 |
| 106 | 10-1 | 1219.1 |
| 106 | 1-2 | 1219.1 |
| 108 | 8-6 | 1225.8 |
| 109 | 6-8 | 1260.9 |
| 110 | 5-7 | 1297.9 |
| 111 | 2-3 | 1379.1 |
| 111 | 2-7 | 1379.1 |
| 113 | 16-2 | 1442.2 |
| 114 | 11-7 | 1461.3 |
| 114 | 6-10 | 1461.3 |
| 116 | 16-5 | 1490.9 |
| 116 | 8-1 | 1490.9 |
| 118 | 9-12 | 1553.9 |
| 119 | 7-14 | 1564.9 |
| 119 | 5-3 | 1564.9 |
| 119 | 1-5 | 1564.9 |
| 122 | 13-8 | 1587.4 |
| 123 | 8-16 | 1598.9 |
| 123 | 3-14 | 1598.9 |
| 125 | 12-9 | 1622.4 |
| 126 | 15-2 | 1646.6 |
| 127 | 10-7 | 1684.4 |
| 127 | 15-5 | 1684.4 |
| 129 | 4-9 | 1697.3 |
| 130 | 11-3 | 1710.5 |
| 130 | 8-15 | 1710.5 |
| 132 | 9-4 | 1952.7 |
| 133 | 16-11 | 1970.1 |
| 134 | 10-3 | 1987.9 |
| 135 | 1-11 | 2062.2 |
| 135 | 16-10 | 2062.2 |
| 135 | 15-11 | 2062.2 |
| 138 | 7-5 | 2184.7 |
| 139 | 16-8 | 2398.4 |
| 140 | 1-10 | 2424.8 |
| 141 | 3-2 | 2451.7 |
| 142 | 15-10 | 2507.4 |
| 143 | 3-5 | 2658.5 |
| 144 | 7-2 | 2828.9 |
| 145 | 7-10 | 2903.3 |
| 146 | 9-13 | 2981.8 |
| 147 | 4-12 | 3064.6 |
| 148 | 8-3 | 3152.2 |
| 148 | 15-8 | 3152.2 |
| 150 | 8-7 | 3197.9 |
| 151 | 1-8 | 3293.3 |
| 151 | 7-11 | 3293.3 |
| 153 | 9-6 | 3394.7 |
| 154 | 3-10 | 3804.4 |
| 154 | 12-4 | 3804.4 |
| 156 | 13-9 | 3940.3 |
| 157 | 3-11 | 4243.4 |
| 158 | 9-16 | 4694.8 |
| 158 | 7-8 | 4694.8 |
| 158 | 6-9 | 4694.8 |
| 161 | 4-13 | 5131.5 |
| 162 | 4-6 | 5253.7 |
| 163 | 3-8 | 5381.8 |
| 164 | 9-15 | 5657.8 |
| 165 | 9-1 | 5963.7 |
| 166 | 9-7 | 6304.5 |
| 167 | 13-4 | 6489.9 |
| 168 | 6-4 | 6686.5 |
| 169 | 4-16 | 6895.5 |
| 169 | 4-1 | 6895.5 |
| 171 | 15-16 | 7355.2 |
| 171 | 4-15 | 7355.2 |
| 171 | 7-9 | 7355.2 |
| 171 | 16-4 | 7355.2 |
| 171 | 16-9 | 7355.2 |
| 176 | 3-9 | 7608.8 |
| 176 | 1-9 | 7608.8 |
| 178 | 9-3 | 7880.6 |
| 178 | 3-13 | 7880.6 |
| 178 | 16-15 | 7880.6 |
| 178 | 15-4 | 7880.6 |
| 182 | 1-4 | 8172.5 |
| 183 | 6-7 | 8826.3 |
| 184 | 12-15 | 9194.0 |
| 184 | 15-13 | 9194.0 |
| 184 | 13-3 | 9194.0 |
| 184 | 4-3 | 9194.0 |
| 188 | 12-13 | 9593.8 |
| 189 | 16-13 | 10507.5 |
| 189 | 15-9 | 10507.5 |
| 189 | 4-7 | 10507.5 |
| 192 | 12-6 | 11032.8 |
| 192 | 13-15 | 11032.8 |
| 192 | 15-12 | 11032.8 |
| 195 | 13-12 | 11613.5 |
| 195 | 13-16 | 11613.5 |
| 197 | 6-12 | 12258.7 |
| 197 | 1-3 | 12258.7 |
| 197 | 1-13 | 12258.7 |
| 197 | 7-4 | 12258.7 |
| 201 | 12-16 | 12979.8 |
| 201 | 1-15 | 12979.8 |
| 201 | 6-13 | 12979.8 |
| 204 | 1-12 | 13791.0 |
| 204 | 3-1 | 13791.0 |
| 204 | 3-4 | 13791.0 |
| 204 | 12-1 | 13791.0 |
| 208 | 7-6 | 14710.5 |
| 208 | 12-3 | 14710.5 |
| 208 | 16-12 | 14710.5 |
| 211 | 7-3 | 15761.2 |
| 211 | 15-6 | 15761.2 |
| 213 | 15-3 | 16973.6 |
| 213 | 15-1 | 16973.6 |
| 213 | 1-6 | 16973.6 |
| 213 | 16-3 | 16973.6 |
| 217 | 3-12 | 18388.1 |
| 217 | 13-6 | 18388.1 |
| 217 | 6-16 | 18388.1 |
| 220 | 6-15 | 20059.7 |
| 220 | 16-6 | 20059.7 |
| 220 | 6-1 | 20059.7 |
| 220 | 3-16 | 20059.7 |
| 224 | 1-7 | 22065.7 |
| 224 | 3-15 | 22065.7 |
| 224 | 12-7 | 22065.7 |
| 227 | 13-1 | 24517.5 |
| 227 | 1-16 | 24517.5 |
| 227 | 6-3 | 24517.5 |
| 230 | 7-13 | 27582.1 |
| 230 | 16-1 | 27582.1 |
| 230 | 3-6 | 27582.1 |
| 230 | 3-7 | 27582.1 |
| 230 | 7-12 | 27582.1 |
| 235 | 7-1 | 36776.2 |
| 235 | 13-7 | 36776.2 |
| 237 | 15-7 | 55164.3 |
| 237 | 7-16 | 55164.3 |
| 237 | 16-7 | 55164.3 |
| 240 | 7-15 | 73552.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

