2R
10:30
3歳未勝利
ダート 左・1,600m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ランカンカン | 1.37.5 |
| 2 | 1 | 2 | オブデュモンド | 1 1/2馬身 |
| 3 | 8 | 15 | ワールプール | 6馬身 |
| 4 | 3 | 5 | サムライスピアー | ハナ |
| 5 | 5 | 9 | シャークウォーニン | クビ |
| 6 | 7 | 14 | アウリッシュ | 2 1/2馬身 |
| 7 | 6 | 12 | タイセイジェニー | ハナ |
| 8 | 4 | 7 | ニシノカタパルト | クビ |
| 9 | 2 | 3 | ノーブルオリンピア | 1 1/2馬身 |
| 10 | 8 | 16 | マラドーナ | 1馬身 |
| 11 | 5 | 10 | コカゲ | 3馬身 |
| 12 | 3 | 6 | ルタピヴォラン | 1 1/2馬身 |
| 13 | 1 | 1 | ケルト | 3馬身 |
| 14 | 6 | 11 | ヴィクトリアノート | 6馬身 |
| 15 | 4 | 8 | マイネルイナブ | 7馬身 |
| 16 | 2 | 4 | トレヴィス | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 460円 |
| 複勝 | 13 | 140円 |
| 2 | 110円 | |
| 15 | 1,610円 | |
| 枠連 | 1-7 | 320円 |
| 馬連 | 2-13 | 420円 |
| ワイド | 2-13 | 220円 |
| 13-15 | 8,180円 | |
| 2-15 | 3,690円 | |
| 馬単 | 13-2 | 1,100円 |
| 3連複 | 2-13-15 | 14,810円 |
| 3連単 | 13-2-15 | 78,610円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,2)7(6,13)(5,9)11,15(4,8,14)(3,10,16)-12 |
| 4コーナー | (*1,2)(7,13)6-9,5-(11,15)14(8,16)(4,3)(10,12) |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.6(12.6) |
| 400m | 23.8(11.2) |
| 600m | 35.6(11.8) |
| 800m | 47.5(11.9) |
| 1000m | 59.6(12.1) |
| 1200m | 1:11.9(12.3) |
| 1400m | 1:24.1(12.2) |
| 1600m | 1:37.5(13.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

