10R
15:15
安土城S(L)
芝 左・1,400m 18頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,500、1,000、630、380、250万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | クリノガウディー | 1.19.2 |
2 | 8 | 17 | シヴァージ | 1馬身 |
3 | 1 | 2 | メイショウチタン | 1馬身 |
4 | 4 | 8 | ブランノワール | クビ |
5 | 3 | 6 | エントシャイデン | クビ |
6 | 6 | 12 | ホープフルサイン | ハナ |
7 | 7 | 13 | ヴェスターヴァルト | ハナ |
8 | 5 | 10 | アンコールプリュ | 1/2馬身 |
9 | 7 | 14 | アストラエンブレム | 1馬身 |
10 | 4 | 7 | コンパウンダー | クビ |
11 | 1 | 1 | テーオービクトリー | 1馬身 |
12 | 8 | 16 | ボンセルヴィーソ | 3/4馬身 |
13 | 8 | 18 | メイケイダイハード | 1/2馬身 |
14 | 7 | 15 | ハーグリーブス | クビ |
15 | 2 | 3 | カリオストロ | 1馬身 |
16 | 6 | 11 | デターミネーション | 2 1/2馬身 |
17 | 3 | 5 | メイショウケイメイ | 2 1/2馬身 |
競争中止 | 2 | 4 | ノーワン |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 530円 |
複勝 | 9 | 220円 |
17 | 180円 | |
2 | 180円 | |
枠連 | 5-8 | 780円 |
馬連 | 9-17 | 1,870円 |
ワイド | 9-17 | 620円 |
2-9 | 600円 | |
2-17 | 710円 | |
馬単 | 9-17 | 3,170円 |
3連複 | 2-9-17 | 2,910円 |
3連単 | 9-17-2 | 14,140円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*3,16)(2,18)(6,9,13)(10,17)-(1,14)15(8,12)7(5,11) 4 |
4コーナー | (*3,16)(2,18)(6,9,13)10,17-(1,14)15(8,12)-7(5,11) 4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.2(12.2) |
400m | 23.1(10.9) |
600m | 33.7(10.6) |
800m | 44.6(10.9) |
1000m | 55.8(11.2) |
1200m | 1:07.2(11.4) |
1400m | 1:19.2(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。