12R
16:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左・1,400m 16頭
3歳以上 A00 定量
本賞金:76、30、19、11、8万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | レガトゥス | 1.21.5 |
| 2 | 2 | 3 | カトルショセット | クビ |
| 3 | 1 | 2 | コスモノート | 1馬身 |
| 4 | 1 | 1 | グロリユーノワール | 3/4馬身 |
| 5 | 7 | 14 | ココリホウオウ | 1 1/2馬身 |
| 6 | 5 | 10 | パラレルキャリア | ハナ |
| 7 | 2 | 4 | タイガーリリー | クビ |
| 8 | 8 | 16 | ナンヨーローズ | 1 1/4馬身 |
| 9 | 6 | 12 | クリノザウルス | クビ |
| 10 | 5 | 9 | スウィートメリナ | 3/4馬身 |
| 11 | 4 | 8 | アップリバー | ハナ |
| 12 | 4 | 7 | キセキノカガヤキ | 1 1/4馬身 |
| 13 | 6 | 11 | アイワナビリーヴ | 1 3/4馬身 |
| 14 | 7 | 13 | シアープレジャー | 1/2馬身 |
| 15 | 3 | 6 | アイアンゾーン | アタマ |
| 16 | 8 | 15 | ミッキーハロー | 5馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 330円 |
| 複勝 | 5 | 160円 |
| 3 | 610円 | |
| 2 | 220円 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,650円 |
| 馬連 | 3-5 | 5,140円 |
| ワイド | 3-5 | 1,430円 |
| 2-5 | 520円 | |
| 2-3 | 1,830円 | |
| 馬単 | 5-3 | 8,200円 |
| 3連複 | 2-3-5 | 8,040円 |
| 3連単 | 5-3-2 | 49,820円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 3(1,6)11(5,8)(10,13)(2,14)(12,16)-7(4,9)=15 |
| 4コーナー | 3(1,5,6)(8,11)(2,10,13)(12,14)(4,7,16)9-15 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.3(10.9) |
| 600m | 35.0(11.7) |
| 800m | 46.7(11.7) |
| 1000m | 57.7(11.0) |
| 1200m | 1:09.3(11.6) |
| 1400m | 1:21.5(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6
5月31日(日)
6月6日(土)
-
鹿島 試合前 神戸 14:00 -
千葉 試合前 福岡 14:00 -
FC東京 試合前 C大阪 14:00 -
水戸 試合前 長崎 15:00 -
町田 試合前 名古屋 15:00 -
浦和 試合前 岡山 16:00 -
東京V 試合前 G大阪 16:00 -
横浜FM 試合前 清水 17:00 -
柏 試合前 京都 18:00 -
川崎F 試合前 広島 19:00

