1R
10:10
障害 3歳以上未勝利
障害 芝・2,750m 14頭
サラ系障害 3歳以上 A00 定量
本賞金:79、32、20、12、8万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ビレッジイーグル | 2.58.2 |
2 | 3 | 4 | ベイビーステップ | 1馬身 |
3 | 2 | 2 | メリディアンローグ | 1 3/4馬身 |
4 | 4 | 6 | シゲルベンガルトラ | 5馬身 |
5 | 5 | 7 | ニシノオクタゴン | 3 1/2馬身 |
6 | 4 | 5 | ハーツシンフォニー | 3 1/2馬身 |
7 | 7 | 11 | キタノギャラクシー | 7馬身 |
8 | 3 | 3 | モズエロイコ | 1 1/4馬身 |
9 | 6 | 10 | ビッグスコール | 9馬身 |
10 | 5 | 8 | シンライ | 1 3/4馬身 |
11 | 1 | 1 | トゥーフラッシー | 1/2馬身 |
12 | 8 | 14 | アスターコルネット | 大差 |
13 | 8 | 13 | トーセンアイアン | 大差 |
14 | 7 | 12 | オンワードセルフ | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 860円 |
複勝 | 9 | 200円 |
4 | 260円 | |
2 | 180円 | |
枠連 | 3-6 | 650円 |
馬連 | 4-9 | 3,420円 |
ワイド | 4-9 | 910円 |
2-9 | 570円 | |
2-4 | 740円 | |
馬単 | 9-4 | 7,370円 |
3連複 | 2-4-9 | 4,170円 |
3連単 | 9-4-2 | 36,010円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 9-3-2,4,11-7-(10,6)-8-1-5-14-12=13 |
2コーナー | 9-3,4,2,11,7-(10,6)-8-(1,5)=14=12=13 |
3コーナー | 9,4-(2,6)-7-(3,10)-11-5-8-1=14=12=13 |
4コーナー | (*9,4)-(2,6)=7,3(11,5)-10-8-1=14=12-13 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。