3R
11:05
3歳未勝利
芝 右・1,800m 16頭
3歳 A00 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
3連複7/3 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-5-12 | 6.8 |
2 | 4-5-8 | 12.9 |
3 | 4-5-9 | 14.3 |
4 | 1-4-5 | 16.2 |
5 | 1-5-12 | 17.2 |
6 | 5-8-12 | 18.3 |
7 | 5-9-12 | 19.7 |
8 | 3-4-5 | 27.5 |
9 | 1-5-8 | 33.7 |
10 | 2-5-12 | 33.7 |
11 | 5-8-9 | 35.0 |
12 | 2-4-5 | 35.6 |
13 | 3-5-12 | 38.8 |
14 | 1-5-9 | 41.1 |
15 | 4-8-12 | 47.4 |
16 | 4-5-6 | 51.5 |
17 | 5-6-12 | 54.9 |
18 | 4-9-12 | 55.1 |
19 | 1-4-12 | 65.5 |
20 | 3-5-9 | 69.5 |
21 | 3-5-8 | 70.6 |
22 | 4-8-9 | 77.1 |
23 | 4-5-13 | 78.7 |
24 | 2-5-8 | 80.3 |
25 | 1-3-5 | 81.7 |
26 | 1-2-5 | 85.5 |
27 | 2-5-9 | 90.0 |
28 | 1-4-8 | 95.9 |
29 | 3-4-12 | 99.9 |
30 | 4-5-10 | 102.7 |
31 | 5-12-13 | 108.4 |
32 | 1-8-12 | 108.7 |
33 | 1-4-9 | 112.3 |
34 | 1-5-6 | 114.4 |
35 | 5-10-12 | 115.0 |
36 | 8-9-12 | 115.1 |
37 | 5-6-8 | 117.8 |
38 | 2-3-5 | 128.9 |
39 | 5-6-9 | 132.3 |
40 | 2-4-12 | 133.3 |
41 | 1-9-12 | 144.3 |
42 | 5-9-13 | 169.9 |
43 | 5-8-13 | 180.4 |
44 | 4-6-12 | 184.7 |
45 | 3-4-8 | 189.7 |
46 | 1-5-13 | 191.8 |
47 | 3-4-9 | 204.5 |
48 | 2-4-8 | 216.0 |
49 | 4-5-7 | 216.9 |
50 | 1-8-9 | 222.6 |
51 | 3-8-12 | 225.8 |
52 | 3-9-12 | 233.5 |
53 | 5-9-10 | 236.4 |
54 | 1-3-4 | 238.1 |
55 | 2-4-9 | 242.3 |
56 | 1-2-4 | 248.1 |
57 | 1-5-10 | 251.1 |
58 | 3-5-6 | 259.8 |
59 | 1-3-12 | 260.8 |
60 | 1-2-12 | 263.5 |
61 | 4-6-8 | 263.8 |
62 | 4-12-13 | 277.4 |
63 | 5-8-10 | 278.4 |
64 | 2-5-6 | 280.7 |
65 | 4-6-9 | 293.2 |
66 | 4-5-15 | 294.3 |
67 | 2-8-12 | 298.9 |
68 | 5-7-12 | 299.0 |
69 | 2-9-12 | 327.0 |
70 | 5-12-15 | 346.6 |
71 | 6-8-12 | 347.8 |
72 | 2-3-4 | 349.0 |
73 | 4-5-11 | 371.8 |
74 | 3-5-13 | 381.7 |
75 | 2-5-13 | 397.2 |
76 | 1-4-6 | 398.0 |
77 | 1-6-12 | 400.3 |
78 | 4-9-13 | 404.3 |
79 | 4-10-12 | 423.8 |
80 | 3-5-10 | 425.0 |
81 | 5-7-9 | 444.7 |
82 | 4-8-13 | 463.8 |
83 | 2-3-12 | 469.8 |
84 | 1-3-8 | 473.4 |
85 | 6-9-12 | 474.2 |
86 | 4-5-16 | 505.8 |
87 | 3-8-9 | 506.2 |
88 | 4-5-14 | 510.0 |
89 | 1-2-8 | 510.4 |
90 | 4-9-10 | 510.4 |
91 | 1-5-7 | 519.5 |
92 | 5-7-8 | 544.8 |
93 | 2-5-10 | 573.8 |
94 | 5-6-13 | 575.4 |
95 | 5-12-14 | 586.4 |
96 | 1-2-3 | 587.0 |
97 | 2-4-6 | 600.1 |
98 | 2-8-9 | 600.7 |
99 | 1-3-9 | 617.0 |
100 | 6-8-9 | 629.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。