dmenuスポーツ

3R 11:05
3歳未勝利
芝 右・1,200m 18頭

3歳 020 馬齢

本賞金:51、20、13、8、5万円

オッズ

馬単8/21 11:30更新

人気 組み合わせ オッズ
1 5-7 30.4
2 7-5 31.4
3 9-5 32.9
4 9-7 34.5
5 5-9 36.0
6 14-9 38.2
7 7-9 39.4
8 11-9 43.1
9 9-14 44.2
10 14-5 44.3
11 14-11 44.4
12 11-14 46.7
13 9-11 49.3
14 11-5 49.9
15 5-14 50.5
16 14-7 51.0
17 14-12 51.3
18 5-11 53.4
19 12-5 55.1
20 9-12 55.5
21 5-18 56.1
22 11-7 57.2
23 12-7 57.4
24 5-12 58.1
25 7-12 58.4
26 7-14 60.0
27 12-9 61.4
28 18-5 61.7
29 7-18 65.2
30 18-7 65.3
30 12-14 65.3
32 14-16 65.4
33 7-11 67.0
34 11-12 69.2
35 12-11 72.2
36 14-18 74.2
37 11-16 79.4
38 9-10 79.8
39 9-18 80.0
40 11-18 90.0
40 5-16 90.0
42 10-9 91.5
43 18-14 94.0
44 18-9 94.1
45 5-10 97.1
46 14-10 99.7
47 16-14 101.5
48 9-16 102.4
49 18-11 110.1
49 16-11 110.1
51 10-5 111.8
52 12-16 113.9
53 16-5 115.4
54 7-16 118.8
55 10-14 122.8
56 11-10 123.1
57 16-9 124.9
58 16-7 129.9
59 7-10 133.5
60 14-2 143.1
61 16-12 143.8
62 10-7 146.9
63 5-1 147.2
64 1-5 151.5
65 9-1 152.9
66 12-18 156.5
67 18-12 157.3
68 14-1 158.5
69 10-11 163.2
70 5-2 167.1
71 7-1 180.9
72 1-9 184.3
73 1-14 186.9
74 12-10 188.1
75 18-16 190.2
76 9-2 192.5
77 18-10 197.4
78 11-1 198.5
79 1-7 204.0
80 10-12 209.2
81 7-2 212.8
82 16-18 213.1
83 12-2 215.6
84 2-14 221.8
85 11-2 223.1
86 2-5 224.8
86 1-11 224.8
88 10-18 228.7
89 12-1 245.0
90 2-7 248.3
91 2-9 261.1
92 2-12 285.9
93 18-1 287.6
94 1-12 292.8
95 2-11 305.5
96 9-3 306.8
97 16-10 314.7
98 11-8 320.8
99 9-8 322.2
100 1-18 330.2
101 1-10 334.7
102 5-8 348.2
103 14-8 354.9
104 10-16 356.6
105 14-15 368.2
106 7-8 370.0
107 18-2 374.7
108 1-2 384.5
109 10-1 387.6
110 1-16 404.6
111 12-8 412.5
112 10-2 417.2
113 9-15 428.1
114 2-1 433.2
115 5-15 443.6
116 5-3 449.0
117 14-3 453.1
118 16-1 458.8
119 8-5 467.5
119 3-9 467.5
121 2-18 469.0
122 16-2 473.5
123 2-10 475.1
124 8-7 494.2
125 8-9 529.8
126 10-3 531.7
127 11-15 533.6
128 7-15 555.8
129 12-15 562.1
129 7-3 562.1
131 2-16 570.8
132 15-14 582.1
133 16-8 584.4
134 5-6 586.8
135 8-14 596.3
136 3-5 611.1
136 12-3 611.1
138 8-11 613.7
139 11-3 643.1
140 9-6 654.6
140 15-5 654.6
142 15-9 685.0
143 3-10 688.2
144 18-8 691.5
145 1-8 763.1
146 3-7 775.2
146 10-8 775.2
148 18-15 779.3
149 9-13 787.6
150 14-6 796.1
150 8-12 796.1
152 15-12 818.2
153 6-5 827.4
154 3-14 832.1
154 7-6 832.1
156 9-17 856.3
156 10-15 856.3
156 14-13 856.3
159 16-15 871.5
160 15-7 876.7
161 15-11 881.9
162 6-9 898.1
163 8-1 903.6
164 18-3 909.1
165 3-11 932.2
166 5-13 1008.8
167 14-17 1029.9
168 12-6 1037.2
168 8-16 1037.2
170 5-17 1044.6
171 2-8 1083.0
171 15-18 1083.0
173 17-5 1091.0
173 8-18 1091.0
175 14-4 1107.4
176 3-12 1115.8
176 7-17 1115.8
178 15-16 1124.3
179 16-3 1141.7
179 15-10 1141.7
181 8-2 1150.6
182 11-6 1159.7
183 11-4 1168.9
184 9-4 1187.8
185 11-13 1197.4
185 6-7 1197.4
187 12-17 1207.2
188 8-10 1217.2
188 6-14 1217.2
190 10-6 1237.7
191 13-9 1269.7
192 1-15 1280.7
192 5-4 1280.7
194 7-13 1303.4
195 18-17 1326.9
196 1-3 1338.9
196 3-18 1338.9
198 15-2 1363.7
199 2-3 1376.5
200 2-15 1389.5
200 11-17 1389.5
202 18-13 1472.8
203 10-13 1502.9
204 10-17 1518.4
205 13-14 1550.4
205 12-13 1550.4
205 17-9 1550.4
208 7-4 1566.9
209 18-6 1583.7
210 13-5 1600.9
211 16-6 1618.5
212 4-11 1654.9
212 15-1 1654.9
214 6-10 1673.7
214 17-7 1673.7
216 6-11 1712.6
216 3-1 1712.6
218 6-12 1732.8
219 17-14 1753.4
220 3-2 1796.2
221 2-6 1818.3
222 13-10 1841.1
222 10-4 1841.1
222 16-13 1841.1
222 16-17 1841.1
226 12-4 1888.3
226 17-18 1888.3
228 4-14 1938.0
228 1-13 1938.0
230 3-16 1963.8
231 13-11 1990.3
232 1-6 2074.5
232 13-7 2074.5
232 4-5 2074.5
235 17-10 2104.1
235 17-12 2104.1
237 13-18 2134.6
238 4-10 2166.0
239 6-2 2198.3
240 16-4 2231.6
241 1-4 2265.9
241 6-18 2265.9
241 4-9 2265.9
244 17-11 2337.9
245 6-16 2539.4
245 4-7 2539.4
245 18-4 2539.4
248 3-8 2584.0
248 13-12 2584.0
250 8-3 2630.1
250 1-17 2630.1
250 6-1 2630.1
253 17-16 2677.9
254 4-1 2832.4
255 13-16 2888.0
256 8-6 3068.5
257 13-1 3273.1
258 3-15 3347.4
258 6-8 3347.4
260 2-17 3425.3
261 6-3 3506.8
261 15-3 3506.8
263 3-6 3592.4
263 2-4 3592.4
265 4-12 3682.2
266 4-18 3980.7
267 8-13 4091.3
267 8-15 4091.3
267 4-16 4091.3
267 15-8 4091.3
271 13-2 4332.0
271 17-1 4332.0
273 6-15 4463.3
273 4-2 4463.3
275 8-17 4909.6
275 2-13 4909.6
275 4-3 4909.6
278 15-6 5078.9
279 3-4 5260.3
279 13-15 5260.3
281 8-4 5455.1
281 15-13 5455.1
283 17-2 5664.9
284 3-17 5891.5
284 13-8 5891.5
286 17-8 6137.0
286 3-13 6137.0
286 15-17 6137.0
289 4-8 6694.9
289 13-3 6694.9
291 17-3 7013.7
291 6-4 7013.7
293 4-6 7364.4
293 13-4 7364.4
295 13-6 7752.0
296 6-17 8182.7
297 6-13 8664.0
297 17-15 8664.0
299 4-13 9819.3
300 15-4 10520.6
300 4-15 10520.6
302 17-6 11329.9
303 13-17 12274.1
304 4-17 13389.9
304 17-4 13389.9
306 17-13 14728.9

競技一覧

スコア

5月11日(土)

  • 新潟 試合前 浦和
      14:00  
  • 磐田 試合前 鳥栖
      14:00  
  • 京都 試合前 福岡
      14:00  
  • 川崎F 試合前 札幌
      15:00  
  • 湘南 試合前 町田
      15:00  
  • 名古屋 試合前 G大阪
      16:00  
  • C大阪 試合前 神戸
      16:00  
  • FC東京 試合前
      17:00  

5月12日(日)

  • 鹿島 試合前 東京V
      13:05  

6月19日(水)

  • 横浜FM 試合前 広島
      19:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 仙台 試合前 群馬
      14:00  
  • 清水 試合前 鹿児島
      14:00  

5月12日(日)

  • いわき 試合前 山口
      13:00  
  • 熊本 試合前 横浜FC
      13:00  
  • 山形 試合前 水戸
      14:00  
  • 藤枝 試合前 秋田
      14:00  
  • 徳島 試合前 栃木
      14:00  
  • 長崎 試合前 岡山
      14:00  
  • 大分 試合前 愛媛
      14:00  
  • 甲府 試合前 千葉
      16:00  

一覧を見る

5月18日(土)

  • 今治 試合前 福島
      13:00  
  • 岩手 試合前 YS横浜
      14:00  
  • 松本 試合前 北九州
      14:00  
  • 長野 試合前 金沢
      14:00  
  • 富山 試合前 FC大阪
      14:00  
  • 奈良 試合前 岐阜
      14:00  
  • 讃岐 試合前 大宮
      14:00  
  • 琉球 試合前 宮崎
      17:00  

5月19日(日)

  • 鳥取 試合前 相模原
      13:00  
  • 沼津 試合前 八戸
      14:00  

一覧を見る

5月11日(土)

  • 横浜FM 試合前 アルアイン
      19:00  

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る