1R
10:10
2歳未勝利
芝 右・1,500m 13頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
馬連8/22 10:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-3 | 7.1 |
2 | 3-13 | 8.1 |
3 | 2-13 | 9.5 |
4 | 3-11 | 12.5 |
5 | 3-5 | 12.6 |
6 | 2-11 | 12.7 |
7 | 2-5 | 15.1 |
8 | 11-13 | 16.0 |
9 | 5-13 | 20.4 |
10 | 5-11 | 23.9 |
11 | 3-10 | 30.8 |
12 | 3-4 | 37.3 |
13 | 2-10 | 38.1 |
14 | 2-4 | 40.7 |
15 | 3-6 | 50.1 |
16 | 10-13 | 50.7 |
17 | 2-6 | 51.1 |
18 | 4-13 | 55.9 |
19 | 6-13 | 57.5 |
20 | 2-8 | 59.4 |
21 | 10-11 | 60.8 |
22 | 3-8 | 62.0 |
23 | 8-13 | 74.2 |
24 | 4-11 | 75.1 |
25 | 5-10 | 83.1 |
26 | 6-11 | 84.0 |
27 | 4-5 | 89.0 |
28 | 8-11 | 92.6 |
29 | 5-6 | 93.2 |
30 | 5-8 | 105.0 |
31 | 3-9 | 114.4 |
32 | 2-9 | 140.1 |
33 | 4-10 | 155.9 |
34 | 9-13 | 161.6 |
35 | 1-3 | 179.4 |
36 | 9-11 | 190.4 |
37 | 1-2 | 205.2 |
38 | 1-13 | 212.8 |
39 | 6-10 | 213.1 |
40 | 4-6 | 226.4 |
41 | 6-8 | 227.3 |
42 | 1-11 | 245.8 |
43 | 4-8 | 274.4 |
44 | 8-10 | 284.5 |
45 | 5-9 | 287.7 |
46 | 1-5 | 332.3 |
47 | 12-13 | 379.9 |
48 | 7-13 | 379.9 |
49 | 2-7 | 396.7 |
50 | 3-12 | 431.5 |
51 | 4-9 | 440.9 |
52 | 3-7 | 461.0 |
53 | 2-12 | 531.7 |
54 | 9-10 | 536.9 |
55 | 1-4 | 576.4 |
56 | 7-11 | 579.9 |
57 | 6-9 | 686.5 |
58 | 11-12 | 709.3 |
59 | 8-9 | 728.1 |
60 | 5-7 | 791.1 |
61 | 1-10 | 807.7 |
62 | 1-9 | 917.6 |
63 | 5-12 | 1028.0 |
64 | 4-7 | 1059.1 |
65 | 1-8 | 1101.6 |
66 | 1-6 | 1104.8 |
67 | 7-8 | 1147.7 |
68 | 6-7 | 1273.1 |
69 | 10-12 | 1349.0 |
70 | 7-10 | 1353.8 |
71 | 6-12 | 1602.0 |
72 | 8-12 | 1971.7 |
73 | 1-7 | 2013.0 |
74 | 7-9 | 2013.0 |
75 | 4-12 | 2034.3 |
76 | 7-12 | 3372.6 |
77 | 9-12 | 3495.3 |
78 | 1-12 | 3732.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。