2R
10:35
3歳未勝利
ダート 左・1,200m 15頭
3歳 000 馬齢
本賞金:51、20、13、8、5万円
オッズ
馬単8/28 11:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-13 | 9.0 |
2 | 1-12 | 11.5 |
3 | 13-1 | 14.9 |
4 | 1-11 | 15.9 |
5 | 13-12 | 16.6 |
6 | 12-13 | 18.9 |
7 | 12-1 | 19.2 |
8 | 11-13 | 22.4 |
9 | 11-1 | 23.1 |
10 | 13-11 | 26.0 |
11 | 12-11 | 29.3 |
12 | 11-12 | 30.1 |
13 | 1-2 | 32.1 |
14 | 1-5 | 35.1 |
15 | 1-15 | 36.9 |
16 | 1-3 | 42.4 |
17 | 13-15 | 50.8 |
18 | 13-5 | 59.1 |
19 | 12-5 | 59.6 |
20 | 12-15 | 67.4 |
21 | 15-13 | 71.3 |
22 | 3-1 | 77.2 |
23 | 5-1 | 77.8 |
24 | 15-1 | 79.0 |
25 | 15-12 | 79.5 |
25 | 13-2 | 79.5 |
27 | 2-1 | 81.5 |
27 | 11-5 | 81.5 |
29 | 13-3 | 83.0 |
30 | 1-8 | 91.8 |
31 | 11-15 | 92.8 |
32 | 1-7 | 98.5 |
33 | 5-12 | 99.2 |
34 | 11-3 | 102.4 |
35 | 5-13 | 103.1 |
36 | 12-2 | 111.3 |
37 | 15-11 | 111.8 |
38 | 3-13 | 121.7 |
39 | 12-3 | 130.0 |
40 | 12-8 | 132.3 |
41 | 11-2 | 132.7 |
42 | 13-8 | 134.2 |
43 | 5-11 | 135.9 |
44 | 2-13 | 148.7 |
45 | 8-1 | 167.9 |
46 | 3-12 | 170.1 |
47 | 1-4 | 172.2 |
48 | 2-12 | 179.4 |
49 | 11-8 | 191.7 |
50 | 3-11 | 192.6 |
51 | 13-7 | 195.0 |
52 | 7-1 | 195.8 |
53 | 2-11 | 209.5 |
54 | 8-13 | 231.9 |
55 | 15-5 | 233.7 |
56 | 1-9 | 239.2 |
57 | 8-11 | 246.6 |
57 | 1-10 | 246.6 |
59 | 12-7 | 257.3 |
60 | 8-12 | 263.9 |
61 | 3-5 | 287.5 |
62 | 11-7 | 292.1 |
63 | 5-15 | 299.7 |
64 | 13-4 | 317.3 |
65 | 3-2 | 326.3 |
66 | 7-13 | 331.0 |
67 | 3-15 | 335.9 |
68 | 5-3 | 342.1 |
69 | 1-14 | 342.8 |
70 | 15-3 | 347.3 |
71 | 12-4 | 370.4 |
72 | 2-3 | 371.1 |
73 | 2-5 | 372.7 |
74 | 5-2 | 378.8 |
75 | 7-12 | 388.4 |
76 | 15-8 | 395.1 |
77 | 8-5 | 396.8 |
78 | 5-8 | 411.0 |
78 | 11-4 | 411.0 |
80 | 4-1 | 421.4 |
80 | 1-6 | 421.4 |
82 | 8-15 | 437.4 |
83 | 12-9 | 448.1 |
84 | 13-9 | 455.9 |
85 | 9-1 | 480.9 |
86 | 7-11 | 489.9 |
86 | 10-1 | 489.9 |
88 | 3-8 | 496.5 |
89 | 13-10 | 540.4 |
90 | 14-1 | 542.0 |
91 | 15-2 | 545.2 |
92 | 4-13 | 596.5 |
93 | 8-3 | 604.4 |
94 | 11-9 | 612.4 |
95 | 2-15 | 646.9 |
96 | 4-12 | 649.2 |
96 | 12-10 | 649.2 |
98 | 13-14 | 690.7 |
99 | 3-7 | 737.9 |
99 | 4-11 | 737.9 |
101 | 2-8 | 753.0 |
102 | 13-6 | 759.2 |
103 | 10-13 | 835.1 |
103 | 12-6 | 835.1 |
105 | 7-3 | 850.6 |
106 | 9-13 | 866.7 |
107 | 8-2 | 879.1 |
108 | 9-12 | 891.9 |
109 | 11-10 | 914.1 |
109 | 2-7 | 914.1 |
111 | 15-7 | 927.9 |
112 | 7-2 | 932.6 |
112 | 14-13 | 932.6 |
114 | 7-5 | 937.4 |
115 | 7-15 | 956.9 |
116 | 5-7 | 961.9 |
117 | 6-1 | 993.1 |
118 | 15-14 | 1020.7 |
119 | 9-11 | 1049.9 |
120 | 5-4 | 1055.9 |
121 | 12-14 | 1106.8 |
122 | 15-10 | 1193.1 |
123 | 11-14 | 1233.1 |
124 | 14-15 | 1284.9 |
125 | 15-9 | 1321.8 |
126 | 4-5 | 1331.4 |
127 | 8-7 | 1351.0 |
127 | 11-6 | 1351.0 |
129 | 7-8 | 1402.6 |
130 | 10-11 | 1413.3 |
131 | 15-4 | 1435.4 |
131 | 10-12 | 1435.4 |
133 | 3-9 | 1570.4 |
134 | 5-9 | 1583.9 |
135 | 14-12 | 1655.3 |
136 | 5-10 | 1670.3 |
137 | 6-13 | 1733.4 |
138 | 9-15 | 1749.9 |
139 | 14-11 | 1801.3 |
140 | 10-15 | 1855.9 |
141 | 4-15 | 1913.9 |
141 | 9-5 | 1913.9 |
143 | 6-12 | 1954.6 |
144 | 8-4 | 2019.1 |
145 | 2-4 | 2064.5 |
145 | 3-10 | 2064.5 |
147 | 3-4 | 2136.5 |
148 | 4-2 | 2161.6 |
149 | 9-3 | 2187.4 |
150 | 4-8 | 2240.7 |
151 | 8-14 | 2386.2 |
152 | 10-5 | 2449.8 |
153 | 6-11 | 2517.0 |
154 | 7-4 | 2551.9 |
155 | 4-3 | 2624.8 |
155 | 8-9 | 2624.8 |
157 | 7-10 | 2702.0 |
158 | 2-10 | 2742.4 |
158 | 14-8 | 2742.4 |
160 | 14-5 | 2783.9 |
160 | 7-9 | 2783.9 |
162 | 9-2 | 2916.5 |
163 | 2-9 | 2963.5 |
164 | 10-3 | 3114.2 |
165 | 3-14 | 3167.9 |
166 | 9-8 | 3223.5 |
166 | 4-7 | 3223.5 |
168 | 10-2 | 3402.6 |
169 | 8-10 | 3466.8 |
169 | 5-14 | 3466.8 |
171 | 7-14 | 3533.4 |
172 | 15-6 | 3602.7 |
173 | 9-7 | 3674.8 |
173 | 5-6 | 3674.8 |
173 | 10-7 | 3674.8 |
176 | 2-14 | 3909.3 |
177 | 14-3 | 3994.3 |
178 | 14-2 | 4175.9 |
179 | 2-6 | 4481.5 |
180 | 14-7 | 4711.3 |
180 | 10-8 | 4711.3 |
182 | 3-6 | 4835.3 |
183 | 7-6 | 4965.9 |
184 | 9-10 | 5567.9 |
184 | 8-6 | 5567.9 |
186 | 4-14 | 5741.9 |
187 | 14-10 | 5927.1 |
188 | 4-9 | 6124.7 |
188 | 6-2 | 6124.7 |
190 | 10-4 | 6335.9 |
190 | 10-9 | 6335.9 |
192 | 6-5 | 6562.2 |
192 | 10-14 | 6562.2 |
192 | 14-4 | 6562.2 |
192 | 6-15 | 6562.2 |
192 | 6-3 | 6562.2 |
197 | 14-6 | 7349.6 |
197 | 6-7 | 7349.6 |
197 | 6-8 | 7349.6 |
197 | 6-14 | 7349.6 |
201 | 14-9 | 7655.9 |
202 | 4-10 | 7988.7 |
203 | 9-6 | 8351.8 |
204 | 9-4 | 8749.6 |
204 | 9-14 | 8749.6 |
206 | 4-6 | 9187.0 |
206 | 10-6 | 9187.0 |
208 | 6-4 | 11483.8 |
209 | 6-9 | 12249.4 |
209 | 6-10 | 12249.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。