dmenuスポーツ

12R 16:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左・1,400m 18頭

3歳以上 A00 定量

本賞金:76、30、19、11、8万円

オッズ

馬単8/28 16:50更新

人気 組み合わせ オッズ
1 7-5 10.6
2 7-18 13.7
3 5-7 15.0
4 7-2 18.6
5 7-10 19.0
6 18-7 22.9
7 7-12 27.4
8 7-15 30.1
9 2-7 30.5
10 5-18 35.2
11 18-5 37.5
12 10-7 40.0
13 5-2 40.6
14 7-13 44.7
15 5-10 47.9
16 18-10 48.7
17 18-2 49.0
18 2-5 52.3
19 2-18 56.0
20 5-12 58.0
21 12-7 60.8
22 7-16 63.1
23 10-5 67.6
24 10-18 68.0
25 5-15 74.4
26 2-10 76.3
27 15-7 77.6
28 18-12 85.1
29 18-15 87.1
30 10-2 89.3
31 12-5 97.2
32 5-13 106.2
33 18-16 107.0
34 15-5 116.2
35 7-1 118.7
36 7-3 119.1
37 13-7 119.7
38 12-18 120.4
39 2-12 124.4
40 7-4 125.6
41 10-12 126.5
42 18-13 129.3
43 15-18 130.2
44 16-7 133.3
45 5-16 133.5
46 10-15 136.9
47 7-6 138.7
48 12-10 143.4
49 2-15 146.1
50 15-10 153.2
51 12-2 162.1
52 16-18 192.9
53 7-11 195.4
54 12-15 197.0
55 2-16 198.8
56 15-2 199.1
57 13-5 203.3
58 16-5 204.3
59 10-16 206.6
60 15-12 207.1
61 10-13 208.9
62 2-13 211.1
63 18-4 215.3
64 7-17 239.9
65 13-18 242.4
66 18-3 249.2
67 5-3 255.9
68 5-1 266.3
69 1-7 273.5
70 5-6 273.6
71 13-10 275.7
72 5-4 289.8
73 16-2 295.0
74 6-7 299.9
75 12-13 305.3
76 16-10 307.4
77 3-7 310.6
78 2-4 327.4
79 13-2 330.8
79 18-11 330.8
81 10-4 331.0
82 18-1 332.6
83 12-16 333.1
84 4-7 337.6
85 18-6 337.8
86 15-13 351.7
87 15-16 366.5
88 10-3 370.1
89 5-11 373.7
90 13-12 376.8
91 2-3 397.9
92 2-1 409.4
93 13-15 412.8
94 16-15 413.1
95 7-8 416.6
96 1-5 418.6
97 6-5 424.2
98 16-12 427.5
99 4-18 439.7
100 11-7 471.6
101 2-11 477.9
102 3-18 483.9
103 4-5 489.2
104 7-14 502.4
105 7-9 506.6
106 1-18 510.0
107 4-10 525.9
108 3-5 530.0
109 10-1 532.1
110 1-2 556.8
111 4-2 565.0
112 10-11 566.2
113 6-18 574.6
114 2-6 577.1
115 10-6 583.3
116 11-18 600.9
117 18-17 616.7
118 17-7 620.2
119 3-10 622.4
120 13-16 624.5
121 1-10 630.4
122 5-17 634.8
123 3-2 659.6
124 11-5 678.7
125 15-1 681.3
126 15-3 698.0
127 16-13 710.0
128 15-4 743.2
129 6-10 750.5
130 12-3 753.6
131 15-6 756.8
132 11-2 769.7
133 11-10 770.8
134 12-4 816.3
135 6-15 857.9
136 12-1 868.9
137 12-6 873.1
138 6-2 883.1
139 5-8 935.2
140 6-12 941.7
141 1-15 943.3
142 8-7 995.6
143 5-14 997.4
143 12-11 997.4
143 1-12 997.4
146 10-17 1016.2
147 3-12 1025.9
148 15-11 1029.8
149 17-18 1045.7
150 4-12 1047.8
151 3-15 1070.6
152 12-17 1085.7
153 2-17 1117.2
154 4-15 1138.4
154 13-1 1138.4
156 16-3 1160.4
157 6-13 1185.9
158 5-9 1188.5
159 13-6 1199.1
160 9-7 1204.5
161 16-4 1220.8
162 2-8 1223.6
163 11-12 1246.2
163 4-13 1246.2
165 15-17 1278.7
165 16-6 1278.7
167 17-5 1284.8
168 13-4 1303.4
169 1-13 1309.7
170 3-16 1335.7
170 6-16 1335.7
172 10-9 1339.0
172 14-7 1339.0
174 4-16 1342.3
175 13-3 1352.4
176 18-8 1362.6
177 1-16 1435.1
178 18-14 1478.4
179 3-13 1503.1
180 16-1 1520.0
181 17-10 1528.6
182 13-11 1564.1
183 11-15 1601.2
184 6-1 1606.0
185 16-11 1630.2
186 8-5 1635.2
187 4-3 1707.6
187 11-13 1707.6
189 1-6 1746.3
190 17-2 1763.4
191 2-14 1792.7
192 18-9 1798.7
193 11-16 1854.3
194 9-10 1860.7
195 10-14 1873.6
195 10-8 1873.6
197 17-12 1880.2
197 6-17 1880.2
199 15-8 1886.7
199 2-9 1886.7
201 3-4 1920.3
202 16-17 1991.2
203 15-14 2099.7
204 8-2 2107.9
205 17-16 2193.5
206 1-3 2211.5
207 17-15 2248.4
208 17-6 2306.0
208 14-5 2306.0
210 12-8 2346.1
211 8-18 2356.4
212 3-1 2464.0
213 13-17 2509.8
214 6-4 2545.3
214 15-9 2545.3
216 4-11 2569.6
217 4-6 2606.8
218 14-2 2671.4
219 12-14 2698.1
220 8-10 2739.2
220 1-4 2739.2
222 1-11 2855.1
223 17-13 2870.3
224 6-3 2885.6
225 9-5 2932.7
226 11-3 2964.9
227 11-4 2981.3
228 3-11 3048.7
228 14-18 3048.7
230 14-10 3101.2
231 9-2 3212.0
232 3-6 3250.7
233 4-1 3270.4
234 11-1 3393.8
235 14-12 3459.1
236 1-8 3504.0
237 8-12 3573.6
238 12-9 3621.6
239 6-11 3882.1
239 6-8 3882.1
241 9-18 3967.8
242 16-8 4057.3
243 8-6 4150.9
244 13-8 4183.1
245 8-15 4215.8
246 11-6 4282.7
246 14-15 4282.7
248 8-1 4316.9
249 16-14 4459.6
250 13-14 4496.8
251 1-17 4733.5
251 3-17 4733.5
253 17-3 4818.0
254 16-9 4950.6
255 9-12 5043.2
256 4-17 5090.7
257 13-9 5396.2
258 17-4 5563.1
259 8-16 5740.6
259 11-8 5740.6
261 11-17 5802.4
262 14-16 5865.4
263 3-8 6132.0
264 17-11 6202.5
264 4-8 6202.5
264 6-14 6202.5
267 14-13 6274.6
268 9-15 6424.0
269 8-13 6501.4
269 17-1 6501.4
271 8-4 6830.6
272 1-14 7100.3
273 8-3 7194.9
274 6-9 7392.1
275 8-11 7494.7
276 3-9 7935.6
277 14-6 8176.1
277 9-16 8176.1
279 8-14 8301.9
280 8-9 8565.4
280 14-1 8565.4
280 4-14 8565.4
280 14-8 8565.4
280 9-13 8565.4
285 9-6 8846.2
286 1-9 9146.1
287 4-9 9303.8
288 11-14 9636.1
289 9-1 10181.5
290 9-11 10377.3
290 11-9 10377.3
290 9-3 10377.3
293 9-14 10580.8
294 3-14 11242.1
294 9-8 11242.1
296 9-4 11481.3
297 14-4 11991.6
297 17-14 11991.6
297 14-17 11991.6
300 8-17 12264.1
301 14-11 12549.3
302 17-8 13161.5
303 14-9 13836.5
303 9-17 13836.5
305 17-9 14584.4
306 14-3 15417.8

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 藤枝 試合前 甲府
      14:00  
  • 大分 試合前 徳島
      14:00  
  • 千葉 試合前 岡山
      18:00  
  • 横浜FC 試合前 愛媛
      18:00  

6月2日(日)

  • いわき 試合前 仙台
      13:00  
  • 水戸 試合前 長崎
      14:00  
  • 群馬 試合前 山形
      14:00  
  • 山口 試合前 清水
      14:00  
  • 鹿児島 試合前 秋田
      14:00  
  • 栃木 試合前 熊本
      17:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る