8R
14:00
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,200m 15頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:760、300、190、110、76万円
オッズ
馬単
2021年10月2日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 11.1 |
| 2 | 12-9 | 13.4 |
| 3 | 4-12 | 14.6 |
| 4 | 12-1 | 17.4 |
| 5 | 9-12 | 18.0 |
| 6 | 12-5 | 22.7 |
| 7 | 12-8 | 23.3 |
| 8 | 4-1 | 27.5 |
| 9 | 1-12 | 28.0 |
| 10 | 12-3 | 29.8 |
| 11 | 4-5 | 31.6 |
| 12 | 9-4 | 32.9 |
| 13 | 1-4 | 33.6 |
| 14 | 4-9 | 34.9 |
| 15 | 5-12 | 35.9 |
| 16 | 9-8 | 40.5 |
| 17 | 9-1 | 43.2 |
| 18 | 5-4 | 43.3 |
| 19 | 4-8 | 45.0 |
| 20 | 4-3 | 47.2 |
| 21 | 8-12 | 48.3 |
| 22 | 3-12 | 53.0 |
| 23 | 8-9 | 56.9 |
| 24 | 1-8 | 58.8 |
| 25 | 1-9 | 59.0 |
| 26 | 9-5 | 59.1 |
| 27 | 8-4 | 64.2 |
| 28 | 3-4 | 66.3 |
| 29 | 1-5 | 69.1 |
| 30 | 8-1 | 70.6 |
| 31 | 9-3 | 72.0 |
| 32 | 5-1 | 73.4 |
| 33 | 5-9 | 76.9 |
| 34 | 1-3 | 81.2 |
| 35 | 3-1 | 89.3 |
| 36 | 3-9 | 102.6 |
| 37 | 5-8 | 104.9 |
| 38 | 3-5 | 105.8 |
| 39 | 5-3 | 113.0 |
| 40 | 12-2 | 113.8 |
| 41 | 8-5 | 117.5 |
| 42 | 12-15 | 126.8 |
| 43 | 3-8 | 136.1 |
| 44 | 12-6 | 139.4 |
| 45 | 8-3 | 143.9 |
| 46 | 4-2 | 160.8 |
| 47 | 12-10 | 166.8 |
| 48 | 4-6 | 198.0 |
| 49 | 9-6 | 208.8 |
| 50 | 15-12 | 211.9 |
| 51 | 9-2 | 222.4 |
| 52 | 9-15 | 226.4 |
| 53 | 12-13 | 244.9 |
| 54 | 2-12 | 254.6 |
| 55 | 4-15 | 258.0 |
| 56 | 12-7 | 258.9 |
| 57 | 9-10 | 278.1 |
| 58 | 1-2 | 296.8 |
| 59 | 2-4 | 306.6 |
| 60 | 6-12 | 310.4 |
| 61 | 4-10 | 334.2 |
| 62 | 15-9 | 335.0 |
| 63 | 1-6 | 337.9 |
| 64 | 9-7 | 360.3 |
| 65 | 1-15 | 377.8 |
| 66 | 4-7 | 384.5 |
| 67 | 12-11 | 385.4 |
| 68 | 10-12 | 386.4 |
| 69 | 5-6 | 396.5 |
| 70 | 8-2 | 399.1 |
| 71 | 5-2 | 402.8 |
| 72 | 15-4 | 407.1 |
| 73 | 6-4 | 409.8 |
| 74 | 8-15 | 427.1 |
| 75 | 6-9 | 431.9 |
| 76 | 8-6 | 440.0 |
| 77 | 2-9 | 447.8 |
| 78 | 2-1 | 450.4 |
| 79 | 3-2 | 454.5 |
| 80 | 12-14 | 467.0 |
| 81 | 9-13 | 468.5 |
| 82 | 9-11 | 474.3 |
| 83 | 15-8 | 495.9 |
| 84 | 4-13 | 497.5 |
| 85 | 1-10 | 505.8 |
| 86 | 6-1 | 508.3 |
| 86 | 15-1 | 508.3 |
| 88 | 5-15 | 518.7 |
| 89 | 3-6 | 547.7 |
| 90 | 10-9 | 550.6 |
| 91 | 4-14 | 552.6 |
| 92 | 2-5 | 554.6 |
| 93 | 4-11 | 592.4 |
| 94 | 6-5 | 594.7 |
| 95 | 10-4 | 597.1 |
| 96 | 2-3 | 598.2 |
| 97 | 2-8 | 603.0 |
| 98 | 6-8 | 607.8 |
| 99 | 1-7 | 611.5 |
| 100 | 13-12 | 622.7 |
| 101 | 7-12 | 638.4 |
| 102 | 8-7 | 654.9 |
| 103 | 10-1 | 660.5 |
| 104 | 8-10 | 682.8 |
| 105 | 7-4 | 713.1 |
| 106 | 15-5 | 735.5 |
| 106 | 5-10 | 735.5 |
| 108 | 3-15 | 739.1 |
| 109 | 13-4 | 765.1 |
| 110 | 8-13 | 769.0 |
| 111 | 6-3 | 790.9 |
| 112 | 3-10 | 827.5 |
| 113 | 1-13 | 834.3 |
| 114 | 10-8 | 857.8 |
| 115 | 7-9 | 867.6 |
| 116 | 3-7 | 903.6 |
| 117 | 5-7 | 920.0 |
| 118 | 1-14 | 957.6 |
| 119 | 10-5 | 960.6 |
| 120 | 13-9 | 963.7 |
| 121 | 1-11 | 991.9 |
| 121 | 15-3 | 991.9 |
| 123 | 10-3 | 1015.0 |
| 124 | 13-1 | 1021.9 |
| 125 | 7-1 | 1028.8 |
| 126 | 14-12 | 1061.0 |
| 127 | 5-13 | 1079.8 |
| 128 | 11-12 | 1083.7 |
| 129 | 9-14 | 1095.4 |
| 130 | 7-8 | 1132.0 |
| 131 | 13-8 | 1140.5 |
| 132 | 11-4 | 1149.1 |
| 133 | 14-4 | 1242.9 |
| 134 | 7-5 | 1263.6 |
| 134 | 3-14 | 1263.6 |
| 136 | 7-3 | 1290.3 |
| 137 | 3-13 | 1306.9 |
| 138 | 8-14 | 1377.9 |
| 139 | 8-11 | 1429.7 |
| 140 | 5-14 | 1450.1 |
| 141 | 5-11 | 1478.2 |
| 142 | 11-1 | 1522.6 |
| 143 | 3-11 | 1530.2 |
| 144 | 13-5 | 1561.6 |
| 145 | 11-9 | 1577.8 |
| 146 | 6-2 | 1628.4 |
| 147 | 2-6 | 1637.2 |
| 148 | 14-1 | 1730.2 |
| 149 | 13-3 | 1856.8 |
| 150 | 15-2 | 1903.3 |
| 151 | 11-5 | 1977.4 |
| 152 | 2-15 | 1990.3 |
| 153 | 15-6 | 2003.4 |
| 154 | 14-8 | 2057.6 |
| 155 | 15-10 | 2144.5 |
| 156 | 14-5 | 2159.7 |
| 157 | 10-2 | 2175.2 |
| 157 | 2-7 | 2175.2 |
| 159 | 7-2 | 2307.0 |
| 159 | 6-15 | 2307.0 |
| 161 | 11-8 | 2324.6 |
| 162 | 15-7 | 2436.2 |
| 163 | 2-10 | 2455.8 |
| 164 | 14-9 | 2496.1 |
| 165 | 15-13 | 2602.8 |
| 166 | 6-10 | 2694.9 |
| 166 | 11-3 | 2694.9 |
| 168 | 10-6 | 2793.8 |
| 169 | 10-15 | 2928.1 |
| 170 | 6-7 | 3045.2 |
| 171 | 14-3 | 3172.1 |
| 172 | 7-6 | 3383.6 |
| 172 | 2-13 | 3383.6 |
| 174 | 2-11 | 3582.6 |
| 175 | 13-15 | 3669.0 |
| 175 | 6-14 | 3669.0 |
| 175 | 15-11 | 3669.0 |
| 178 | 10-7 | 3806.6 |
| 178 | 11-10 | 3806.6 |
| 178 | 13-2 | 3806.6 |
| 181 | 2-14 | 4006.9 |
| 182 | 7-10 | 4115.2 |
| 182 | 15-14 | 4115.2 |
| 184 | 7-15 | 4171.6 |
| 185 | 6-13 | 4229.5 |
| 186 | 10-11 | 4289.1 |
| 187 | 14-10 | 4413.4 |
| 187 | 14-15 | 4413.4 |
| 189 | 11-2 | 4478.3 |
| 190 | 11-15 | 4685.0 |
| 191 | 13-6 | 4758.2 |
| 192 | 13-11 | 4992.2 |
| 192 | 10-14 | 4992.2 |
| 192 | 14-6 | 4992.2 |
| 192 | 6-11 | 4992.2 |
| 196 | 13-10 | 5250.5 |
| 196 | 13-14 | 5250.5 |
| 198 | 14-13 | 5342.6 |
| 199 | 11-13 | 5639.4 |
| 199 | 14-2 | 5639.4 |
| 201 | 10-13 | 5745.8 |
| 201 | 11-6 | 5745.8 |
| 203 | 14-7 | 6090.5 |
| 204 | 7-14 | 6214.8 |
| 205 | 7-13 | 6479.3 |
| 205 | 14-11 | 6479.3 |
| 205 | 11-14 | 6479.3 |
| 208 | 13-7 | 6620.2 |
| 209 | 7-11 | 6921.1 |
| 210 | 11-7 | 7427.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

