4R
11:10
2歳未勝利
芝 右・1,200m 16頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
3連複
2021年11月20日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-11-14 | 17.0 |
| 2 | 6-7-11 | 18.2 |
| 3 | 7-11-14 | 20.0 |
| 4 | 6-11-12 | 21.6 |
| 5 | 6-7-14 | 24.4 |
| 6 | 11-12-14 | 27.0 |
| 7 | 4-6-11 | 31.7 |
| 8 | 7-11-12 | 34.9 |
| 9 | 7-12-14 | 35.5 |
| 10 | 6-12-14 | 40.2 |
| 11 | 4-7-11 | 40.2 |
| 12 | 5-6-11 | 42.2 |
| 13 | 4-11-14 | 44.8 |
| 14 | 6-11-16 | 46.6 |
| 15 | 4-7-14 | 49.8 |
| 16 | 6-7-12 | 50.2 |
| 17 | 4-6-7 | 53.4 |
| 18 | 7-11-16 | 58.0 |
| 19 | 4-6-14 | 61.0 |
| 20 | 4-11-12 | 62.0 |
| 21 | 11-14-16 | 62.3 |
| 22 | 11-14-15 | 67.8 |
| 23 | 5-7-11 | 68.8 |
| 24 | 5-11-14 | 72.2 |
| 25 | 4-12-14 | 72.8 |
| 26 | 5-6-7 | 77.1 |
| 27 | 5-7-14 | 80.6 |
| 28 | 5-6-14 | 81.4 |
| 29 | 11-12-16 | 84.1 |
| 30 | 5-11-12 | 84.9 |
| 31 | 7-11-15 | 87.3 |
| 32 | 7-14-15 | 88.1 |
| 33 | 6-7-16 | 88.6 |
| 34 | 7-14-16 | 88.9 |
| 35 | 4-6-12 | 89.7 |
| 36 | 4-7-12 | 90.5 |
| 37 | 12-14-15 | 96.5 |
| 38 | 6-14-16 | 99.5 |
| 39 | 5-6-12 | 102.9 |
| 40 | 5-12-14 | 107.6 |
| 41 | 12-14-16 | 107.7 |
| 42 | 6-11-15 | 111.6 |
| 43 | 1-6-11 | 114.8 |
| 44 | 11-12-15 | 117.9 |
| 45 | 4-5-11 | 119.8 |
| 46 | 6-14-15 | 122.0 |
| 47 | 5-7-12 | 131.7 |
| 48 | 6-12-16 | 131.9 |
| 49 | 7-12-16 | 136.0 |
| 50 | 4-11-16 | 140.0 |
| 51 | 4-5-6 | 140.0 |
| 52 | 6-7-15 | 144.5 |
| 53 | 1-7-11 | 157.8 |
| 54 | 1-11-14 | 160.4 |
| 55 | 4-5-7 | 161.4 |
| 56 | 6-8-11 | 168.0 |
| 57 | 4-7-16 | 177.5 |
| 58 | 4-14-15 | 180.9 |
| 59 | 4-5-14 | 183.4 |
| 60 | 4-11-15 | 186.0 |
| 61 | 7-12-15 | 187.1 |
| 62 | 1-7-14 | 187.5 |
| 63 | 1-6-7 | 191.3 |
| 64 | 11-15-16 | 207.6 |
| 65 | 8-11-14 | 208.1 |
| 66 | 4-6-16 | 208.5 |
| 67 | 1-6-14 | 209.8 |
| 68 | 7-8-11 | 214.2 |
| 69 | 5-11-16 | 216.5 |
| 70 | 4-7-15 | 227.5 |
| 71 | 4-14-16 | 228.5 |
| 72 | 6-7-8 | 231.3 |
| 73 | 14-15-16 | 242.0 |
| 74 | 6-11-13 | 243.1 |
| 75 | 5-7-16 | 248.9 |
| 76 | 5-14-15 | 259.2 |
| 77 | 4-12-16 | 267.4 |
| 78 | 4-5-12 | 273.7 |
| 79 | 1-11-12 | 278.2 |
| 80 | 6-8-14 | 279.7 |
| 81 | 8-11-12 | 280.8 |
| 82 | 6-12-15 | 284.8 |
| 83 | 1-12-14 | 290.7 |
| 84 | 5-6-16 | 296.1 |
| 85 | 1-4-11 | 313.3 |
| 86 | 5-14-16 | 313.7 |
| 87 | 1-6-12 | 317.9 |
| 88 | 1-4-7 | 318.3 |
| 89 | 11-13-14 | 338.2 |
| 90 | 1-7-12 | 344.9 |
| 91 | 4-6-15 | 361.3 |
| 92 | 7-8-14 | 366.6 |
| 93 | 5-12-16 | 366.6 |
| 94 | 7-15-16 | 366.9 |
| 95 | 4-12-15 | 369.8 |
| 96 | 7-11-13 | 373.5 |
| 97 | 5-7-15 | 383.7 |
| 98 | 6-13-14 | 390.9 |
| 99 | 6-7-13 | 392.7 |
| 100 | 1-11-16 | 394.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

