2R
10:15
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 牝 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
オッズ
3連単
2021年12月4日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-13-2 | 50.4 |
2 | 10-2-13 | 53.1 |
3 | 10-2-1 | 57.6 |
4 | 10-13-12 | 66.9 |
5 | 10-1-2 | 67.0 |
6 | 10-2-12 | 67.1 |
7 | 13-10-2 | 69.9 |
8 | 10-13-1 | 71.2 |
9 | 13-10-12 | 72.9 |
10 | 10-1-12 | 73.6 |
11 | 10-12-2 | 77.0 |
12 | 2-10-13 | 83.8 |
13 | 10-1-13 | 84.5 |
14 | 10-12-1 | 85.7 |
15 | 13-10-1 | 86.5 |
16 | 2-10-1 | 90.4 |
17 | 10-12-13 | 91.0 |
18 | 10-2-9 | 91.2 |
19 | 10-13-9 | 94.1 |
20 | 13-2-10 | 98.9 |
21 | 13-10-9 | 100.4 |
22 | 2-10-12 | 101.2 |
23 | 10-9-2 | 103.5 |
24 | 2-13-10 | 104.0 |
25 | 10-9-1 | 112.4 |
26 | 10-9-12 | 112.5 |
27 | 10-1-9 | 115.6 |
28 | 1-10-2 | 117.3 |
29 | 10-2-14 | 120.9 |
30 | 10-13-14 | 123.8 |
31 | 2-1-10 | 125.3 |
32 | 13-12-10 | 127.7 |
33 | 10-9-13 | 131.0 |
34 | 12-10-2 | 131.9 |
35 | 13-1-10 | 136.1 |
36 | 2-10-9 | 136.6 |
37 | 10-12-9 | 142.5 |
38 | 13-9-10 | 144.5 |
39 | 1-10-12 | 146.9 |
40 | 2-12-10 | 148.2 |
41 | 1-2-10 | 148.5 |
42 | 1-10-13 | 154.5 |
43 | 12-10-1 | 159.1 |
44 | 13-10-14 | 160.1 |
45 | 12-10-13 | 169.2 |
46 | 10-2-7 | 170.1 |
47 | 2-10-14 | 172.4 |
48 | 9-10-2 | 177.1 |
49 | 10-1-14 | 178.0 |
50 | 10-13-7 | 178.5 |
51 | 12-2-10 | 182.4 |
52 | 13-2-1 | 187.2 |
53 | 1-10-9 | 189.7 |
54 | 9-10-13 | 190.6 |
55 | 9-10-1 | 195.1 |
56 | 9-10-12 | 197.5 |
57 | 2-13-1 | 199.2 |
58 | 2-9-10 | 200.5 |
59 | 10-14-2 | 204.1 |
60 | 1-13-10 | 207.0 |
61 | 10-12-14 | 211.5 |
62 | 12-13-10 | 214.3 |
63 | 9-2-10 | 215.5 |
64 | 10-14-13 | 217.2 |
65 | 1-12-10 | 219.2 |
66 | 13-2-12 | 223.5 |
67 | 12-1-10 | 224.3 |
68 | 13-10-7 | 225.4 |
69 | 10-1-7 | 228.2 |
70 | 12-10-9 | 230.8 |
71 | 9-13-10 | 231.1 |
72 | 2-1-13 | 236.7 |
73 | 2-10-7 | 236.9 |
74 | 10-2-6 | 239.7 |
75 | 13-1-2 | 241.8 |
76 | 2-13-12 | 248.5 |
77 | 10-12-7 | 252.0 |
78 | 13-2-9 | 257.0 |
79 | 13-14-10 | 263.0 |
80 | 10-7-2 | 267.0 |
81 | 2-1-12 | 270.2 |
82 | 9-1-10 | 270.2 |
83 | 10-13-6 | 271.9 |
84 | 2-14-10 | 274.0 |
85 | 10-14-1 | 274.6 |
86 | 10-9-14 | 277.2 |
87 | 10-14-12 | 277.3 |
88 | 2-12-1 | 278.6 |
89 | 10-7-13 | 285.7 |
90 | 1-9-10 | 287.2 |
91 | 2-13-9 | 288.1 |
92 | 13-12-2 | 291.1 |
93 | 10-1-6 | 295.6 |
94 | 1-2-13 | 296.0 |
95 | 2-12-13 | 296.0 |
96 | 1-10-14 | 297.1 |
97 | 14-10-2 | 303.5 |
98 | 13-1-12 | 304.4 |
99 | 10-7-1 | 309.2 |
100 | 13-9-1 | 310.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。