dmenuスポーツ

6R 12:40
2歳新馬
芝 右・1,400m 18頭

2歳 馬齢

本賞金:700、280、180、110、70万円

オッズ

馬単

2021年12月26日 13:00更新

人気 組み合わせ オッズ
1 11-10 9.4
2 11-15 12.3
3 10-11 13.5
4 11-18 18.3
5 15-11 20.3
6 11-3 25.4
7 10-15 27.4
8 11-1 29.6
9 10-18 30.5
10 15-10 32.2
11 18-11 33.1
12 15-18 35.6
13 18-10 42.5
14 18-15 44.5
15 3-11 44.6
16 10-3 45.1
17 10-1 48.6
18 1-11 51.8
19 11-9 54.6
20 11-7 55.7
21 3-10 60.4
22 15-3 65.7
23 1-10 70.8
24 3-15 72.1
25 15-1 76.8
26 10-9 82.1
27 10-7 85.1
28 18-3 88.0
29 11-8 89.1
30 15-7 94.6
31 3-18 95.3
32 1-15 104.2
33 11-6 104.9
34 7-11 107.6
35 9-11 112.7
36 18-1 115.2
37 3-1 122.4
38 1-18 123.7
39 1-3 124.5
40 7-10 142.8
41 10-8 144.0
42 9-10 147.4
43 15-9 151.2
44 8-11 158.5
45 18-7 163.0
46 10-6 165.8
47 11-12 173.4
48 11-5 178.1
49 7-15 179.2
50 3-7 183.6
51 8-10 204.3
52 11-16 207.7
53 6-11 210.6
54 11-2 215.1
55 18-9 216.1
56 15-8 232.7
57 1-9 233.0
58 9-15 236.9
59 7-18 246.6
60 1-7 248.6
61 10-12 248.8
62 18-12 251.7
63 3-8 260.6
64 7-3 261.3
65 1-8 268.0
66 15-6 270.7
67 15-12 271.4
68 6-10 274.9
69 11-14 277.7
70 8-15 283.1
71 9-1 293.6
72 18-6 295.6
73 10-5 298.0
74 18-8 300.0
75 9-18 300.9
76 12-11 302.2
77 7-1 316.1
78 3-9 318.1
79 10-16 323.6
80 3-6 341.9
81 10-2 346.6
82 15-14 357.7
83 10-14 361.1
84 8-3 362.0
85 16-11 381.2
86 3-5 384.1
87 8-1 386.1
88 8-18 395.2
89 9-3 405.9
90 6-18 408.6
91 1-6 414.2
92 5-11 427.7
93 15-5 434.5
94 11-17 441.5
95 6-15 443.5
96 12-15 446.8
97 12-10 454.2
98 11-4 455.5
99 2-11 466.8
100 9-8 472.7
101 3-12 486.4
102 12-18 491.1
103 6-3 496.0
104 8-9 505.1
105 11-13 517.3
106 18-5 522.6
107 5-10 523.6
108 6-1 555.4
109 18-14 560.5
110 15-2 571.2
111 15-16 573.3
112 9-7 579.9
113 1-12 592.5
114 7-9 604.4
115 7-8 616.7
116 3-2 620.5
117 18-16 630.9
117 8-7 630.9
119 8-6 632.2
120 16-10 641.6
120 1-2 641.6
122 3-16 690.1
123 14-11 691.7
124 1-5 704.6
125 5-15 714.6
125 18-2 714.6
127 2-10 718.0
127 14-10 718.0
129 12-3 721.5
130 6-9 733.8
131 9-6 746.5
132 10-17 750.2
133 7-6 757.7
134 14-15 763.5
135 16-15 765.4
136 5-3 771.3
137 10-4 808.5
138 12-1 819.5
139 3-14 824.0
140 6-7 861.7
141 6-8 864.1
142 10-13 881.8
143 16-18 922.3
144 16-3 925.1
145 1-16 936.6
146 7-12 939.5
147 5-18 942.4
148 14-18 969.7
149 2-3 995.3
150 2-1 1121.1
151 15-17 1138.1
151 4-11 1138.1
151 18-17 1138.1
154 5-1 1187.3
154 17-11 1187.3
156 1-14 1201.5
157 16-1 1231.0
158 7-14 1246.2
159 2-15 1251.4
160 15-13 1283.3
161 12-7 1288.8
161 8-12 1288.8
163 13-11 1334.4
164 17-10 1346.4
165 4-10 1352.4
166 15-4 1370.8
167 9-12 1389.8
168 8-5 1415.9
169 3-17 1443.0
169 2-18 1443.0
171 7-5 1456.9
172 6-12 1485.6
173 3-4 1500.4
174 9-16 1538.7
175 7-2 1570.8
176 8-16 1587.3
177 18-4 1595.7
178 18-13 1604.2
179 12-9 1612.8
179 1-4 1612.8
181 16-9 1621.4
182 14-3 1630.2
183 16-6 1666.2
184 12-6 1684.8
185 5-7 1713.6
186 8-2 1723.4
187 14-7 1733.3
187 17-15 1733.3
189 6-16 1753.4
190 16-7 1816.8
191 16-8 1884.9
192 9-5 1896.8
192 4-15 1896.8
192 14-1 1896.8
195 1-17 1908.8
196 13-10 1920.9
197 12-8 1945.7
198 9-2 1958.4
199 9-14 1984.1
200 5-8 1997.3
201 3-13 2065.7
202 7-16 2169.7
203 1-13 2185.4
204 2-7 2217.6
205 6-2 2234.0
206 17-18 2319.9
207 8-14 2412.7
208 6-5 2432.2
209 2-6 2452.0
209 2-8 2452.0
211 2-9 2555.9
212 17-3 2622.5
213 4-3 2668.9
214 16-12 2792.5
215 4-18 2818.6
216 13-15 2845.2
217 5-6 2872.3
218 5-9 2986.1
218 14-9 2986.1
220 6-14 3015.9
221 4-1 3046.4
222 13-3 3174.7
223 7-17 3242.9
224 12-16 3314.2
224 13-18 3314.2
226 9-4 3351.0
226 8-17 3351.0
228 16-2 3506.9
229 16-5 3548.1
229 8-4 3548.1
229 9-13 3548.1
232 13-1 3590.4
233 8-13 3723.4
233 12-2 3723.4
235 14-8 3769.9
236 7-4 3866.6
237 5-2 3916.8
237 14-6 3916.8
237 17-1 3916.8
237 9-17 3916.8
241 12-5 4131.4
241 12-14 4131.4
243 5-12 4188.8
244 16-4 4247.8
245 14-12 4370.9
245 7-13 4370.9
247 2-12 4435.2
248 6-4 4569.6
249 6-17 4864.4
249 2-5 4864.4
251 13-9 5026.6
252 4-2 5111.8
252 16-14 5111.8
252 12-4 5111.8
255 16-17 5291.1
255 4-5 5291.1
255 4-7 5291.1
258 4-9 5385.6
259 2-16 5585.1
260 5-16 5690.5
260 4-12 5690.5
260 4-6 5690.5
263 14-16 5913.6
263 17-7 5913.6
265 17-6 6155.0
265 2-4 6155.0
267 12-17 6416.9
268 17-8 6556.4
269 12-13 6702.1
269 13-12 6702.1
271 4-8 6854.4
271 17-12 6854.4
271 2-17 6854.4
271 5-14 6854.4
275 17-16 7013.8
275 13-8 7013.8
277 6-13 7180.8
277 17-9 7180.8
279 2-14 7356.0
279 5-4 7356.0
281 14-5 7733.2
281 14-2 7733.2
283 13-7 7936.7
284 16-13 9139.2
285 4-14 9728.9
285 5-17 9728.9
287 4-16 10053.2
287 17-2 10053.2
289 13-6 10399.8
289 13-16 10399.8
291 5-13 10771.3
292 2-13 11599.8
293 14-17 12063.8
294 13-17 12566.5
294 4-13 12566.5
294 14-4 12566.5
297 13-2 13112.9
298 17-13 13708.9
298 4-17 13708.9
298 17-5 13708.9
301 17-14 14361.7
301 13-4 14361.7
303 17-4 15079.8
304 13-5 15873.5
305 14-13 17740.9
305 13-14 17740.9

競技一覧

スコア

5月25日(土)

  • 札幌 試合前 鹿島
      14:00  
  • 磐田 試合前 湘南
      14:00  
  • 川崎F 試合前
      16:00  
  • 新潟 試合前 福岡
      16:00  

5月26日(日)

  • 神戸 試合前 東京V
      14:00  
  • FC東京 試合前 G大阪
      15:00  
  • 名古屋 試合前 京都
      15:00  
  • C大阪 試合前 広島
      15:00  
  • 浦和 試合前 町田
      16:00  

7月3日(水)

  • 横浜FM 試合前 鳥栖
      19:00  

一覧を見る

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

5月25日(土)

  • 愛媛 試合前 栃木
      13:55  
  • 藤枝 試合前 鹿児島
      14:00  
  • 長崎 試合前 千葉
      14:00  
  • 甲府 試合前 横浜FC
      16:00  

5月26日(日)

  • 仙台 試合前 岡山
      14:00  
  • 秋田 試合前 群馬
      14:00  
  • いわき 試合前 徳島
      14:00  
  • 清水 試合前 水戸
      14:00  
  • 熊本 試合前 山形
      14:00  
  • 大分 試合前 山口
      14:00  

一覧を見る

6月1日(土)

  • 大宮 試合前 長野
      14:00  
  • 松本 試合前 今治
      14:00  

6月2日(日)

  • 八戸 試合前 金沢
      14:00  
  • 福島 試合前 讃岐
      14:00  
  • YS横浜 試合前 宮崎
      14:00  
  • 相模原 試合前 岩手
      14:00  
  • 沼津 試合前 富山
      14:00  
  • 北九州 試合前 鳥取
      14:00  
  • FC大阪 試合前 奈良
      16:00  
  • 岐阜 試合前 琉球
      19:00  

一覧を見る

5月11日(土)

5月26日(日)

  • アルアイン 試合前 横浜FM
      01:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る