3R
10:45
2歳未勝利
芝 右 外回り・1,600m 15頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:510、200、130、77、51万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | クロスマジェスティ | 1.35.8 |
| 2 | 7 | 12 | シュヴェルトライテ | クビ |
| 3 | 8 | 15 | アドマイヤザルミナ | 3 1/2馬身 |
| 4 | 2 | 2 | ダイメイミライ | 1/2馬身 |
| 5 | 3 | 4 | バーニーフォールズ | クビ |
| 6 | 7 | 13 | アスガルド | 1/2馬身 |
| 7 | 4 | 6 | ジェットグリッター | 1馬身 |
| 8 | 1 | 1 | ミッドナイトミニー | 2 1/2馬身 |
| 9 | 6 | 10 | パープライト | 1 1/4馬身 |
| 10 | 6 | 11 | ベアクイーン | クビ |
| 11 | 5 | 8 | フォーンリリー | 5馬身 |
| 12 | 4 | 7 | キタノホマレボシ | 1 1/4馬身 |
| 13 | 8 | 14 | ウインドエラ | 3/4馬身 |
| 14 | 2 | 3 | ワンサイドラヴ | 2 1/2馬身 |
| 15 | 5 | 9 | ウインドヴァレー | 10馬身 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | (*4,5)6(2,3,12,13,14)15,9(1,7)8,11-10 |
| 3コーナー | (*4,5)(2,6)12,13(3,15,14)(1,7)-8(9,11)-10 |
| 4コーナー | (*4,5)(2,12,6)(15,13)-(3,1,14)7(8,11)-10,9 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.4(12.4) |
| 400m | 23.8(11.4) |
| 600m | 35.7(11.9) |
| 800m | 47.7(12.0) |
| 1000m | 1:00.0(12.3) |
| 1200m | 1:12.0(12.0) |
| 1400m | 1:23.6(11.6) |
| 1600m | 1:35.8(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

