6R
12:55
3歳1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,400m 16頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
オッズ
馬単
2022年2月12日 13:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-12 | 13.7 |
| 2 | 12-10 | 14.4 |
| 3 | 12-16 | 17.4 |
| 4 | 10-12 | 18.0 |
| 5 | 12-7 | 18.1 |
| 6 | 16-10 | 22.1 |
| 7 | 10-16 | 23.1 |
| 8 | 7-12 | 26.4 |
| 9 | 16-7 | 26.6 |
| 10 | 10-7 | 31.4 |
| 11 | 12-2 | 37.7 |
| 12 | 7-16 | 38.7 |
| 13 | 7-10 | 39.6 |
| 14 | 12-4 | 40.2 |
| 15 | 16-2 | 44.0 |
| 16 | 12-14 | 49.1 |
| 17 | 12-1 | 52.4 |
| 18 | 10-2 | 54.8 |
| 19 | 2-12 | 55.0 |
| 20 | 14-12 | 56.9 |
| 21 | 16-14 | 60.0 |
| 22 | 16-4 | 60.1 |
| 23 | 4-12 | 60.9 |
| 24 | 10-1 | 66.1 |
| 25 | 10-14 | 73.4 |
| 26 | 7-2 | 76.1 |
| 27 | 2-10 | 78.8 |
| 28 | 1-12 | 81.4 |
| 29 | 16-1 | 81.9 |
| 30 | 12-8 | 82.5 |
| 31 | 2-16 | 83.9 |
| 32 | 14-16 | 84.1 |
| 33 | 4-16 | 84.2 |
| 34 | 7-4 | 87.4 |
| 35 | 10-4 | 90.8 |
| 36 | 4-7 | 91.4 |
| 37 | 1-10 | 93.3 |
| 38 | 2-7 | 94.9 |
| 39 | 7-1 | 98.5 |
| 40 | 4-10 | 99.5 |
| 41 | 14-7 | 102.5 |
| 42 | 14-10 | 103.7 |
| 43 | 1-16 | 108.1 |
| 44 | 7-14 | 112.6 |
| 45 | 16-8 | 113.0 |
| 46 | 1-7 | 113.7 |
| 47 | 7-8 | 120.9 |
| 48 | 12-11 | 122.4 |
| 49 | 10-8 | 127.2 |
| 50 | 2-1 | 130.3 |
| 51 | 1-2 | 132.0 |
| 52 | 4-2 | 157.5 |
| 53 | 8-12 | 161.1 |
| 54 | 16-11 | 169.4 |
| 55 | 12-5 | 174.9 |
| 56 | 12-15 | 179.2 |
| 57 | 2-4 | 181.2 |
| 58 | 16-5 | 185.2 |
| 59 | 16-15 | 199.4 |
| 60 | 8-16 | 201.7 |
| 61 | 8-7 | 205.0 |
| 62 | 10-11 | 207.4 |
| 63 | 8-10 | 217.2 |
| 64 | 14-2 | 217.6 |
| 65 | 10-15 | 222.9 |
| 66 | 12-6 | 224.3 |
| 67 | 10-6 | 238.9 |
| 68 | 2-14 | 244.7 |
| 69 | 14-4 | 250.2 |
| 70 | 2-8 | 256.5 |
| 71 | 11-12 | 265.8 |
| 72 | 7-5 | 266.8 |
| 73 | 4-14 | 280.2 |
| 74 | 7-11 | 289.4 |
| 75 | 7-6 | 296.2 |
| 76 | 5-16 | 309.6 |
| 77 | 4-1 | 315.1 |
| 78 | 10-5 | 317.0 |
| 79 | 11-10 | 321.8 |
| 80 | 8-2 | 329.8 |
| 81 | 7-15 | 337.7 |
| 82 | 1-4 | 340.9 |
| 83 | 16-6 | 343.2 |
| 84 | 1-8 | 348.2 |
| 85 | 1-14 | 359.4 |
| 86 | 11-16 | 366.2 |
| 87 | 14-1 | 376.0 |
| 88 | 15-16 | 378.0 |
| 89 | 6-10 | 378.6 |
| 90 | 15-10 | 397.0 |
| 91 | 8-1 | 404.6 |
| 92 | 15-12 | 410.1 |
| 93 | 11-7 | 447.2 |
| 94 | 5-10 | 479.5 |
| 95 | 12-3 | 502.2 |
| 96 | 14-8 | 507.0 |
| 97 | 5-12 | 511.9 |
| 98 | 4-8 | 514.3 |
| 99 | 6-12 | 532.4 |
| 100 | 10-3 | 533.7 |
| 101 | 14-11 | 543.3 |
| 102 | 6-16 | 565.0 |
| 103 | 5-7 | 577.2 |
| 104 | 8-14 | 588.4 |
| 105 | 2-11 | 598.4 |
| 106 | 6-7 | 626.6 |
| 107 | 4-11 | 628.5 |
| 107 | 2-6 | 628.5 |
| 109 | 2-15 | 634.1 |
| 110 | 15-7 | 647.6 |
| 111 | 12-9 | 649.6 |
| 112 | 10-13 | 676.5 |
| 112 | 2-5 | 676.5 |
| 114 | 10-9 | 705.7 |
| 115 | 14-5 | 725.0 |
| 116 | 12-13 | 766.9 |
| 117 | 8-4 | 775.3 |
| 117 | 1-5 | 775.3 |
| 119 | 14-15 | 778.1 |
| 120 | 1-15 | 823.4 |
| 121 | 1-11 | 843.0 |
| 122 | 16-13 | 877.8 |
| 123 | 11-14 | 907.8 |
| 124 | 16-9 | 915.6 |
| 125 | 8-15 | 931.7 |
| 125 | 11-2 | 931.7 |
| 127 | 15-2 | 935.8 |
| 128 | 4-5 | 956.9 |
| 129 | 7-9 | 983.5 |
| 130 | 7-13 | 1016.4 |
| 131 | 7-3 | 1021.3 |
| 132 | 1-6 | 1056.9 |
| 133 | 6-2 | 1067.5 |
| 134 | 15-1 | 1078.3 |
| 135 | 5-1 | 1083.8 |
| 136 | 4-15 | 1095.0 |
| 137 | 16-3 | 1106.4 |
| 138 | 11-4 | 1112.2 |
| 138 | 15-8 | 1112.2 |
| 140 | 3-12 | 1136.0 |
| 141 | 11-1 | 1148.3 |
| 142 | 5-14 | 1154.5 |
| 142 | 4-6 | 1154.5 |
| 144 | 5-2 | 1160.8 |
| 145 | 6-1 | 1207.0 |
| 146 | 15-14 | 1220.9 |
| 147 | 14-6 | 1227.9 |
| 148 | 2-3 | 1257.0 |
| 149 | 5-4 | 1344.5 |
| 150 | 8-6 | 1550.6 |
| 151 | 8-11 | 1573.6 |
| 151 | 6-14 | 1573.6 |
| 153 | 13-10 | 1609.4 |
| 154 | 6-4 | 1621.6 |
| 154 | 9-7 | 1621.6 |
| 156 | 1-3 | 1634.1 |
| 157 | 6-8 | 1659.7 |
| 157 | 1-13 | 1659.7 |
| 159 | 9-12 | 1672.7 |
| 160 | 1-9 | 1686.0 |
| 161 | 13-7 | 1785.2 |
| 161 | 3-10 | 1785.2 |
| 163 | 9-10 | 1800.3 |
| 164 | 15-4 | 1815.7 |
| 165 | 13-12 | 1847.3 |
| 166 | 2-9 | 1913.8 |
| 167 | 3-7 | 1949.0 |
| 167 | 8-5 | 1949.0 |
| 169 | 9-16 | 1967.0 |
| 170 | 11-8 | 2023.2 |
| 171 | 2-13 | 2062.5 |
| 172 | 9-1 | 2145.8 |
| 173 | 4-3 | 2167.7 |
| 174 | 14-13 | 2190.1 |
| 175 | 13-16 | 2212.9 |
| 176 | 13-1 | 2284.3 |
| 177 | 3-1 | 2309.1 |
| 178 | 14-3 | 2441.8 |
| 179 | 3-16 | 2470.2 |
| 180 | 8-3 | 2559.5 |
| 181 | 5-8 | 2590.7 |
| 182 | 3-2 | 2622.7 |
| 183 | 14-9 | 2689.1 |
| 184 | 9-2 | 2723.6 |
| 185 | 8-13 | 2950.5 |
| 185 | 6-5 | 2950.5 |
| 187 | 11-6 | 3034.8 |
| 188 | 11-15 | 3124.1 |
| 189 | 6-11 | 3170.7 |
| 190 | 13-14 | 3319.4 |
| 191 | 15-11 | 3372.0 |
| 192 | 4-9 | 3426.4 |
| 192 | 5-15 | 3426.4 |
| 194 | 3-4 | 3482.6 |
| 194 | 6-15 | 3482.6 |
| 196 | 13-2 | 3540.7 |
| 196 | 3-8 | 3540.7 |
| 198 | 11-5 | 3662.7 |
| 199 | 5-11 | 3793.6 |
| 199 | 6-3 | 3793.6 |
| 201 | 9-14 | 4165.5 |
| 202 | 13-8 | 4248.8 |
| 202 | 5-9 | 4248.8 |
| 204 | 3-14 | 4335.5 |
| 204 | 4-13 | 4335.5 |
| 204 | 5-6 | 4335.5 |
| 204 | 9-5 | 4335.5 |
| 204 | 3-5 | 4335.5 |
| 209 | 5-3 | 4425.8 |
| 209 | 15-5 | 4425.8 |
| 211 | 3-6 | 4618.3 |
| 211 | 15-6 | 4618.3 |
| 213 | 11-13 | 4940.5 |
| 214 | 8-9 | 5058.1 |
| 215 | 9-11 | 5181.5 |
| 216 | 6-13 | 5311.0 |
| 217 | 5-13 | 5447.2 |
| 218 | 6-9 | 5741.6 |
| 218 | 9-4 | 5741.6 |
| 218 | 13-15 | 5741.6 |
| 221 | 13-11 | 5901.1 |
| 221 | 11-9 | 5901.1 |
| 223 | 3-15 | 6069.7 |
| 224 | 15-13 | 6248.2 |
| 225 | 9-8 | 6638.8 |
| 226 | 15-3 | 7325.5 |
| 226 | 13-5 | 7325.5 |
| 228 | 11-3 | 7868.2 |
| 229 | 9-6 | 8170.8 |
| 229 | 3-13 | 8170.8 |
| 231 | 9-15 | 8497.6 |
| 231 | 3-11 | 8497.6 |
| 233 | 13-6 | 9236.6 |
| 234 | 13-3 | 9656.4 |
| 235 | 13-4 | 10116.2 |
| 235 | 3-9 | 10116.2 |
| 237 | 9-3 | 10622.1 |
| 238 | 15-9 | 12496.5 |
| 239 | 9-13 | 15174.4 |
| 240 | 13-9 | 26555.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

