3R
11:05
3歳新馬
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:600、240、150、90、60万円
オッズ
馬単
2022年2月20日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 12.7 |
| 2 | 11-16 | 15.3 |
| 3 | 6-11 | 16.1 |
| 4 | 11-9 | 20.4 |
| 5 | 16-11 | 20.5 |
| 6 | 6-16 | 24.7 |
| 7 | 11-7 | 26.0 |
| 8 | 9-11 | 26.4 |
| 9 | 16-6 | 27.7 |
| 10 | 6-9 | 33.2 |
| 11 | 16-9 | 33.9 |
| 12 | 11-13 | 37.5 |
| 13 | 9-16 | 39.8 |
| 14 | 7-11 | 40.0 |
| 15 | 9-6 | 41.1 |
| 16 | 11-2 | 43.8 |
| 17 | 6-7 | 47.9 |
| 18 | 11-4 | 54.5 |
| 19 | 16-7 | 61.0 |
| 20 | 11-15 | 62.7 |
| 20 | 7-6 | 62.7 |
| 22 | 6-2 | 67.6 |
| 23 | 13-11 | 72.4 |
| 24 | 7-16 | 74.0 |
| 25 | 6-13 | 74.8 |
| 26 | 11-3 | 77.4 |
| 27 | 6-4 | 77.5 |
| 28 | 9-7 | 77.9 |
| 29 | 11-8 | 81.0 |
| 30 | 16-13 | 84.5 |
| 31 | 2-11 | 87.8 |
| 32 | 7-9 | 89.4 |
| 33 | 16-4 | 95.9 |
| 34 | 13-6 | 97.2 |
| 35 | 13-16 | 100.1 |
| 36 | 4-11 | 101.1 |
| 37 | 16-15 | 106.6 |
| 38 | 6-15 | 108.6 |
| 39 | 16-2 | 113.8 |
| 40 | 7-13 | 122.3 |
| 41 | 9-13 | 123.4 |
| 42 | 6-3 | 127.1 |
| 43 | 15-11 | 128.2 |
| 44 | 11-12 | 129.3 |
| 45 | 4-6 | 132.5 |
| 46 | 9-4 | 133.4 |
| 47 | 2-6 | 134.4 |
| 48 | 11-5 | 136.3 |
| 49 | 13-7 | 139.8 |
| 50 | 16-3 | 147.6 |
| 51 | 7-2 | 150.1 |
| 52 | 6-8 | 152.3 |
| 53 | 9-2 | 153.0 |
| 54 | 13-9 | 156.3 |
| 55 | 4-16 | 160.2 |
| 56 | 2-7 | 175.2 |
| 57 | 3-11 | 177.8 |
| 58 | 2-16 | 178.7 |
| 59 | 16-8 | 182.9 |
| 60 | 4-9 | 183.6 |
| 61 | 9-3 | 189.1 |
| 62 | 15-16 | 190.8 |
| 63 | 8-11 | 191.2 |
| 64 | 9-15 | 191.6 |
| 65 | 15-6 | 202.3 |
| 66 | 7-4 | 211.3 |
| 67 | 7-15 | 223.2 |
| 68 | 2-9 | 223.7 |
| 69 | 4-7 | 225.8 |
| 70 | 3-6 | 227.1 |
| 71 | 6-5 | 248.8 |
| 72 | 13-2 | 254.0 |
| 73 | 15-9 | 259.1 |
| 74 | 9-8 | 267.6 |
| 75 | 16-12 | 274.4 |
| 76 | 8-6 | 280.7 |
| 77 | 6-12 | 282.0 |
| 78 | 3-16 | 293.9 |
| 79 | 3-9 | 294.8 |
| 80 | 2-13 | 296.1 |
| 81 | 15-7 | 298.8 |
| 82 | 13-15 | 307.8 |
| 83 | 11-10 | 311.2 |
| 84 | 7-3 | 316.3 |
| 85 | 12-11 | 321.5 |
| 86 | 4-2 | 324.2 |
| 87 | 11-14 | 324.7 |
| 88 | 8-16 | 330.2 |
| 89 | 2-4 | 336.5 |
| 90 | 15-13 | 342.4 |
| 91 | 9-12 | 346.7 |
| 92 | 16-5 | 363.5 |
| 93 | 5-11 | 370.4 |
| 94 | 15-2 | 386.6 |
| 95 | 8-9 | 394.4 |
| 96 | 7-8 | 400.1 |
| 97 | 13-4 | 405.9 |
| 98 | 2-15 | 415.5 |
| 99 | 3-7 | 421.8 |
| 100 | 4-13 | 458.5 |
| 101 | 4-3 | 460.6 |
| 102 | 4-15 | 469.5 |
| 103 | 6-14 | 475.2 |
| 104 | 16-14 | 476.4 |
| 104 | 9-5 | 476.4 |
| 106 | 6-10 | 477.6 |
| 107 | 12-6 | 504.8 |
| 108 | 8-7 | 514.1 |
| 109 | 8-2 | 522.4 |
| 109 | 15-4 | 522.4 |
| 111 | 5-6 | 526.6 |
| 112 | 7-12 | 535.3 |
| 112 | 2-8 | 535.3 |
| 114 | 12-16 | 538.3 |
| 115 | 11-1 | 552.0 |
| 116 | 12-9 | 555.1 |
| 117 | 3-4 | 569.8 |
| 118 | 3-2 | 588.7 |
| 119 | 13-8 | 605.1 |
| 120 | 2-3 | 610.8 |
| 121 | 4-8 | 614.7 |
| 122 | 16-10 | 628.6 |
| 123 | 8-4 | 643.1 |
| 124 | 13-3 | 662.8 |
| 125 | 12-7 | 665.0 |
| 126 | 3-13 | 698.4 |
| 127 | 5-16 | 721.7 |
| 128 | 8-13 | 727.1 |
| 129 | 6-1 | 749.5 |
| 130 | 9-10 | 752.4 |
| 131 | 13-12 | 782.6 |
| 132 | 14-11 | 825.7 |
| 133 | 5-9 | 832.7 |
| 134 | 9-14 | 877.8 |
| 135 | 13-14 | 889.8 |
| 136 | 14-16 | 906.3 |
| 136 | 10-11 | 906.3 |
| 138 | 3-8 | 914.8 |
| 139 | 16-1 | 919.2 |
| 140 | 3-15 | 974.3 |
| 141 | 15-3 | 989.2 |
| 142 | 8-3 | 1004.4 |
| 143 | 15-14 | 1014.9 |
| 144 | 15-8 | 1036.5 |
| 145 | 7-5 | 1047.7 |
| 146 | 13-5 | 1082.6 |
| 146 | 15-12 | 1082.6 |
| 148 | 14-6 | 1107.2 |
| 149 | 8-15 | 1113.5 |
| 150 | 2-5 | 1119.9 |
| 150 | 12-13 | 1119.9 |
| 152 | 10-16 | 1146.3 |
| 153 | 4-12 | 1153.0 |
| 154 | 10-6 | 1181.0 |
| 155 | 12-15 | 1210.3 |
| 156 | 7-10 | 1233.3 |
| 156 | 5-2 | 1233.3 |
| 158 | 1-11 | 1241.2 |
| 159 | 2-12 | 1265.4 |
| 160 | 5-7 | 1299.1 |
| 161 | 5-13 | 1316.7 |
| 162 | 4-5 | 1343.9 |
| 162 | 7-14 | 1343.9 |
| 164 | 15-5 | 1362.7 |
| 165 | 14-9 | 1401.9 |
| 166 | 5-15 | 1422.4 |
| 167 | 10-9 | 1454.2 |
| 168 | 1-16 | 1487.5 |
| 169 | 14-13 | 1499.0 |
| 170 | 13-10 | 1522.4 |
| 170 | 3-12 | 1522.4 |
| 172 | 14-15 | 1534.4 |
| 173 | 8-12 | 1546.6 |
| 174 | 12-4 | 1610.5 |
| 174 | 8-5 | 1610.5 |
| 176 | 9-1 | 1637.5 |
| 176 | 1-6 | 1637.5 |
| 178 | 5-8 | 1679.9 |
| 178 | 2-10 | 1679.9 |
| 178 | 4-10 | 1679.9 |
| 181 | 12-2 | 1694.5 |
| 182 | 5-4 | 1739.9 |
| 183 | 14-7 | 1891.9 |
| 184 | 12-3 | 1910.5 |
| 185 | 3-5 | 1988.4 |
| 185 | 10-7 | 1988.4 |
| 187 | 8-10 | 2118.1 |
| 188 | 4-1 | 2141.4 |
| 189 | 7-1 | 2165.2 |
| 190 | 12-8 | 2265.9 |
| 191 | 10-13 | 2292.6 |
| 191 | 10-2 | 2292.6 |
| 193 | 2-14 | 2347.8 |
| 194 | 2-1 | 2498.3 |
| 195 | 10-4 | 2564.1 |
| 196 | 5-3 | 2598.3 |
| 197 | 15-10 | 2744.6 |
| 197 | 4-14 | 2744.6 |
| 199 | 12-14 | 2783.8 |
| 200 | 12-10 | 2824.2 |
| 200 | 13-1 | 2824.2 |
| 202 | 1-9 | 2865.7 |
| 203 | 3-10 | 2908.5 |
| 203 | 10-8 | 2908.5 |
| 205 | 1-2 | 3044.8 |
| 205 | 14-2 | 3044.8 |
| 207 | 8-14 | 3093.2 |
| 208 | 1-7 | 3247.8 |
| 208 | 10-15 | 3247.8 |
| 210 | 14-12 | 3359.8 |
| 211 | 1-4 | 3418.8 |
| 211 | 12-5 | 3418.8 |
| 213 | 5-12 | 3608.7 |
| 214 | 3-14 | 3821.0 |
| 215 | 15-1 | 3897.4 |
| 215 | 14-4 | 3897.4 |
| 215 | 1-13 | 3897.4 |
| 218 | 1-15 | 4059.8 |
| 218 | 5-10 | 4059.8 |
| 220 | 10-12 | 4146.2 |
| 220 | 14-8 | 4146.2 |
| 222 | 10-5 | 4531.9 |
| 223 | 3-1 | 4639.8 |
| 223 | 8-1 | 4639.8 |
| 225 | 10-3 | 4996.7 |
| 226 | 14-10 | 5266.8 |
| 227 | 10-14 | 5413.1 |
| 228 | 1-8 | 5905.2 |
| 229 | 14-1 | 6719.7 |
| 230 | 1-3 | 6959.7 |
| 230 | 14-3 | 6959.7 |
| 232 | 1-14 | 7217.5 |
| 233 | 1-5 | 7794.9 |
| 233 | 5-14 | 7794.9 |
| 233 | 1-10 | 7794.9 |
| 233 | 1-12 | 7794.9 |
| 233 | 12-1 | 7794.9 |
| 238 | 14-5 | 8119.6 |
| 239 | 5-1 | 9279.6 |
| 240 | 10-1 | 9743.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

