3R
10:45
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 12頭
3歳 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
単勝・複勝
2022年3月27日 11:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | ワールドハート | 2.5 | 1.3〜1.7 |
| 7 | 10 | ミステリーボックス | 3.8 | 1.4〜2.0 |
| 7 | 9 | ナムラダイゴロー | 4.5 | 1.3〜1.9 |
| 4 | 4 | ゴルド | 7.1 | 2.0〜3.0 |
| 1 | 1 | リアルグローリー | 14.6 | 2.3〜3.6 |
枠連
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-7 | 2.3 |
| 2 | 7-7 | 7.5 |
| 3 | 4-7 | 10.1 |
| 4 | 4-6 | 12.4 |
| 5 | 1-7 | 14.8 |
馬連
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 4.3 |
| 2 | 8-10 | 6.2 |
| 3 | 9-10 | 8.1 |
| 4 | 4-8 | 15.6 |
| 5 | 7-8 | 19.1 |
ワイド
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 1.7〜2.0 |
| 2 | 8-10 | 2.4〜3.0 |
| 3 | 9-10 | 2.8〜3.7 |
| 4 | 7-8 | 5.2〜6.4 |
| 5 | 4-8 | 5.8〜7.0 |
馬単
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-9 | 7.0 |
| 2 | 8-10 | 10.4 |
| 3 | 9-8 | 11.6 |
| 4 | 10-8 | 14.9 |
| 5 | 10-9 | 16.3 |
3連複
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-9-10 | 4.9 |
| 2 | 7-8-9 | 12.9 |
| 3 | 4-8-9 | 16.7 |
| 4 | 4-8-10 | 16.9 |
| 5 | 7-8-10 | 20.5 |
3連単
2022年3月27日 11:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-9-10 | 24.0 |
| 2 | 8-10-9 | 25.7 |
| 3 | 10-8-9 | 30.7 |
| 4 | 10-9-8 | 33.6 |
| 5 | 9-8-10 | 34.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

