5R
12:15
3歳1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:750、300、190、110、75万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ウラカワノキセキ | 1.11.7 |
| 2 | 2 | 3 | ミンナノユメミノル | 5馬身 |
| 3 | 6 | 12 | ベアグッジョブ | 1/2馬身 |
| 4 | 5 | 10 | アメトリーチェ | クビ |
| 5 | 8 | 15 | カリュウ | クビ |
| 6 | 2 | 4 | セイウンハルカニ | 1 1/2馬身 |
| 7 | 1 | 1 | ザアトム | ハナ |
| 8 | 5 | 9 | トーアスカーレット | クビ |
| 9 | 1 | 2 | アカザ | ハナ |
| 10 | 6 | 11 | ライヴアメシスト | 1/2馬身 |
| 11 | 7 | 13 | カブラヤジョウ | クビ |
| 12 | 4 | 7 | モズジャックポット | 3馬身 |
| 13 | 3 | 5 | プリーチトヤーン | 2馬身 |
| 14 | 3 | 6 | スマートプレジール | 7馬身 |
| 競走中止 | 4 | 8 | イールテソーロ | |
| 競走中止 | 8 | 16 | イチゴキネンビ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 360円 |
| 複勝 | 14 | 150円 |
| 3 | 150円 | |
| 12 | 560円 | |
| 枠連 | 2-7 | 460円 |
| 馬連 | 3-14 | 720円 |
| ワイド | 3-14 | 320円 |
| 12-14 | 2,350円 | |
| 3-12 | 2,060円 | |
| 馬単 | 14-3 | 1,380円 |
| 3連複 | 3-12-14 | 9,890円 |
| 3連単 | 14-3-12 | 32,110円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | (*1,2)14,15,4,10,12,3(11,13,5)(7,6)-(8,9) 16 |
| 4コーナー | (*1,2,14)-(4,15)-10(3,12)11,13-(7,5)-9=6=8 16 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 11.9(11.9) |
| 400m | 22.4(10.5) |
| 600m | 33.8(11.4) |
| 800m | 46.3(12.5) |
| 1000m | 58.5(12.2) |
| 1200m | 1:11.7(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

