9R
14:15
千種川特別
芝 右・1,400m 11頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,510、600、380、230、151万円
オッズ
単勝・複勝
2022年4月16日 14:40更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | ブルーシンフォニー | 2.1 | 1.2〜1.5 |
4 | 4 | リヴェール | 4.1 | 1.4〜1.9 |
6 | 6 | スーパーホープ | 4.9 | 1.4〜2.1 |
7 | 8 | ジュストコル | 9.2 | 2.0〜3.2 |
2 | 2 | ウインスピリタス | 15.2 | 2.0〜3.2 |
枠連
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 4.1 |
2 | 4-8 | 4.2 |
3 | 4-6 | 8.5 |
4 | 7-8 | 9.7 |
5 | 6-7 | 14.7 |
馬連
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-10 | 4.6 |
2 | 6-10 | 5.2 |
3 | 4-6 | 9.8 |
4 | 8-10 | 13.3 |
5 | 2-10 | 18.9 |
ワイド
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-10 | 2.0〜2.4 |
2 | 6-10 | 2.4〜2.9 |
3 | 4-6 | 2.9〜3.6 |
4 | 8-10 | 4.8〜5.6 |
5 | 4-8 | 5.7〜6.8 |
馬単
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-4 | 7.9 |
2 | 10-6 | 8.1 |
3 | 4-10 | 11.6 |
4 | 6-10 | 12.8 |
5 | 10-8 | 17.7 |
3連複
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-6-10 | 5.1 |
2 | 4-8-10 | 12.0 |
3 | 6-8-10 | 13.8 |
4 | 1-4-10 | 19.4 |
5 | 4-7-10 | 19.5 |
3連単
2022年4月16日 14:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-4-6 | 21.0 |
2 | 10-6-4 | 21.4 |
3 | 4-10-6 | 32.3 |
4 | 6-10-4 | 36.2 |
5 | 4-6-10 | 41.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。