6R
13:05
2歳新馬
ダート 左・1,400m 16頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
オッズ
馬単
2022年6月19日 13:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 12-16 | 16.6 |
| 2 | 12-1 | 16.8 |
| 3 | 12-7 | 20.1 |
| 4 | 16-12 | 23.0 |
| 5 | 1-12 | 24.7 |
| 6 | 12-3 | 26.4 |
| 7 | 12-14 | 32.0 |
| 8 | 7-12 | 32.9 |
| 9 | 16-1 | 35.0 |
| 10 | 1-16 | 36.7 |
| 11 | 12-4 | 37.5 |
| 12 | 1-7 | 37.6 |
| 13 | 16-7 | 40.4 |
| 14 | 7-16 | 45.1 |
| 15 | 12-6 | 45.2 |
| 16 | 7-1 | 45.4 |
| 17 | 3-12 | 47.8 |
| 18 | 1-3 | 48.7 |
| 19 | 12-15 | 49.9 |
| 20 | 16-3 | 55.8 |
| 21 | 3-16 | 57.7 |
| 22 | 12-11 | 59.6 |
| 23 | 14-12 | 61.8 |
| 24 | 16-14 | 62.2 |
| 25 | 7-3 | 63.0 |
| 26 | 3-1 | 66.0 |
| 27 | 3-7 | 69.9 |
| 28 | 16-15 | 73.2 |
| 29 | 16-4 | 78.7 |
| 30 | 1-4 | 82.6 |
| 31 | 1-14 | 85.9 |
| 32 | 4-12 | 86.7 |
| 33 | 14-16 | 88.1 |
| 34 | 7-14 | 90.9 |
| 35 | 16-6 | 96.1 |
| 36 | 15-12 | 97.5 |
| 37 | 16-11 | 98.3 |
| 38 | 6-12 | 100.1 |
| 39 | 1-15 | 100.7 |
| 40 | 7-4 | 106.0 |
| 41 | 1-11 | 112.1 |
| 42 | 15-16 | 112.5 |
| 43 | 1-6 | 116.6 |
| 44 | 12-10 | 123.7 |
| 45 | 14-7 | 123.8 |
| 46 | 12-13 | 127.9 |
| 47 | 3-4 | 130.2 |
| 48 | 14-1 | 135.2 |
| 49 | 7-15 | 139.1 |
| 50 | 7-11 | 141.4 |
| 51 | 4-16 | 142.4 |
| 52 | 4-1 | 142.6 |
| 53 | 6-16 | 144.6 |
| 54 | 7-6 | 146.7 |
| 55 | 3-14 | 146.9 |
| 56 | 11-12 | 151.4 |
| 57 | 15-1 | 162.6 |
| 58 | 12-2 | 164.3 |
| 59 | 6-1 | 167.3 |
| 60 | 4-7 | 168.7 |
| 61 | 14-3 | 172.3 |
| 62 | 12-8 | 178.2 |
| 63 | 11-16 | 179.7 |
| 64 | 3-15 | 179.9 |
| 65 | 4-3 | 183.6 |
| 66 | 6-7 | 184.4 |
| 67 | 15-7 | 185.0 |
| 68 | 3-11 | 190.0 |
| 69 | 16-10 | 191.9 |
| 70 | 3-6 | 193.8 |
| 71 | 14-4 | 202.6 |
| 72 | 11-1 | 206.0 |
| 73 | 1-2 | 206.6 |
| 74 | 15-3 | 220.8 |
| 75 | 16-13 | 234.6 |
| 76 | 14-15 | 239.0 |
| 77 | 11-7 | 241.4 |
| 78 | 14-6 | 244.3 |
| 79 | 4-14 | 249.4 |
| 79 | 6-14 | 249.4 |
| 81 | 6-3 | 250.5 |
| 82 | 14-11 | 256.4 |
| 83 | 6-4 | 259.1 |
| 84 | 15-14 | 268.0 |
| 85 | 15-4 | 281.2 |
| 86 | 10-12 | 307.3 |
| 87 | 16-2 | 311.7 |
| 88 | 7-10 | 315.8 |
| 89 | 4-6 | 317.1 |
| 90 | 11-3 | 332.6 |
| 91 | 11-4 | 334.7 |
| 92 | 1-8 | 336.7 |
| 93 | 4-11 | 345.8 |
| 94 | 1-10 | 348.6 |
| 95 | 1-13 | 353.6 |
| 96 | 10-16 | 354.2 |
| 97 | 11-14 | 356.5 |
| 98 | 15-11 | 369.8 |
| 99 | 16-8 | 371.7 |
| 100 | 7-13 | 374.9 |
| 101 | 4-15 | 376.2 |
| 102 | 12-9 | 380.8 |
| 103 | 6-15 | 382.1 |
| 104 | 12-5 | 387.6 |
| 105 | 2-1 | 393.2 |
| 106 | 15-6 | 395.3 |
| 107 | 13-12 | 398.2 |
| 108 | 7-8 | 412.5 |
| 109 | 3-10 | 421.2 |
| 110 | 13-16 | 443.5 |
| 111 | 6-11 | 445.3 |
| 112 | 3-13 | 447.1 |
| 113 | 3-2 | 453.7 |
| 114 | 11-15 | 464.3 |
| 115 | 3-8 | 468.3 |
| 116 | 10-7 | 475.4 |
| 117 | 8-12 | 491.5 |
| 118 | 10-4 | 493.7 |
| 119 | 10-1 | 511.0 |
| 120 | 7-2 | 519.5 |
| 121 | 2-12 | 520.8 |
| 122 | 13-1 | 537.5 |
| 123 | 14-13 | 551.0 |
| 124 | 2-16 | 559.5 |
| 125 | 11-6 | 588.2 |
| 126 | 10-3 | 589.8 |
| 127 | 8-4 | 619.9 |
| 128 | 13-4 | 621.7 |
| 129 | 14-10 | 627.0 |
| 130 | 8-3 | 639.9 |
| 131 | 13-14 | 657.3 |
| 132 | 8-1 | 671.4 |
| 133 | 13-3 | 675.6 |
| 134 | 2-4 | 688.4 |
| 135 | 8-16 | 692.7 |
| 136 | 15-10 | 713.1 |
| 136 | 6-13 | 713.1 |
| 138 | 2-3 | 734.7 |
| 139 | 10-14 | 747.3 |
| 140 | 8-7 | 763.0 |
| 141 | 13-7 | 765.7 |
| 142 | 13-6 | 784.9 |
| 143 | 10-15 | 787.8 |
| 144 | 10-11 | 790.6 |
| 145 | 13-11 | 802.3 |
| 146 | 6-8 | 808.2 |
| 147 | 15-8 | 814.2 |
| 148 | 15-13 | 829.7 |
| 149 | 5-4 | 836.1 |
| 149 | 16-5 | 836.1 |
| 151 | 4-2 | 842.5 |
| 152 | 4-10 | 855.8 |
| 153 | 7-9 | 913.0 |
| 154 | 16-9 | 916.9 |
| 155 | 14-2 | 961.3 |
| 155 | 8-11 | 961.3 |
| 157 | 14-8 | 974.2 |
| 158 | 8-6 | 1001.0 |
| 159 | 4-8 | 1005.6 |
| 160 | 1-5 | 1015.0 |
| 161 | 11-10 | 1019.7 |
| 162 | 8-15 | 1029.3 |
| 163 | 15-2 | 1039.1 |
| 163 | 1-9 | 1039.1 |
| 163 | 4-13 | 1039.1 |
| 166 | 13-15 | 1049.1 |
| 167 | 7-5 | 1054.2 |
| 167 | 6-2 | 1054.2 |
| 169 | 11-13 | 1069.7 |
| 170 | 2-7 | 1096.6 |
| 171 | 2-11 | 1107.7 |
| 172 | 3-9 | 1136.6 |
| 173 | 6-10 | 1199.0 |
| 174 | 9-12 | 1205.6 |
| 175 | 10-6 | 1283.7 |
| 175 | 8-14 | 1283.7 |
| 177 | 5-12 | 1355.4 |
| 178 | 3-5 | 1417.0 |
| 179 | 2-15 | 1426.3 |
| 179 | 2-6 | 1426.3 |
| 179 | 9-11 | 1426.3 |
| 182 | 9-4 | 1454.8 |
| 183 | 2-14 | 1464.6 |
| 184 | 5-11 | 1592.9 |
| 184 | 11-8 | 1592.9 |
| 186 | 6-9 | 1628.5 |
| 187 | 10-8 | 1718.3 |
| 188 | 11-2 | 1849.4 |
| 189 | 9-16 | 1897.6 |
| 190 | 8-10 | 1914.2 |
| 191 | 14-9 | 1931.2 |
| 192 | 10-13 | 1948.4 |
| 193 | 5-16 | 2078.3 |
| 193 | 10-2 | 2078.3 |
| 195 | 15-9 | 2139.5 |
| 196 | 9-3 | 2273.2 |
| 197 | 6-5 | 2297.1 |
| 198 | 13-10 | 2398.1 |
| 199 | 9-1 | 2424.7 |
| 200 | 14-5 | 2452.0 |
| 201 | 9-7 | 2567.4 |
| 201 | 5-7 | 2567.4 |
| 203 | 15-5 | 2629.2 |
| 204 | 2-10 | 2661.3 |
| 204 | 10-9 | 2661.3 |
| 206 | 5-1 | 2694.1 |
| 207 | 5-3 | 2762.4 |
| 207 | 9-14 | 2762.4 |
| 209 | 4-9 | 2834.1 |
| 210 | 10-5 | 2989.4 |
| 210 | 4-5 | 2989.4 |
| 212 | 5-6 | 3073.6 |
| 212 | 8-2 | 3073.6 |
| 214 | 9-6 | 3117.5 |
| 214 | 8-13 | 3117.5 |
| 216 | 11-9 | 3162.7 |
| 217 | 2-8 | 3209.2 |
| 218 | 13-2 | 3257.1 |
| 219 | 9-15 | 3357.3 |
| 220 | 13-8 | 3463.9 |
| 221 | 5-14 | 3519.8 |
| 222 | 2-13 | 3896.9 |
| 222 | 8-5 | 3896.9 |
| 224 | 8-9 | 3967.8 |
| 224 | 5-8 | 3967.8 |
| 226 | 5-15 | 4117.5 |
| 227 | 2-9 | 4196.7 |
| 228 | 2-5 | 4279.0 |
| 228 | 11-5 | 4279.0 |
| 230 | 5-2 | 4453.6 |
| 231 | 9-10 | 4643.1 |
| 232 | 9-5 | 4744.1 |
| 233 | 13-9 | 4959.7 |
| 234 | 9-2 | 5455.7 |
| 234 | 5-10 | 5455.7 |
| 236 | 5-9 | 5742.8 |
| 237 | 9-13 | 5898.1 |
| 237 | 13-5 | 5898.1 |
| 239 | 9-8 | 6235.1 |
| 240 | 5-13 | 8082.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

