3R
11:05
3歳未勝利
ダート 左・1,600m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | リュウノブレイク | 1.38.1 |
2 | 6 | 11 | ガストン | 2馬身 |
3 | 2 | 3 | コパノカールトン | クビ |
4 | 3 | 5 | クリスタルウエイ | 1馬身 |
5 | 5 | 9 | フォレスタブル | アタマ |
6 | 5 | 10 | デルマサラマンダー | 1/2馬身 |
7 | 7 | 13 | ラールブル | クビ |
8 | 4 | 7 | アントウェルペン | 1/2馬身 |
9 | 4 | 8 | グートアウス | 1 1/2馬身 |
10 | 3 | 6 | ペイシャガルボ | 1 1/2馬身 |
11 | 8 | 15 | アレグロヴィーヴォ | 5馬身 |
12 | 1 | 2 | レッドカロス | 2 1/2馬身 |
13 | 2 | 4 | フェスティヴベッラ | 2 1/2馬身 |
14 | 7 | 14 | ペイシャガン | 3/4馬身 |
15 | 1 | 1 | スノーホルンロード | 1 3/4馬身 |
16 | 8 | 16 | シゲルトラ | 5馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 280円 |
複勝 | 12 | 140円 |
11 | 1,520円 | |
3 | 290円 | |
枠連 | 6-6 | 11,120円 |
馬連 | 11-12 | 11,680円 |
ワイド | 11-12 | 3,580円 |
3-12 | 530円 | |
3-11 | 10,670円 | |
馬単 | 12-11 | 15,990円 |
3連複 | 3-11-12 | 27,990円 |
3連単 | 12-11-3 | 128,360円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 4,11,3,6,7(8,10)12(9,13)(14,16)15,5-1,2 |
4コーナー | (*4,11)(3,6)(8,7,10)12(9,13)(15,14,16,5)-(2,1) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.4(12.4) |
400m | 23.5(11.1) |
600m | 35.2(11.7) |
800m | 47.6(12.4) |
1000m | 1:00.3(12.7) |
1200m | 1:13.0(12.7) |
1400m | 1:25.2(12.2) |
1600m | 1:38.1(12.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。