7R
13:35
3歳未勝利
ダート 右・1,700m 15頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ブレイクザアイス | 1.46.4 |
2 | 6 | 10 | アーバンデザイン | 3/4馬身 |
3 | 6 | 11 | パフオブウインド | 4馬身 |
4 | 7 | 12 | アルティマナイト | 5馬身 |
5 | 8 | 15 | キタノドーベル | クビ |
6 | 7 | 13 | トリデンテ | クビ |
7 | 5 | 9 | アンサングヒーロー | ハナ |
8 | 1 | 1 | シャークアタック | 4馬身 |
9 | 5 | 8 | ロードシャマール | 1 1/2馬身 |
10 | 4 | 7 | ヴェストヴォーグ | クビ |
11 | 2 | 3 | シュヴァリエール | 1 3/4馬身 |
12 | 2 | 2 | ピューリファイ | 2 1/2馬身 |
13 | 3 | 5 | アポロキラナ | 2 1/2馬身 |
14 | 8 | 14 | ジュングローリー | 2馬身 |
競走除外 | 3 | 4 | レジェスティーナ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 6 | 410円 |
複勝 | 6 | 130円 |
10 | 120円 | |
11 | 140円 | |
枠連 | 4-6 | 510円 |
馬連 | 6-10 | 570円 |
ワイド | 6-10 | 250円 |
6-11 | 370円 | |
10-11 | 230円 | |
馬単 | 6-10 | 1,320円 |
3連複 | 6-10-11 | 720円 |
3連単 | 6-10-11 | 4,990円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 9,10(1,13)12,6(8,3)(2,15)14,11-7-5 4 |
2コーナー | 9,10(1,13)12,6(8,3)-2,14,15,11-7-5 4 |
3コーナー | (*9,10)13(12,6)1-(8,3,2)(15,11)14-7=5 4 |
4コーナー | (*9,10)-(12,13,6)-11(1,8)3(15,2)(14,7)=5 4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
100m | 6.9(6.9) |
300m | 18.3(11.4) |
500m | 30.6(12.3) |
700m | 43.5(12.9) |
900m | 56.3(12.8) |
1100m | 1:08.5(12.2) |
1300m | 1:20.9(12.4) |
1500m | 1:33.3(12.4) |
1700m | 1:46.4(13.1) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。