10R
15:10
猪苗代特別
芝 右・2,000m 13頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,510、600、380、230、151万円
オッズ
単勝
2022年7月9日 15:30更新
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | レッドラディエンス | 2.4 |
2 | 5 | 7 | マイネルマーティン | 3.3 |
3 | 6 | 9 | リリーブライト | 8.4 |
4 | 6 | 8 | ダノンシュネラ | 12.8 |
5 | 2 | 2 | ビートザウイングス | 13.3 |
6 | 4 | 4 | エクセレントタイム | 13.5 |
7 | 8 | 12 | ピノクル | 14.2 |
8 | 7 | 11 | ピースディオン | 20.0 |
9 | 7 | 10 | メリディアンローグ | 28.3 |
10 | 5 | 6 | コスモスタック | 44.4 |
11 | 3 | 3 | マイネルステレール | 59.2 |
12 | 1 | 1 | フィデリオグリーン | 91.6 |
13 | 4 | 5 | フューリアス | 290.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。