3R
11:15
3歳未勝利
ダート 右・1,150m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
単勝・複勝
2022年7月10日 11:40更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | デアリングヒューズ | 1.4 | 1.1〜1.1 |
2 | 3 | オフレッシュ | 5.8 | 1.3〜4.9 |
3 | 6 | ラブシックボッサ | 10.2 | 1.9〜9.6 |
6 | 12 | ペイシャワキア | 15.2 | 2.0〜10.0 |
3 | 5 | ミラーレイク | 19.4 | 2.3〜12.2 |
枠連
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-8 | 3.4 |
2 | 3-8 | 3.8 |
3 | 6-8 | 5.9 |
4 | 1-8 | 10.3 |
5 | 8-8 | 11.0 |
馬連
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-15 | 3.2 |
2 | 6-15 | 7.4 |
3 | 12-15 | 8.4 |
4 | 5-15 | 9.8 |
5 | 15-16 | 11.0 |
ワイド
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-15 | 1.9〜2.1 |
2 | 6-15 | 3.0〜3.6 |
3 | 12-15 | 3.2〜3.8 |
4 | 5-15 | 3.2〜3.9 |
5 | 15-16 | 4.2〜5.0 |
馬単
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 15-3 | 4.1 |
2 | 15-6 | 9.3 |
3 | 15-12 | 9.7 |
4 | 15-5 | 11.6 |
5 | 3-15 | 13.1 |
3連複
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6-15 | 10.9 |
2 | 3-12-15 | 11.9 |
3 | 3-5-15 | 13.9 |
4 | 3-15-16 | 15.4 |
5 | 1-3-15 | 17.9 |
3連単
2022年7月10日 11:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 15-3-6 | 22.8 |
2 | 15-3-12 | 24.1 |
3 | 15-3-5 | 29.8 |
4 | 15-3-16 | 33.5 |
5 | 15-6-3 | 35.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。