2R
10:35
3歳未勝利
ダート 右・1,700m 16頭
3歳 牝 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ラニカイ | 1.44.4 |
| 2 | 6 | 11 | ブランアルディ | 1 1/4馬身 |
| 3 | 4 | 8 | ラストファンタジー | 7馬身 |
| 4 | 5 | 9 | アルファカリーナ | 2 1/2馬身 |
| 5 | 1 | 1 | クリニエールグラス | 4馬身 |
| 6 | 1 | 2 | エイシンスマック | 2 1/2馬身 |
| 7 | 7 | 14 | モズネズコ | 2 1/2馬身 |
| 8 | 8 | 15 | サルセル | 1/2馬身 |
| 9 | 3 | 5 | オリビアバローズ | クビ |
| 10 | 6 | 12 | チェリーオントップ | クビ |
| 11 | 4 | 7 | ルクスアモール | 7馬身 |
| 12 | 2 | 3 | ソフィアコール | 3/4馬身 |
| 13 | 8 | 16 | ラティツィア | 1/2馬身 |
| 14 | 3 | 6 | メイショウセロジネ | 2 1/2馬身 |
| 15 | 5 | 10 | ミスオタワ | 1 1/4馬身 |
| 16 | 2 | 4 | シエラメンテ | 3馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 400円 |
| 複勝 | 13 | 140円 |
| 11 | 130円 | |
| 8 | 200円 | |
| 枠連 | 6-7 | 480円 |
| 馬連 | 11-13 | 600円 |
| ワイド | 11-13 | 270円 |
| 8-13 | 640円 | |
| 8-11 | 490円 | |
| 馬単 | 13-11 | 1,400円 |
| 3連複 | 8-11-13 | 1,710円 |
| 3連単 | 13-11-8 | 7,640円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | 9(11,16)(8,6,13)1(7,15)(2,14)10,4-(3,12)5 |
| 2コーナー | 9,11(8,16)(1,6,13)(7,15,14)2,10,4(3,12)5 |
| 3コーナー | (*9,11)(13,16)8(1,15,14)(6,10)(7,2)5,12-3,4 |
| 4コーナー | 11,9,13-8,1(15,16,14)(6,10,2)(7,12,5)=3=4 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 100m | 7.1(7.1) |
| 300m | 18.0(10.9) |
| 500m | 29.8(11.8) |
| 700m | 42.9(13.1) |
| 900m | 55.2(12.3) |
| 1100m | 1:07.2(12.0) |
| 1300m | 1:19.4(12.2) |
| 1500m | 1:31.8(12.4) |
| 1700m | 1:44.4(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

